楽園渋谷駅前店
店舗情報
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目3番1号 |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2020年7月1日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/13(日) | 18.5回転 | 1824 |
4/12(土) | 18.2回転 | 1872 |
4/11(金) | 18.5回転 | 1873 |
3/20(木) | 18.6回転 | 1979 |
3/19(水) | 18.8回転 | 1997 |
3/18(火) | 18.8回転 | 1852 |
3/17(月) | 18.4回転 | 1722 |
3/16(日) | 18.3回転 | 1537 |
3/12(水) | 19.7回転 | 2471 |
3/11(火) | 19回転 | 1634 |
3/10(月) | 18.3回転 | 1224 |
2/16(日) | 18.5回転 | 1669 |
2/15(土) | 18.3回転 | 1908 |
2/14(金) | 18.9回転 | 2095 |
2/13(木) | 19.1回転 | 2065 |
2/12(水) | 19.5回転 | 2093 |
2/11(火) | 19.1回転 | 1897 |
2/10(月) | 19回転 | 1973 |
1/25(土) | 18.3回転 | 1980 |
1/15(水) | 17.9回転 | 1910 |
1/12(日) | 17.8回転 | 1473 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/13 | 1009番 | 18.0回転 | 1554 | 2467 | 9800 | 31600 |
2025/4/13 | 1010番 | 18.8回転 | 2534 | 1377 | -7900 | 26000 |
2025/4/13 | 1011番 | 16.7回転 | 1441 | 2657 | 18000 | 39800 |
2025/4/13 | 1012番 | 17.7回転 | 1728 | 3363 | 21500 | 46200 |
2025/4/13 | 1013番 | 18.4回転 | 1726 | 2305 | 10900 | 34600 |
2025/4/13 | 1014番 | 20.2回転 | 2131 | 1498 | -3500 | 23000 |
2025/4/13 | 1015番 | 18.9回転 | 2039 | 1567 | -4100 | 23000 |
2025/4/13 | 1016番 | 18.6回転 | 2164 | 2063 | -600 | 28600 |
2025/4/13 | 1018番 | 18.4回転 | 1885 | 1372 | -10700 | 15000 |
2025/4/13 | 1019番 | 18.3回転 | 1843 | 2014 | 9200 | 34600 |
2025/4/13 | 1020番 | 19.4回転 | 2156 | 1030 | -9500 | 18400 |
2025/4/13 | 1021番 | 19.2回転 | 1535 | 2706 | 22700 | 43000 |
2025/4/13 | 1022番 | 18.4回転 | 1927 | 2212 | -5100 | 21400 |
2025/4/13 | 1024番 | 18.2回転 | 1593 | 985 | -12900 | 9000 |
2025/4/13 | 1025番 | 18.4回転 | 2042 | 1724 | -2500 | 25400 |
2025/4/13 | 1026番 | 19.8回転 | 2354 | 1832 | -7600 | 22400 |
2025/4/13 | 1027番 | 18.8回転 | 1668 | 3122 | 8100 | 30600 |
2025/4/13 | 1028番 | 21.0回転 | 1428 | 2436 | 18300 | 35600 |
2025/4/13 | 1036番 | 16.7回転 | 1609 | 1706 | 1900 | 26200 |
2025/4/13 | 1037番 | 19.0回転 | 1713 | 1589 | -3500 | 19200 |
2025/4/13 | 1038番 | 18.3回転 | 1779 | 2563 | 12600 | 37200 |
2025/4/13 | 1039番 | 18.7回転 | 1476 | 2438 | 20200 | 40200 |
2025/4/13 | 1040番 | 17.1回転 | 2274 | 1549 | -13300 | 20200 |
2025/4/13 | 1041番 | 16.2回転 | 1156 | 1346 | 3800 | 21800 |
2025/4/12 | 1010番 | 19.4回転 | 2246 | 1326 | -14500 | 14600 |
2025/4/12 | 1012番 | 17.3回転 | 1524 | 1047 | -7600 | 14600 |
2025/4/12 | 1013番 | 18.7回転 | 2088 | 1764 | -6200 | 22000 |
2025/4/12 | 1014番 | 18.1回転 | 1812 | 1990 | 7600 | 32800 |
2025/4/12 | 1017番 | 19.6回転 | 1858 | 2481 | 11100 | 35000 |
2025/4/12 | 1018番 | 17.2回転 | 1688 | 1663 | 7300 | 32000 |
2025/4/12 | 1020番 | 19.4回転 | 1988 | 2586 | 16700 | 42600 |
2025/4/12 | 1021番 | 17.9回転 | 1636 | 2279 | 8500 | 31600 |
2025/4/12 | 1022番 | 18.0回転 | 1545 | 2376 | 7300 | 29000 |
2025/4/12 | 1024番 | 18.4回転 | 2185 | 1378 | -18600 | 11200 |
2025/4/12 | 1025番 | 18.1回転 | 2323 | 1163 | -11100 | 21200 |
2025/4/12 | 1026番 | 18.7回転 | 2318 | 1766 | 3900 | 35200 |
2025/4/12 | 1028番 | 19.5回転 | 1922 | 2701 | 16700 | 41600 |
2025/4/12 | 1029番 | 19.3回転 | 2208 | 2686 | 14500 | 43400 |
2025/4/12 | 1035番 | 17.0回転 | 1748 | 1716 | 300 | 26200 |
2025/4/12 | 1036番 | 17.0回転 | 1970 | 2223 | 600 | 29800 |
2025/4/12 | 1037番 | 17.1回転 | 1708 | 1437 | -5400 | 19800 |
2025/4/12 | 1038番 | 17.5回転 | 1241 | 2289 | 9500 | 27400 |
2025/4/12 | 1039番 | 17.2回転 | 1723 | 1642 | -6000 | 19200 |
2025/4/12 | 1041番 | 18.2回転 | 1696 | 1159 | -5400 | 18000 |
2025/4/11 | 1009番 | 17.8回転 | 1832 | 1852 | -4100 | 21800 |
2025/4/11 | 1010番 | 19.7回転 | 2417 | 1390 | -12600 | 18200 |
2025/4/11 | 1012番 | 19.2回転 | 2027 | 1918 | -2800 | 23800 |
2025/4/11 | 1013番 | 18.8回転 | 2210 | 1789 | -3800 | 25800 |
2025/4/11 | 1014番 | 17.2回転 | 2070 | 1022 | -14500 | 15600 |
2025/4/11 | 1015番 | 21.3回転 | 2145 | 2176 | 8200 | 33600 |
2025/4/11 | 1016番 | 18.9回転 | 2398 | 1215 | -14800 | 17000 |
2025/4/11 | 1017番 | 19.4回転 | 1906 | 1228 | -7300 | 17400 |
2025/4/11 | 1018番 | 16.8回転 | 2255 | 1372 | -14200 | 19400 |
2025/4/11 | 1019番 | 15.5回転 | 1876 | 2229 | -1600 | 29000 |
2025/4/11 | 1020番 | 19.1回転 | 2509 | 1464 | -23700 | 9400 |
2025/4/11 | 1021番 | 17.7回転 | 1234 | 1863 | 8500 | 26200 |
2025/4/11 | 1022番 | 17.7回転 | 1358 | 1188 | 4700 | 24000 |
2025/4/11 | 1025番 | 18.5回転 | 1880 | 2620 | 14500 | 40200 |
2025/4/11 | 1027番 | 21.9回転 | 1950 | 3003 | 20200 | 42800 |
2025/4/11 | 1028番 | 19.2回転 | 2516 | 1499 | -12300 | 20600 |
2025/4/11 | 1029番 | 21.1回転 | 1870 | 2563 | 16400 | 38800 |
2025/4/11 | 1035番 | 16.8回転 | 1597 | 1152 | -7300 | 16600 |
2025/4/11 | 1036番 | 17.4回転 | 1778 | 2066 | -4400 | 21400 |
2025/4/11 | 1037番 | 18.0回転 | 1098 | 1547 | 900 | 16400 |
2025/4/11 | 1038番 | 18.6回転 | 1475 | 1955 | 4700 | 24800 |
2025/4/11 | 1039番 | 18.4回転 | 1274 | 1662 | 7300 | 24800 |
2025/4/11 | 1040番 | 16.7回転 | 1648 | 1176 | -17400 | 7400 |
2025/4/11 | 1041番 | 17.8回転 | 1598 | 2288 | 13300 | 36000 |
2025/3/20 | 1009番 | 18.6回転 | 2303 | 1917 | -3900 | 27200 |
2025/3/20 | 1010番 | 20.0回転 | 2455 | 1310 | -15200 | 15600 |
2025/3/20 | 1011番 | 19.1回転 | 1959 | 2037 | -4100 | 21800 |
2025/3/20 | 1012番 | 18.8回転 | 2278 | 1615 | -2200 | 28200 |
2025/3/20 | 1014番 | 16.9回転 | 2289 | 825 | -24000 | 10000 |
2025/3/20 | 1015番 | 18.7回転 | 1460 | 2770 | 24900 | 44800 |
2025/3/20 | 1016番 | 20.4回転 | 2328 | 1022 | -21500 | 7200 |
2025/3/20 | 1018番 | 18.3回転 | 1610 | 1362 | -5400 | 16800 |
2025/3/20 | 1019番 | 18.6回転 | 1914 | 3116 | 19900 | 46000 |
2025/3/20 | 1020番 | 18.5回転 | 1921 | 1607 | -9800 | 16400 |
2025/3/20 | 1021番 | 16.9回転 | 1591 | 1126 | -5700 | 18000 |
2025/3/20 | 1022番 | 18.7回転 | 1625 | 2685 | 18900 | 41000 |
2025/3/19 | 1009番 | 21.3回転 | 1731 | 2041 | 2700 | 23200 |
2025/3/19 | 1010番 | 17.5回転 | 1526 | 1752 | 3800 | 25800 |
2025/3/19 | 1011番 | 19.6回転 | 2052 | 2724 | 21200 | 47600 |
2025/3/19 | 1013番 | 19.5回転 | 2699 | 1797 | -15200 | 19600 |
2025/3/19 | 1014番 | 19.0回転 | 1844 | 1922 | 300 | 24800 |
2025/3/19 | 1015番 | 17.9回転 | 2040 | 1451 | -7300 | 21400 |
2025/3/19 | 1016番 | 17.3回転 | 1721 | 1489 | -13300 | 11800 |
2025/3/19 | 1017番 | 18.3回転 | 1542 | 1090 | -6900 | 14200 |
2025/3/19 | 1018番 | 18.8回転 | 2181 | 2964 | 23700 | 53000 |
2025/3/19 | 1019番 | 21.0回転 | 2216 | 2281 | -1300 | 25400 |
2025/3/19 | 1020番 | 17.4回転 | 2052 | 1121 | -16400 | 13200 |
2025/3/19 | 1022番 | 18.5回転 | 2345 | 1622 | -1900 | 30000 |
2025/3/18 | 1009番 | 17.8回転 | 2506 | 1508 | -12300 | 23000 |
2025/3/18 | 1011番 | 20.2回転 | 1922 | 1982 | -600 | 23400 |
2025/3/18 | 1012番 | 19.7回転 | 2807 | 1041 | -19600 | 16200 |
2025/3/18 | 1013番 | 18.9回転 | 2652 | 678 | -21800 | 13400 |
2025/3/18 | 1014番 | 19.1回転 | 2077 | 2459 | 16600 | 44000 |
2025/3/18 | 1015番 | 17.0回転 | 1668 | 2070 | 2800 | 27600 |
2025/3/18 | 1016番 | 19.4回転 | 654 | 1607 | 19600 | 28200 |
2025/3/18 | 1017番 | 17.4回転 | 1220 | 1859 | 5700 | 23400 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/12(水) | 16.8回転 | 1272 |
3/11(火) | 17.5回転 | 1367 |
3/10(月) | 17.2回転 | 1468 |
2/25(火) | 17.9回転 | 1754 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/12 | 1064番 | 16.1回転 | 1329 | 1613 | -6000 | 14800 |
2025/3/12 | 1065番 | 17.1回転 | 1903 | 1155 | -16100 | 11800 |
2025/3/12 | 1066番 | 16.9回転 | 1246 | 102 | -18200 | 300 |
2025/3/12 | 1067番 | 15.3回転 | 535 | 731 | 1600 | 10400 |
2025/3/12 | 1068番 | 17.3回転 | 1156 | 859 | -7600 | 9200 |
2025/3/12 | 1069番 | 16.8回転 | 1541 | 716 | -15200 | 7800 |
2025/3/12 | 1070番 | 17.1回転 | 1202 | 280 | -15600 | 2000 |
2025/3/11 | 1064番 | 16.9回転 | 1195 | 512 | -12900 | 4800 |
2025/3/11 | 1065番 | 16.1回転 | 1567 | 166 | -24000 | 300 |
2025/3/11 | 1066番 | 18.9回転 | 1216 | 1769 | 5100 | 21300 |
2025/3/11 | 1067番 | 17.5回転 | 899 | 2833 | 27500 | 40600 |
2025/3/11 | 1069番 | 18.6回転 | 1094 | 1399 | -9500 | 5300 |
2025/3/11 | 1070番 | 17.6回転 | 2235 | 1994 | -2800 | 29100 |
2025/3/10 | 1064番 | 17.8回転 | 1402 | 1791 | 300 | 20200 |
2025/3/10 | 1065番 | 16.8回転 | 2231 | 672 | -24300 | 9000 |
2025/3/10 | 1066番 | 17.2回転 | 1096 | 370 | -15200 | 800 |
2025/3/10 | 1067番 | 17.1回転 | 1548 | 1552 | 1900 | 24600 |
2025/3/10 | 1068番 | 17.0回転 | 760 | 907 | -600 | 10600 |
2025/3/10 | 1069番 | 16.9回転 | 1698 | 1456 | -4700 | 20400 |
2025/3/10 | 1070番 | 17.5回転 | 1545 | 1645 | 4400 | 26600 |
2025/2/25 | 1064番 | 17.1回転 | 1990 | 562 | -25600 | 3600 |
2025/2/25 | 1065番 | 17.0回転 | 1222 | 310 | -10700 | 7300 |
2025/2/25 | 1066番 | 16.7回転 | 1487 | 2517 | 19300 | 41700 |
2025/2/25 | 1068番 | 16.6回転 | 1482 | 2463 | 18000 | 40600 |
2025/2/25 | 1069番 | 16.1回転 | 1339 | 3059 | 21500 | 42600 |
2025/2/25 | 1070番 | 16.8回転 | 1488 | 1797 | 1300 | 23500 |
2025/2/25 | 1071番 | 16.7回転 | 1426 | 979 | -13300 | 8100 |
2025/2/25 | 1072番 | 17.3回転 | 1690 | 2163 | 15200 | 39800 |
2025/2/25 | 1073番 | 17.1回転 | 1346 | 1370 | -1600 | 18200 |
2025/2/25 | 1074番 | 16.5回転 | 1379 | 1204 | 2500 | 23500 |
2025/2/25 | 1075番 | 19.0回転 | 2537 | 1993 | 2500 | 36100 |
2025/2/25 | 1077番 | 19.2回転 | 2200 | 3379 | 13600 | 42600 |
2025/2/25 | 1078番 | 22.1回転 | 1890 | 3067 | 16400 | 38100 |
2025/2/25 | 1079番 | 19.0回転 | 2036 | 2464 | -8200 | 18800 |
2025/2/25 | 1080番 | 18.9回転 | 2001 | 3256 | 22700 | 49600 |
2025/2/25 | 1081番 | 19.0回転 | 2567 | 1258 | -19600 | 14300 |
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/23(日) | 27.5回転 | 2905 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/23 | 2144番 | 28.1回転 | 2709 | 1689 | 9800 | 34000 |
2025/3/23 | 2145番 | 27.6回転 | 3130 | 503 | -19900 | 8500 |
2025/3/23 | 2146番 | 26.7回転 | 2875 | 745 | -13600 | 13400 |