楽園上新屋
店舗情報
| 住所 | 静岡県浜松市中央区上新屋町1-5 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/27.5玉交換 |
| グランドオープン日 | 2008年8月28日 |
大海物語5
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/23(日) | 17.1回転 | 2060 |
| 2/22(土) | 18.2回転 | 2428 |
| 2/21(金) | 16.2回転 | 846 |
| 2/20(木) | 16.2回転 | 1056 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/23 | 1702番 | 17.0回転 | 2175 | 659 | -17100 | 15000 |
| 2025/2/23 | 1703番 | 15.4回転 | 2085 | 481 | -24300 | 9500 |
| 2025/2/23 | 1704番 | 17.0回転 | 2153 | 1198 | -7300 | 24500 |
| 2025/2/23 | 1705番 | 17.2回転 | 2408 | 768 | -21500 | 13600 |
| 2025/2/23 | 1706番 | 17.1回転 | 1766 | 1395 | 14800 | 40800 |
| 2025/2/23 | 1707番 | 17.1回転 | 2074 | 1798 | 17100 | 47600 |
| 2025/2/23 | 1708番 | 17.0回転 | 1798 | 1124 | -4700 | 21800 |
| 2025/2/23 | 1709番 | 17.0回転 | 2177 | 1304 | -900 | 31300 |
| 2025/2/23 | 1710番 | 18.6回転 | 2339 | 1037 | -1600 | 29900 |
| 2025/2/23 | 1711番 | 15.9回転 | 2121 | 1265 | -4900 | 28600 |
| 2025/2/23 | 1712番 | 16.9回転 | 1578 | 963 | -4400 | 19000 |
| 2025/2/23 | 1713番 | 17.0回転 | 1623 | 878 | -6300 | 17700 |
| 2025/2/23 | 1714番 | 19.4回転 | 2472 | 1713 | 19600 | 51700 |
| 2025/2/22 | 1701番 | 18.4回転 | 2568 | 1766 | 300 | 35400 |
| 2025/2/22 | 1702番 | 18.3回転 | 3134 | 1441 | -10400 | 32600 |
| 2025/2/22 | 1703番 | 18.1回転 | 1798 | 1136 | 2200 | 27200 |
| 2025/2/22 | 1704番 | 18.3回転 | 2162 | 1388 | -2500 | 27200 |
| 2025/2/22 | 1705番 | 17.8回転 | 2516 | 1323 | -8200 | 27200 |
| 2025/2/22 | 1706番 | 17.4回転 | 2749 | 1069 | -15200 | 24500 |
| 2025/2/22 | 1707番 | 18.6回転 | 2313 | 1683 | 12300 | 43500 |
| 2025/2/22 | 1708番 | 18.2回転 | 2250 | 1519 | 4300 | 35400 |
| 2025/2/22 | 1710番 | 18.0回転 | 2189 | 1465 | 4700 | 35400 |
| 2025/2/22 | 1711番 | 17.8回転 | 2480 | 1055 | -9200 | 25800 |
| 2025/2/22 | 1712番 | 17.7回転 | 2884 | 1110 | -17700 | 23100 |
| 2025/2/22 | 1713番 | 18.2回転 | 1386 | 1333 | 14800 | 34000 |
| 2025/2/22 | 1714番 | 19.8回転 | 3124 | 1260 | -1600 | 38100 |
| 2025/2/21 | 1701番 | 17.1回転 | 1911 | 1843 | 24900 | 53000 |
| 2025/2/21 | 1702番 | 15.9回転 | 656 | 885 | 14100 | 24500 |
| 2025/2/21 | 1703番 | 15.0回転 | 591 | 551 | 900 | 10900 |
| 2025/2/21 | 1704番 | 16.3回転 | 947 | 700 | 8500 | 23100 |
| 2025/2/21 | 1705番 | 15.6回転 | 1172 | 710 | 1600 | 20400 |
| 2025/2/21 | 1706番 | 16.9回転 | 874 | 934 | 6000 | 19000 |
| 2025/2/21 | 1707番 | 15.3回転 | 613 | 552 | 11700 | 21800 |
| 2025/2/21 | 1708番 | 15.5回転 | 323 | 571 | 11100 | 16300 |
| 2025/2/21 | 1709番 | 15.8回転 | 610 | 110 | -6900 | 2700 |
| 2025/2/21 | 1710番 | 17.0回転 | 712 | 738 | 13900 | 24500 |
| 2025/2/21 | 1711番 | 15.2回転 | 1073 | 916 | 1300 | 19000 |
| 2025/2/21 | 1712番 | 15.6回転 | 656 | 100 | -9200 | 1400 |
| 2025/2/21 | 1713番 | 16.7回転 | 835 | 540 | -4400 | 8200 |
| 2025/2/21 | 1714番 | 17.5回転 | 860 | 0 | -12300 | 0 |
| 2025/2/20 | 1701番 | 16.9回転 | 1448 | 459 | -12000 | 9500 |
| 2025/2/20 | 1702番 | 17.2回転 | 651 | 842 | 13600 | 23100 |
| 2025/2/20 | 1703番 | 15.3回転 | 1485 | 815 | -6600 | 17700 |
| 2025/2/20 | 1704番 | 16.3回転 | 945 | 944 | 12600 | 27200 |
| 2025/2/20 | 1705番 | 16.3回転 | 487 | 257 | 600 | 8200 |
| 2025/2/20 | 1706番 | 16.5回転 | 1420 | 719 | -2500 | 19000 |
| 2025/2/20 | 1707番 | 15.8回転 | 524 | 100 | -6900 | 1400 |
| 2025/2/20 | 1708番 | 15.8回転 | 1287 | 352 | -9500 | 10900 |
| 2025/2/20 | 1709番 | 18.5回転 | 458 | 700 | 15500 | 21800 |
| 2025/2/20 | 1711番 | 15.0回転 | 2192 | 1216 | -8200 | 28600 |
| 2025/2/20 | 1713番 | 16.1回転 | 1089 | 636 | -4700 | 12200 |
| 2025/2/20 | 1714番 | 19.2回転 | 678 | 0 | -8800 | 0 |
| 2025/2/02 | 1701番 | 18.1回転 | 2623 | 833 | -22700 | 13600 |
| 2025/2/02 | 1702番 | 17.5回転 | 2436 | 1054 | -10400 | 24500 |
| 2025/2/02 | 1703番 | 16.7回転 | 2632 | 472 | -27200 | 12200 |
| 2025/2/02 | 1704番 | 17.3回転 | 2336 | 1242 | -2500 | 31300 |
| 2025/2/02 | 1705番 | 16.6回転 | 2589 | 1126 | -13300 | 25800 |
| 2025/2/02 | 1706番 | 17.0回転 | 2294 | 544 | -14800 | 19000 |
| 2025/2/02 | 1707番 | 15.9回転 | 2600 | 1021 | -6900 | 34000 |
| 2025/2/02 | 1708番 | 17.1回転 | 1907 | 2058 | 24900 | 53000 |
| 2025/2/02 | 1709番 | 17.5回転 | 2482 | 1152 | -8400 | 27200 |
| 2025/2/02 | 1710番 | 17.2回転 | 2235 | 841 | -9500 | 23100 |
| 2025/2/02 | 1711番 | 17.1回転 | 2421 | 1439 | 7900 | 43500 |
| 2025/2/02 | 1712番 | 17.2回転 | 2131 | 1147 | 1600 | 32600 |
| 2025/2/02 | 1713番 | 17.3回転 | 2887 | 805 | -18600 | 23100 |
| 2025/2/02 | 1714番 | 19.2回転 | 2578 | 1407 | -2500 | 31300 |
| 2025/2/02 | 1715番 | 17.4回転 | 1790 | 1370 | 5400 | 31300 |
| 2025/2/02 | 1716番 | 17.6回転 | 2145 | 1701 | 14200 | 44900 |
| 2025/2/02 | 1717番 | 19.0回転 | 1945 | 1712 | 25900 | 51700 |
| 2025/2/02 | 1718番 | 17.5回転 | 1812 | 1675 | 20200 | 46200 |
| 2025/2/02 | 1719番 | 17.2回転 | 2095 | 2073 | 27800 | 58500 |
| 2025/2/02 | 1720番 | 17.6回転 | 2581 | 1053 | -13600 | 23100 |
| 2025/2/02 | 1721番 | 17.1回転 | 1564 | 1108 | 16400 | 39400 |
