ピータイムおもろ
店舗情報
| 住所 | 沖縄県那覇市おもろまち4丁目3番28号 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2003年3月8日 |
スーパー海物語 IN 沖縄5
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.9回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/28 | 201番 | 17.1回転 | 527 | 284 | -2200 | 5500 |
| 2025/1/28 | 202番 | 15.6回転 | 1584 | 948 | -1600 | 23800 |
| 2025/1/28 | 205番 | 16.9回転 | 728 | 667 | 1900 | 12800 |
| 2025/1/28 | 206番 | 16.3回転 | 1191 | 759 | 1300 | 19600 |
| 2025/1/28 | 207番 | 16.7回転 | 1634 | 879 | -9200 | 15400 |
| 2025/1/28 | 208番 | 17.1回転 | 1322 | 1718 | 10400 | 29900 |
| 2025/1/28 | 210番 | 16.7回転 | 1348 | 1304 | 6000 | 26400 |
| 2025/1/27 | 181番 | 17.2回転 | 1679 | 1489 | 12900 | 37500 |
| 2025/1/27 | 182番 | 16.6回転 | 938 | 271 | -8500 | 5600 |
| 2025/1/27 | 183番 | 16.6回転 | 1656 | 1520 | 2800 | 27900 |
| 2025/1/27 | 185番 | 17.5回転 | 1664 | 1031 | -9800 | 14100 |
| 2025/1/27 | 186番 | 16.7回転 | 1024 | 619 | -1600 | 13800 |
| 2025/1/27 | 187番 | 17.4回転 | 445 | 347 | 6200 | 12600 |
| 2025/1/27 | 188番 | 15.9回転 | 1050 | 909 | 1600 | 18100 |
| 2025/1/27 | 201番 | 16.2回転 | 695 | 0 | -10700 | 0 |
| 2025/1/27 | 202番 | 16.1回転 | 1586 | 1629 | 3800 | 28600 |
| 2025/1/27 | 206番 | 16.8回転 | 1603 | 785 | -5700 | 18300 |
| 2025/1/27 | 207番 | 18.3回転 | 1620 | 1119 | -1300 | 21000 |
| 2025/1/27 | 208番 | 18.1回転 | 1415 | 801 | -5400 | 14200 |
| 2025/1/27 | 210番 | 17.4回転 | 1781 | 1025 | -6300 | 19400 |
