プラザ本店
店舗情報
| 住所 | 福岡県福岡市博多区西月隈3-6-17 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/27.5玉交換 |
| グランドオープン日 | 1996年3月28日 |
大海物語5
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/17(月) | 16.8回転 | 704 |
| 2/16(日) | 15.8回転 | 846 |
| 1/25(土) | 16.8回転 | 1060 |
| 1/24(金) | 16.7回転 | 507 |
| 1/19(日) | 17.4回転 | 977 |
| 1/12(日) | 17.3回転 | 1163 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/17 | 851番 | 15.4回転 | 743 | 0 | -12000 | 0 |
| 2025/2/17 | 852番 | 16.9回転 | 701 | 695 | 4700 | 15100 |
| 2025/2/17 | 853番 | 16.4回転 | 636 | 452 | -2800 | 6900 |
| 2025/2/17 | 855番 | 17.4回転 | 627 | 621 | 10400 | 19400 |
| 2025/2/17 | 856番 | 17.7回転 | 632 | 823 | 15800 | 24800 |
| 2025/2/17 | 857番 | 16.2回転 | 418 | 338 | 1900 | 8400 |
| 2025/2/17 | 858番 | 17.5回転 | 1183 | 1008 | 7900 | 24900 |
| 2025/2/16 | 851番 | 16.1回転 | 1065 | 989 | 2800 | 19400 |
| 2025/2/16 | 852番 | 16.2回転 | 492 | 0 | -7600 | 0 |
| 2025/2/16 | 853番 | 15.3回転 | 779 | 539 | -1700 | 11000 |
| 2025/2/16 | 855番 | 15.6回転 | 1459 | 1030 | -1600 | 21900 |
| 2025/2/16 | 857番 | 15.3回転 | 767 | 978 | 20800 | 33400 |
| 2025/2/16 | 858番 | 17.5回転 | 525 | 197 | -4700 | 2800 |
| 2025/1/25 | 860番 | 16.6回転 | 1170 | 702 | -2500 | 15200 |
| 2025/1/25 | 862番 | 17.3回転 | 2160 | 424 | -21500 | 9800 |
| 2025/1/25 | 863番 | 16.1回転 | 973 | 1360 | 17700 | 32900 |
| 2025/1/25 | 865番 | 16.3回転 | 642 | 0 | -9800 | 0 |
| 2025/1/25 | 866番 | 17.7回転 | 725 | 536 | 6200 | 16400 |
| 2025/1/25 | 867番 | 16.7回転 | 705 | 274 | -900 | 9600 |
| 2025/1/24 | 860番 | 15.8回転 | 523 | 897 | 18900 | 27300 |
| 2025/1/24 | 862番 | 17.0回転 | 495 | 0 | -7300 | 0 |
| 2025/1/24 | 863番 | 17.5回転 | 509 | 0 | -7300 | 0 |
| 2025/1/19 | 860番 | 16.8回転 | 978 | 559 | 1900 | 16500 |
| 2025/1/19 | 861番 | 17.0回転 | 1130 | 555 | -5700 | 10900 |
| 2025/1/19 | 862番 | 18.8回転 | 1412 | 360 | -9000 | 9800 |
| 2025/1/19 | 865番 | 16.7回転 | 484 | 418 | 5100 | 12300 |
| 2025/1/19 | 866番 | 16.7回転 | 655 | 108 | -5700 | 4100 |
| 2025/1/19 | 867番 | 17.4回転 | 1215 | 641 | 1900 | 19400 |
| 2025/1/12 | 853番 | 17.5回転 | 1489 | 749 | -1900 | 19400 |
| 2025/1/12 | 855番 | 16.3回転 | 1607 | 665 | -6900 | 17800 |
| 2025/1/12 | 856番 | 16.9回転 | 898 | 280 | -6300 | 7000 |
| 2025/1/12 | 857番 | 18.0回転 | 804 | 251 | -5700 | 5400 |
| 2025/1/12 | 858番 | 17.5回転 | 843 | 0 | -12000 | 0 |
| 2025/1/12 | 860番 | 18.1回転 | 1340 | 946 | 3500 | 22100 |
| 2025/1/12 | 861番 | 18.1回転 | 2078 | 598 | -14800 | 13800 |
| 2025/1/12 | 863番 | 16.9回転 | 1100 | 925 | 10100 | 26500 |
| 2025/1/12 | 865番 | 16.5回転 | 1802 | 1405 | 1300 | 28700 |
| 2025/1/12 | 866番 | 17.0回転 | 736 | 200 | -3800 | 7000 |
| 2025/1/12 | 867番 | 16.9回転 | 1116 | 728 | 2800 | 19400 |
| 2025/1/12 | 870番 | 17.5回転 | 818 | 0 | -11700 | 0 |
| 2025/1/12 | 871番 | 18.3回転 | 510 | 0 | -6900 | 0 |
