プレイランドハッピー南6条店
店舗情報
| 住所 | 北海道札幌市中央区南6条西10丁目1022番地1 |
|---|---|
| 換金率 | 23球貸/26玉交換 |
| グランドオープン日 | 2014年12月27日 |
大海物語5
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 8/28(木) | 17.5回転 | 2118 |
| 2/18(火) | 16.6回転 | 1919 |
| 2/17(月) | 17.7回転 | 1228 |
| 2/16(日) | 17.7回転 | 1725 |
| 2/5(水) | 16.6回転 | 909 |
| 2/2(日) | 16.6回転 | 1525 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/28 | 26番 | 17.1回転 | 2511 | 1217 | 2500 | 39400 |
| 2025/8/28 | 27番 | 17.6回転 | 2255 | 475 | -24000 | 8200 |
| 2025/8/28 | 28番 | 18.0回転 | 2386 | 1068 | -1900 | 31300 |
| 2025/8/28 | 30番 | 16.1回転 | 1289 | 1330 | 15200 | 35400 |
| 2025/8/28 | 31番 | 18.1回転 | 2355 | 1092 | -10900 | 21800 |
| 2025/8/28 | 32番 | 16.7回転 | 1480 | 1950 | 21200 | 43500 |
| 2025/8/28 | 33番 | 18.0回転 | 2545 | 1323 | -6900 | 28600 |
| 2025/2/18 | 26番 | 16.9回転 | 1666 | 1111 | -5700 | 19000 |
| 2025/2/18 | 27番 | 17.1回転 | 2204 | 451 | -17400 | 15000 |
| 2025/2/18 | 28番 | 17.0回転 | 2505 | 645 | -23400 | 13600 |
| 2025/2/18 | 30番 | 15.6回転 | 1734 | 1838 | 18300 | 46200 |
| 2025/2/18 | 31番 | 17.3回転 | 1657 | 1481 | 12600 | 36700 |
| 2025/2/18 | 32番 | 15.6回転 | 1744 | 299 | -24000 | 4100 |
| 2025/2/17 | 26番 | 17.7回転 | 2043 | 1246 | 9200 | 38100 |
| 2025/2/17 | 27番 | 18.0回転 | 1144 | 100 | -14500 | 1400 |
| 2025/2/17 | 28番 | 17.7回転 | 1124 | 100 | -14500 | 1400 |
| 2025/2/17 | 30番 | 16.9回転 | 504 | 715 | 14200 | 21800 |
| 2025/2/17 | 31番 | 17.9回転 | 2029 | 885 | -5400 | 23100 |
| 2025/2/17 | 32番 | 16.4回転 | 516 | 108 | -3800 | 4100 |
| 2025/2/16 | 26番 | 17.8回転 | 2130 | 562 | -9600 | 20400 |
| 2025/2/16 | 27番 | 17.5回転 | 1561 | 694 | -600 | 21800 |
| 2025/2/16 | 28番 | 18.1回転 | 2938 | 1083 | -16300 | 24500 |
| 2025/2/16 | 30番 | 16.0回転 | 624 | 201 | -5700 | 4100 |
| 2025/2/16 | 31番 | 18.4回転 | 1801 | 1590 | 16100 | 40800 |
| 2025/2/16 | 32番 | 16.6回転 | 1800 | 1289 | 9500 | 36700 |
| 2025/2/16 | 33番 | 19.1回転 | 1211 | 752 | 8500 | 24500 |
| 2025/2/05 | 26番 | 16.5回転 | 1649 | 692 | -11500 | 13600 |
| 2025/2/05 | 27番 | 16.1回転 | 305 | 0 | -4700 | 0 |
| 2025/2/05 | 28番 | 16.7回転 | 809 | 353 | -5400 | 6800 |
| 2025/2/05 | 31番 | 16.9回転 | 868 | 684 | 8800 | 21800 |
| 2025/2/02 | 36番 | 17.4回転 | 1722 | 1199 | 5100 | 29900 |
| 2025/2/02 | 37番 | 18.0回転 | 1119 | 717 | 6200 | 21800 |
| 2025/2/02 | 50番 | 16.7回転 | 944 | 1110 | 22400 | 36700 |
| 2025/2/02 | 51番 | 17.4回転 | 1045 | 473 | -2800 | 12200 |
| 2025/2/02 | 52番 | 16.8回転 | 1839 | 548 | -15200 | 12200 |
| 2025/2/02 | 53番 | 16.1回転 | 1863 | 100 | -27600 | 1400 |
| 2025/2/02 | 57番 | 16.1回転 | 1472 | 986 | 1600 | 24500 |
| 2025/2/02 | 58番 | 16.3回転 | 1531 | 863 | -3200 | 20400 |
| 2025/2/02 | 60番 | 16.8回転 | 1824 | 932 | -2800 | 24500 |
| 2025/2/02 | 62番 | 15.9回転 | 1492 | 1236 | 4900 | 28600 |
| 2025/2/02 | 63番 | 16.8回転 | 1655 | 859 | -5700 | 19000 |
| 2025/2/02 | 65番 | 15.6回転 | 1786 | 791 | -15200 | 13600 |
