メッセ武蔵境
店舗情報
| 住所 | 東京都武蔵野市境1丁目2番24号 メッセ武蔵境ビル1階、2階 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2019年12月27日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 3/12(水) | 16.7回転 | 1177 |
| 3/11(火) | 16.6回転 | 1083 |
| 2/17(月) | 17.2回転 | 1308 |
| 2/16(日) | 16.4回転 | 1528 |
| 2/2(日) | 16.6回転 | 1616 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/12 | 1番 | 17.4回転 | 999 | 1648 | 15200 | 29700 |
| 2025/3/12 | 2番 | 17.2回転 | 1305 | 958 | -7600 | 11500 |
| 2025/3/12 | 3番 | 16.8回転 | 1016 | 343 | -12900 | 2200 |
| 2025/3/12 | 4番 | 16.4回転 | 891 | 987 | 1900 | 15600 |
| 2025/3/12 | 5番 | 16.3回転 | 1789 | 1668 | 3000 | 30700 |
| 2025/3/12 | 6番 | 16.6回転 | 1003 | 490 | -9800 | 5400 |
| 2025/3/12 | 7番 | 16.3回転 | 1222 | 269 | -18000 | 800 |
| 2025/3/11 | 1番 | 16.9回転 | 803 | 1679 | 17700 | 29800 |
| 2025/3/11 | 2番 | 16.7回転 | 958 | 1731 | 22700 | 37300 |
| 2025/3/11 | 3番 | 15.4回転 | 421 | 1374 | 24600 | 31600 |
| 2025/3/11 | 5番 | 17.4回転 | 1216 | 391 | -14800 | 2700 |
| 2025/3/11 | 6番 | 17.1回転 | 1449 | 1878 | 4100 | 25500 |
| 2025/3/11 | 7番 | 16.0回転 | 1638 | 1456 | -4100 | 21700 |
| 2025/2/17 | 1番 | 15.9回転 | 1235 | 822 | -9500 | 10000 |
| 2025/2/17 | 2番 | 16.8回転 | 1479 | 1264 | -4100 | 18000 |
| 2025/2/17 | 3番 | 17.3回転 | 1239 | 1175 | 1400 | 19500 |
| 2025/2/17 | 4番 | 17.6回転 | 862 | 2310 | 24600 | 37100 |
| 2025/2/17 | 5番 | 17.1回転 | 1501 | 1927 | 7900 | 30100 |
| 2025/2/17 | 6番 | 17.6回転 | 1601 | 519 | -14500 | 8300 |
| 2025/2/17 | 7番 | 18.4回転 | 1223 | 1852 | 12900 | 29800 |
| 2025/2/16 | 1番 | 16.4回転 | 1691 | 1738 | -4400 | 21600 |
| 2025/2/16 | 2番 | 17.3回転 | 1549 | 1158 | -13900 | 8600 |
| 2025/2/16 | 3番 | 15.5回転 | 1662 | 1434 | -1600 | 25500 |
| 2025/2/16 | 4番 | 16.4回転 | 1775 | 1112 | -17500 | 9600 |
| 2025/2/16 | 5番 | 16.5回転 | 1211 | 1582 | -1600 | 17000 |
| 2025/2/16 | 6番 | 15.5回転 | 1337 | 2249 | 12900 | 34700 |
| 2025/2/16 | 7番 | 17.4回転 | 1458 | 1660 | 11100 | 32200 |
| 2025/2/02 | 1番 | 17.0回転 | 1242 | 1200 | -8800 | 9500 |
| 2025/2/02 | 2番 | 16.0回転 | 1523 | 812 | -11400 | 12500 |
| 2025/2/02 | 3番 | 16.0回転 | 1014 | 1056 | -7900 | 8100 |
| 2025/2/02 | 4番 | 16.9回転 | 1741 | 1294 | -6000 | 19900 |
| 2025/2/02 | 5番 | 16.7回転 | 1562 | 1840 | 12600 | 36200 |
| 2025/2/02 | 7番 | 17.6回転 | 1771 | 1234 | -1600 | 23700 |
| 2025/2/02 | 8番 | 16.5回転 | 1575 | 1909 | 10100 | 34100 |
| 2025/2/02 | 9番 | 17.2回転 | 1516 | 2079 | 8500 | 30900 |
| 2025/2/02 | 10番 | 16.0回転 | 1787 | 1809 | -6000 | 22100 |
| 2025/2/02 | 11番 | 16.3回転 | 1220 | 2626 | 21500 | 40500 |
| 2025/2/02 | 12番 | 17.5回転 | 1383 | 1333 | -7600 | 12400 |
| 2025/2/02 | 13番 | 15.7回転 | 1309 | 2232 | 11200 | 32300 |
| 2025/2/02 | 14番 | 16.6回転 | 1790 | 971 | -7600 | 19500 |
| 2025/2/02 | 27番 | 15.9回転 | 1548 | 1657 | 2200 | 26800 |
| 2025/2/02 | 28番 | 17.0回転 | 1670 | 843 | -18300 | 6300 |
| 2025/2/02 | 29番 | 16.2回転 | 1669 | 1641 | -3800 | 22200 |
| 2025/2/02 | 30番 | 15.5回転 | 1774 | 1146 | -15800 | 12900 |
| 2025/2/02 | 31番 | 17.3回転 | 1909 | 829 | -18000 | 9600 |
| 2025/2/02 | 34番 | 17.8回転 | 1960 | 1983 | 2500 | 30300 |
| 2025/2/02 | 35番 | 16.6回転 | 1091 | 1891 | 12900 | 29600 |
| 2025/2/02 | 36番 | 16.9回転 | 1800 | 833 | -21800 | 4900 |
| 2025/2/02 | 37番 | 16.9回転 | 1678 | 1130 | -6900 | 18100 |
| 2025/2/02 | 38番 | 16.1回転 | 2239 | 896 | -25300 | 9500 |
| 2025/2/02 | 39番 | 17.1回転 | 1428 | 1087 | -10400 | 10600 |
| 2025/2/02 | 40番 | 16.5回転 | 2156 | 885 | -27500 | 5300 |
