メッセ三鷹
店舗情報
| 住所 | 東京都三鷹市下連雀3-45-1 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2010年7月28日 |
大海物語5
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 3/12(水) | 17.3回転 | 723 |
| 3/11(火) | 16.6回転 | 552 |
| 3/10(月) | 18.1回転 | 890 |
| 3/7(金) | 18.2回転 | 1017 |
| 2/17(月) | 17回転 | 1308 |
| 2/5(水) | 17.2回転 | 785 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/12 | 61番 | 18.1回転 | 237 | 100 | -1900 | 1400 |
| 2025/3/12 | 62番 | 16.6回転 | 314 | 0 | -4700 | 0 |
| 2025/3/12 | 63番 | 16.7回転 | 1554 | 788 | -5400 | 18000 |
| 2025/3/12 | 64番 | 17.8回転 | 314 | 0 | -4400 | 0 |
| 2025/3/12 | 65番 | 17.9回転 | 1195 | 757 | -2800 | 13900 |
| 2025/3/11 | 62番 | 17.2回転 | 911 | 272 | -6300 | 6900 |
| 2025/3/11 | 63番 | 16.1回転 | 377 | 0 | -5800 | 0 |
| 2025/3/11 | 64番 | 15.9回転 | 515 | 201 | -5400 | 2800 |
| 2025/3/11 | 65番 | 16.7回転 | 406 | 252 | -600 | 5500 |
| 2025/3/10 | 61番 | 17.8回転 | 1575 | 696 | -9800 | 12400 |
| 2025/3/10 | 62番 | 18.6回転 | 550 | 316 | 900 | 8400 |
| 2025/3/10 | 64番 | 18.8回転 | 546 | 0 | -7300 | 0 |
| 2025/3/07 | 61番 | 18.8回転 | 499 | 0 | -6600 | 0 |
| 2025/3/07 | 62番 | 18.6回転 | 1136 | 814 | 11100 | 26400 |
| 2025/3/07 | 64番 | 17.7回転 | 1520 | 348 | -11800 | 9600 |
| 2025/3/07 | 65番 | 18.1回転 | 912 | 800 | 4100 | 16800 |
| 2025/2/17 | 110番 | 17.1回転 | 2089 | 1065 | -5700 | 25000 |
| 2025/2/17 | 111番 | 16.4回転 | 1424 | 544 | -5400 | 16300 |
| 2025/2/17 | 112番 | 17.7回転 | 1041 | 171 | -9200 | 5600 |
| 2025/2/17 | 113番 | 16.6回転 | 1352 | 938 | -3800 | 16600 |
| 2025/2/17 | 114番 | 17.3回転 | 1262 | 450 | -8500 | 9800 |
| 2025/2/17 | 115番 | 17.1回転 | 1124 | 620 | 1600 | 18100 |
| 2025/2/17 | 116番 | 17.3回転 | 867 | 810 | 7900 | 20500 |
| 2025/2/05 | 110番 | 17.0回転 | 1529 | 1153 | 4100 | 26700 |
| 2025/2/05 | 111番 | 17.6回転 | 810 | 699 | 7600 | 19200 |
| 2025/2/05 | 112番 | 17.0回転 | 954 | 144 | -8500 | 5500 |
| 2025/2/05 | 113番 | 16.1回転 | 598 | 201 | -6600 | 2700 |
| 2025/2/05 | 114番 | 16.7回転 | 625 | 363 | 300 | 9700 |
| 2025/2/05 | 115番 | 17.3回転 | 918 | 1159 | 18200 | 31500 |
| 2025/2/05 | 116番 | 18.5回転 | 1194 | 338 | -10700 | 5500 |
| 2025/2/05 | 150番 | 16.3回転 | 723 | 418 | 1300 | 12400 |
| 2025/2/05 | 151番 | 16.5回転 | 471 | 511 | 2500 | 9700 |
| 2025/2/05 | 152番 | 18.6回転 | 1066 | 767 | 6500 | 20900 |
| 2025/2/05 | 153番 | 16.7回転 | 456 | 394 | 6900 | 13800 |
| 2025/2/05 | 154番 | 17.1回転 | 810 | 759 | 6000 | 17900 |
| 2025/2/05 | 155番 | 17.3回転 | 286 | 445 | 9800 | 14000 |
| 2025/2/05 | 156番 | 16.1回転 | 554 | 306 | -3200 | 5500 |
