メッセ吉祥寺
店舗情報
| 住所 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-4コスモビルB1 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2021年11月3日 |
大海物語5
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 3/12(水) | 16.2回転 | 728 |
| 3/11(火) | 16.6回転 | 550 |
| 3/10(月) | 16.9回転 | 731 |
| 2/17(月) | 17.3回転 | 1533 |
| 2/2(日) | 17.4回転 | 1308 |
| 2/1(土) | 17.8回転 | 1896 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/12 | 251番 | 16.8回転 | 851 | 0 | -12600 | 0 |
| 2025/3/12 | 253番 | 15.9回転 | 622 | 511 | 6900 | 16800 |
| 2025/3/12 | 254番 | 15.0回転 | 309 | 740 | 14200 | 19400 |
| 2025/3/12 | 257番 | 16.3回転 | 1132 | 293 | -4900 | 12500 |
| 2025/3/11 | 251番 | 14.6回転 | 504 | 495 | 6300 | 15000 |
| 2025/3/11 | 252番 | 18.4回転 | 513 | 0 | -6900 | 0 |
| 2025/3/11 | 253番 | 17.2回転 | 769 | 496 | 4100 | 15300 |
| 2025/3/11 | 254番 | 15.1回転 | 607 | 929 | 14800 | 24900 |
| 2025/3/11 | 255番 | 16.9回転 | 363 | 0 | -5400 | 0 |
| 2025/3/11 | 256番 | 17.6回転 | 822 | 701 | 4700 | 16500 |
| 2025/3/11 | 257番 | 16.3回転 | 277 | 100 | -2800 | 1400 |
| 2025/3/10 | 251番 | 17.5回転 | 442 | 0 | -6300 | 0 |
| 2025/3/10 | 252番 | 17.0回転 | 903 | 989 | 14700 | 28000 |
| 2025/3/10 | 253番 | 16.1回転 | 279 | 202 | -1600 | 2800 |
| 2025/3/10 | 255番 | 15.6回転 | 648 | 516 | 3500 | 13900 |
| 2025/3/10 | 256番 | 17.3回転 | 1316 | 692 | -5100 | 14000 |
| 2025/3/10 | 257番 | 17.0回転 | 803 | 738 | 7600 | 19400 |
| 2025/2/17 | 251番 | 17.9回転 | 1241 | 598 | 1900 | 19300 |
| 2025/2/17 | 252番 | 16.5回転 | 677 | 100 | -8800 | 1400 |
| 2025/2/17 | 253番 | 17.5回転 | 2379 | 1427 | 1300 | 35300 |
| 2025/2/17 | 254番 | 16.6回転 | 765 | 435 | -3200 | 8400 |
| 2025/2/17 | 256番 | 17.7回転 | 1690 | 792 | -4100 | 19800 |
| 2025/2/17 | 257番 | 17.1回転 | 2452 | 1025 | -6900 | 29100 |
| 2025/2/02 | 251番 | 16.8回転 | 473 | 100 | -5700 | 1400 |
| 2025/2/02 | 252番 | 17.0回転 | 2142 | 1287 | -1900 | 29700 |
| 2025/2/02 | 253番 | 15.8回転 | 345 | 184 | 1600 | 7000 |
| 2025/2/02 | 254番 | 17.3回転 | 1747 | 930 | -1600 | 23800 |
| 2025/2/02 | 255番 | 16.5回転 | 356 | 0 | -5400 | 0 |
| 2025/2/02 | 256番 | 17.9回転 | 705 | 374 | 1300 | 11200 |
| 2025/2/02 | 257番 | 17.3回転 | 1312 | 643 | -5100 | 13900 |
| 2025/2/02 | 262番 | 18.0回転 | 2163 | 690 | -16100 | 14100 |
| 2025/2/02 | 263番 | 17.6回転 | 2034 | 1504 | 1300 | 30200 |
| 2025/2/02 | 264番 | 17.8回転 | 1660 | 1167 | 2800 | 26300 |
| 2025/2/02 | 265番 | 18.2回転 | 244 | 291 | 5100 | 8400 |
| 2025/2/02 | 266番 | 16.4回転 | 714 | 274 | -3800 | 7100 |
| 2025/2/02 | 267番 | 17.5回転 | 2163 | 636 | -17100 | 14000 |
| 2025/2/02 | 268番 | 17.4回転 | 2269 | 1061 | -6300 | 26400 |
| 2025/2/01 | 251番 | 16.6回転 | 1475 | 1706 | 23400 | 45800 |
| 2025/2/01 | 252番 | 17.6回転 | 2238 | 1097 | -9500 | 22400 |
| 2025/2/01 | 253番 | 16.8回転 | 1858 | 1651 | 9800 | 37600 |
| 2025/2/01 | 254番 | 18.4回転 | 1847 | 893 | -2800 | 22400 |
| 2025/2/01 | 255番 | 16.9回転 | 1359 | 889 | 9200 | 29300 |
| 2025/2/01 | 256番 | 17.1回転 | 2498 | 1038 | -12900 | 23800 |
| 2025/2/01 | 257番 | 17.6回転 | 805 | 911 | 16400 | 28000 |
| 2025/2/01 | 262番 | 20.6回転 | 2619 | 1031 | -10700 | 21100 |
| 2025/2/01 | 263番 | 18.3回転 | 2322 | 1395 | -900 | 30800 |
| 2025/2/01 | 264番 | 17.6回転 | 2332 | 1282 | -12300 | 20900 |
| 2025/2/01 | 266番 | 18.0回転 | 1321 | 797 | -300 | 18100 |
| 2025/2/01 | 267番 | 17.1回転 | 2185 | 918 | -11100 | 20900 |
| 2025/2/01 | 268番 | 17.6回転 | 1807 | 1010 | 900 | 26600 |
