マルハン新砂川店
店舗情報
| 住所 | 北海道砂川市空知太東一条4丁目1-6 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2022年12月27日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/17(月) | 17.5回転 | 1784 |
| 2/16(日) | 17.4回転 | 2006 |
| 1/27(月) | 17.2回転 | 1781 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/17 | 2番 | 18.6回転 | 2285 | 2118 | -1100 | 29800 |
| 2025/2/17 | 3番 | 17.0回転 | 1711 | 1400 | -4100 | 21200 |
| 2025/2/17 | 5番 | 17.2回転 | 1623 | 1517 | -9300 | 14400 |
| 2025/2/17 | 6番 | 16.1回転 | 1738 | 984 | -9500 | 17600 |
| 2025/2/17 | 7番 | 18.2回転 | 1959 | 1411 | -4400 | 22600 |
| 2025/2/17 | 8番 | 18.3回転 | 1802 | 1843 | 6100 | 31000 |
| 2025/2/17 | 10番 | 17.8回転 | 1889 | 754 | -8700 | 18000 |
| 2025/2/17 | 11番 | 16.5回転 | 1438 | 1619 | 6800 | 28800 |
| 2025/2/17 | 12番 | 18.0回転 | 1712 | 967 | -13900 | 10000 |
| 2025/2/17 | 13番 | 15.3回転 | 1319 | 542 | -16200 | 5400 |
| 2025/2/17 | 14番 | 18.1回転 | 1804 | 2151 | 1500 | 26600 |
| 2025/2/17 | 15番 | 17.9回転 | 2123 | 1445 | -10000 | 19800 |
| 2025/2/16 | 2番 | 18.0回転 | 1977 | 1385 | -7000 | 20600 |
| 2025/2/16 | 3番 | 17.9回転 | 2150 | 1886 | 200 | 30400 |
| 2025/2/16 | 5番 | 16.5回転 | 2360 | 1414 | -23800 | 12200 |
| 2025/2/16 | 6番 | 16.9回転 | 2107 | 1951 | -3400 | 28000 |
| 2025/2/16 | 7番 | 18.1回転 | 1707 | 2220 | 14000 | 37800 |
| 2025/2/16 | 8番 | 20.3回転 | 2039 | 2570 | 7800 | 33200 |
| 2025/2/16 | 10番 | 17.6回転 | 2141 | 1752 | -4700 | 25800 |
| 2025/2/16 | 11番 | 15.1回転 | 1880 | 2786 | 16200 | 47600 |
| 2025/2/16 | 12番 | 16.9回転 | 1714 | 3906 | 25500 | 51200 |
| 2025/2/16 | 13番 | 18.4回転 | 1931 | 2395 | 12700 | 39200 |
| 2025/2/16 | 14番 | 17.1回転 | 2016 | 1013 | -19500 | 10000 |
| 2025/2/16 | 15番 | 16.4回転 | 2045 | 2129 | -1100 | 30200 |
| 2025/1/27 | 4番 | 16.9回転 | 1399 | 1535 | 2500 | 23400 |
| 2025/1/27 | 5番 | 16.2回転 | 2360 | 2252 | -14900 | 21800 |
| 2025/1/27 | 6番 | 16.9回転 | 2219 | 747 | -27100 | 5800 |
| 2025/1/27 | 7番 | 17.2回転 | 2073 | 959 | -19200 | 11000 |
| 2025/1/27 | 8番 | 16.5回転 | 1806 | 2057 | -1400 | 26200 |
| 2025/1/27 | 9番 | 17.9回転 | 1940 | 1247 | -15600 | 11600 |
| 2025/1/27 | 16番 | 15.7回転 | 1592 | 958 | -11600 | 13800 |
| 2025/1/27 | 17番 | 16.8回転 | 1328 | 605 | -5000 | 14800 |
| 2025/1/27 | 18番 | 19.9回転 | 1720 | 3002 | 28100 | 50000 |
| 2025/1/27 | 19番 | 18.9回転 | 1736 | 2873 | 11400 | 34600 |
| 2025/1/27 | 20番 | 16.5回転 | 1320 | 834 | -14900 | 5200 |
| 2025/1/27 | 21番 | 18.1回転 | 1876 | 2808 | 17600 | 43800 |
