マルハンメガシティ長野店
店舗情報
| 住所 | 長野県長野市松岡2-8-4 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/27.5玉交換 |
| グランドオープン日 | 2023年4月21日 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/26(水) | 15.8回転 | 966 |
| 2/25(火) | 15.3回転 | 846 |
| 2/24(月) | 16回転 | 1680 |
| 2/23(日) | 15.8回転 | 1557 |
| 2/17(月) | 16回転 | 1706 |
| 1/25(土) | 16.4回転 | 1557 |
| 1/12(日) | 16.3回転 | 2414 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/26 | 996番 | 14.8回転 | 578 | 0 | -9800 | 0 |
| 2025/2/26 | 997番 | 15.7回転 | 1126 | 817 | 10100 | 28100 |
| 2025/2/26 | 998番 | 16.6回転 | 1013 | 144 | -11100 | 4200 |
| 2025/2/26 | 999番 | 16.2回転 | 1358 | 987 | 2500 | 23500 |
| 2025/2/26 | 1000番 | 14.4回転 | 882 | 0 | -13900 | 1400 |
| 2025/2/26 | 1001番 | 15.8回転 | 939 | 354 | -10100 | 4800 |
| 2025/2/26 | 1002番 | 16.8回転 | 857 | 372 | -4400 | 8400 |
| 2025/2/25 | 996番 | 15.3回転 | 969 | 428 | -1700 | 14100 |
| 2025/2/25 | 997番 | 13.9回転 | 510 | 0 | -9200 | 0 |
| 2025/2/25 | 998番 | 15.9回転 | 1388 | 521 | -7600 | 14400 |
| 2025/2/25 | 999番 | 14.9回転 | 396 | 174 | 300 | 7000 |
| 2025/2/25 | 1000番 | 15.0回転 | 1382 | 350 | -14700 | 8400 |
| 2025/2/25 | 1001番 | 15.7回転 | 792 | 279 | -2800 | 9800 |
| 2025/2/25 | 1002番 | 16.3回転 | 480 | 500 | 1600 | 9000 |
| 2025/2/24 | 989番 | 16.0回転 | 1962 | 1964 | 15500 | 46400 |
| 2025/2/24 | 990番 | 16.1回転 | 1615 | 921 | -6300 | 18900 |
| 2025/2/24 | 991番 | 15.4回転 | 1395 | 1020 | -3500 | 19400 |
| 2025/2/24 | 992番 | 16.4回転 | 1700 | 1520 | 14500 | 40600 |
| 2025/2/24 | 994番 | 16.3回転 | 1505 | 302 | -13300 | 9900 |
| 2025/2/24 | 995番 | 16.2回転 | 1896 | 0 | -26500 | 2800 |
| 2025/2/23 | 989番 | 15.9回転 | 1867 | 900 | -7900 | 21600 |
| 2025/2/23 | 990番 | 16.0回転 | 2280 | 692 | -1600 | 34100 |
| 2025/2/23 | 991番 | 16.5回転 | 1664 | 422 | -6900 | 18300 |
| 2025/2/23 | 992番 | 16.3回転 | 1486 | 737 | 1300 | 24200 |
| 2025/2/23 | 993番 | 16.4回転 | 1717 | 1636 | 24900 | 51300 |
| 2025/2/23 | 994番 | 16.3回転 | 1225 | 715 | 5400 | 24200 |
| 2025/2/23 | 995番 | 15.6回転 | 1412 | 546 | -4400 | 18300 |
| 2025/2/23 | 996番 | 15.8回転 | 2005 | 1098 | 3800 | 35600 |
| 2025/2/23 | 997番 | 16.1回転 | 1538 | 1075 | 8500 | 32600 |
| 2025/2/23 | 998番 | 15.5回転 | 1454 | 381 | -3800 | 19700 |
| 2025/2/23 | 999番 | 15.4回転 | 1638 | 309 | -15500 | 11200 |
| 2025/2/23 | 1000番 | 14.7回転 | 1176 | 1080 | 900 | 21100 |
| 2025/2/23 | 1001番 | 15.8回転 | 1610 | 1073 | 7300 | 32800 |
| 2025/2/23 | 1002番 | 15.0回転 | 715 | 302 | 900 | 12900 |
| 2025/2/17 | 989番 | 16.3回転 | 2227 | 1465 | 12300 | 46600 |
| 2025/2/17 | 991番 | 15.7回転 | 1604 | 900 | -2800 | 22800 |
| 2025/2/17 | 993番 | 16.1回転 | 1336 | 1146 | 7900 | 28800 |
| 2025/2/17 | 994番 | 15.8回転 | 1652 | 143 | -20500 | 5600 |
| 2025/1/25 | 1003番 | 15.5回転 | 1253 | 0 | -20200 | 0 |
| 2025/1/25 | 1004番 | 16.6回転 | 2149 | 143 | -24000 | 8400 |
| 2025/1/25 | 1005番 | 17.1回転 | 1170 | 306 | 300 | 17400 |
| 2025/1/25 | 1006番 | 16.5回転 | 1869 | 562 | -11400 | 17100 |
| 2025/1/25 | 1007番 | 16.2回転 | 1338 | 938 | -1900 | 18900 |
| 2025/1/12 | 1047番 | 17.5回転 | 2591 | 560 | -25900 | 11300 |
| 2025/1/12 | 1049番 | 15.4回転 | 2170 | 768 | -19300 | 16100 |
| 2025/1/12 | 1050番 | 16.9回転 | 2463 | 1754 | 14200 | 50900 |
| 2025/1/12 | 1051番 | 15.6回転 | 2593 | 517 | -21500 | 20000 |
| 2025/1/12 | 1052番 | 16.6回転 | 2510 | 1389 | -1900 | 36000 |
| 2025/1/12 | 1053番 | 15.7回転 | 2151 | 605 | -8800 | 25600 |
