マルハンメガシティ長野店
店舗情報
| 住所 | 長野県長野市松岡2-8-4 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/27.5玉交換 |
| グランドオープン日 | 2023年4月21日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/17(月) | 17.4回転 | 1544 |
| 2/16(日) | 17.6回転 | 1917 |
| 1/25(土) | 17.7回転 | 1808 |
| 1/23(木) | 18.1回転 | 1088 |
| 1/15(水) | 17.9回転 | 867 |
| 1/14(火) | 18回転 | 875 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/17 | 1164番 | 17.3回転 | 2309 | 1094 | -20200 | 13300 |
| 2025/2/17 | 1166番 | 19.0回転 | 986 | 2086 | 26200 | 39400 |
| 2025/2/17 | 1167番 | 17.6回転 | 1360 | 2318 | 25900 | 45400 |
| 2025/2/17 | 1168番 | 17.0回転 | 1708 | 1708 | -2500 | 22800 |
| 2025/2/17 | 1169番 | 17.6回転 | 1366 | 1181 | -1900 | 17600 |
| 2025/2/17 | 1170番 | 16.9回転 | 1547 | 1313 | -7900 | 15100 |
| 2025/2/16 | 1164番 | 16.2回転 | 1678 | 2064 | 300 | 26300 |
| 2025/2/16 | 1166番 | 18.6回転 | 1438 | 2065 | 12900 | 32500 |
| 2025/2/16 | 1167番 | 17.8回転 | 1564 | 1756 | -2800 | 19300 |
| 2025/2/16 | 1168番 | 18.0回転 | 2404 | 2058 | -11100 | 22600 |
| 2025/2/16 | 1169番 | 18.0回転 | 2579 | 1016 | -23100 | 12900 |
| 2025/2/16 | 1170番 | 17.0回転 | 1850 | 1728 | 1700 | 29000 |
| 2025/1/25 | 1175番 | 18.0回転 | 2074 | 3412 | 25600 | 54600 |
| 2025/1/25 | 1176番 | 18.1回転 | 1649 | 2184 | 12600 | 35700 |
| 2025/1/25 | 1177番 | 18.4回転 | 2097 | 2560 | 12300 | 41100 |
| 2025/1/25 | 1178番 | 15.9回転 | 1422 | 2357 | 3800 | 26300 |
| 2025/1/25 | 1180番 | 17.9回転 | 2009 | 1742 | -6600 | 21600 |
| 2025/1/25 | 1181番 | 17.9回転 | 1606 | 2061 | 6000 | 28700 |
| 2025/1/23 | 1175番 | 18.1回転 | 1175 | 100 | -15800 | 400 |
| 2025/1/23 | 1176番 | 19.3回転 | 596 | 417 | -4100 | 3600 |
| 2025/1/23 | 1177番 | 17.1回転 | 1034 | 1659 | 3200 | 18400 |
| 2025/1/23 | 1178番 | 18.5回転 | 1688 | 2430 | 8800 | 31900 |
| 2025/1/23 | 1179番 | 17.7回転 | 974 | 731 | -1700 | 12000 |
| 2025/1/23 | 1180番 | 17.6回転 | 1041 | 1116 | 3200 | 18000 |
| 2025/1/23 | 1181番 | 19.0回転 | 1121 | 1669 | 12900 | 27800 |
| 2025/1/15 | 1171番 | 18.2回転 | 1162 | 1910 | 12900 | 29100 |
| 2025/1/15 | 1173番 | 17.0回転 | 755 | 1139 | 8200 | 19400 |
| 2025/1/15 | 1174番 | 18.7回転 | 1118 | 1597 | 18300 | 33400 |
| 2025/1/15 | 1175番 | 17.6回転 | 495 | 661 | 3200 | 10200 |
| 2025/1/15 | 1176番 | 17.6回転 | 794 | 1037 | 3500 | 14800 |
| 2025/1/15 | 1177番 | 18.0回転 | 891 | 1313 | -1600 | 10900 |
| 2025/1/14 | 1171番 | 18.7回転 | 596 | 384 | -2200 | 5800 |
| 2025/1/14 | 1173番 | 17.7回転 | 1116 | 842 | -7600 | 8300 |
| 2025/1/14 | 1174番 | 17.4回転 | 640 | 0 | -9200 | 0 |
| 2025/1/14 | 1175番 | 19.2回転 | 1113 | 522 | -9500 | 5000 |
| 2025/1/14 | 1176番 | 17.2回転 | 918 | 1289 | 4100 | 17600 |
