グランキコーナ相模原店
店舗情報
住所 | 神奈川県相模原市中央区東淵野辺4丁目15番地37号 |
---|---|
換金率 | 等価 |
グランドオープン日 | 2022年11月11日 |
eFからくりサーカス2 魔王ver
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/23(日) | 15.5回転 | 1853 |
3/22(土) | 18.4回転 | 2574 |
3/21(金) | 15回転 | 1245 |
3/20(木) | 15.2回転 | 1494 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/23 | 321番 | 15.9回転 | 2331 | 1639 | 18900 | 55600 |
2025/3/23 | 322番 | 15.5回転 | 1494 | 699 | -4100 | 20100 |
2025/3/23 | 323番 | 15.6回転 | 2003 | 1737 | 13600 | 45900 |
2025/3/23 | 325番 | 14.9回転 | 1141 | 864 | 3200 | 22300 |
2025/3/23 | 326番 | 14.8回転 | 2230 | 841 | -20800 | 16800 |
2025/3/23 | 327番 | 15.2回転 | 1365 | 0 | -20700 | 1700 |
2025/3/23 | 329番 | 15.7回転 | 1584 | 1476 | 21800 | 47100 |
2025/3/23 | 330番 | 15.7回転 | 2320 | 954 | -1600 | 35500 |
2025/3/23 | 331番 | 15.8回転 | 2134 | 1451 | 11700 | 45600 |
2025/3/23 | 333番 | 15.3回転 | 1622 | 1306 | -4700 | 21800 |
2025/3/23 | 334番 | 15.7回転 | 2181 | 1676 | 16400 | 51200 |
2025/3/22 | 322番 | 19.0回転 | 2543 | 834 | 3500 | 36900 |
2025/3/22 | 323番 | 18.1回転 | 2225 | 1227 | 11100 | 41900 |
2025/3/22 | 326番 | 18.6回転 | 2166 | 1238 | -300 | 28900 |
2025/3/22 | 327番 | 17.8回転 | 2339 | 1563 | 14500 | 47600 |
大海物語5
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/23(日) | 15.2回転 | 1024 |
3/22(土) | 15.4回転 | 637 |
3/21(金) | 15.4回転 | 1138 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/23 | 241番 | 14.9回転 | 1299 | 1611 | 16700 | 38700 |
2025/3/23 | 242番 | 15.0回転 | 384 | 319 | 1900 | 8400 |
2025/3/23 | 243番 | 15.0回転 | 1784 | 2123 | 26500 | 56400 |
2025/3/23 | 244番 | 15.2回転 | 610 | 274 | 2200 | 12300 |
2025/3/23 | 245番 | 15.0回転 | 813 | 1266 | 23700 | 37400 |
2025/3/23 | 246番 | 14.9回転 | 655 | 695 | 5400 | 16500 |
2025/3/23 | 247番 | 15.8回転 | 1610 | 1144 | -1900 | 23700 |
2025/3/22 | 241番 | 13.6回転 | 204 | 0 | -3800 | 0 |
2025/3/22 | 242番 | 15.6回転 | 863 | 1078 | 20500 | 34500 |
2025/3/22 | 245番 | 14.4回転 | 297 | 886 | 17100 | 22400 |
2025/3/22 | 247番 | 15.9回転 | 1176 | 375 | -8800 | 9700 |
2025/3/21 | 241番 | 15.3回転 | 1927 | 1372 | -2500 | 29100 |
2025/3/21 | 242番 | 15.2回転 | 477 | 931 | 11400 | 19400 |
2025/3/21 | 243番 | 14.9回転 | 975 | 427 | -900 | 15500 |
2025/3/21 | 244番 | 15.5回転 | 780 | 0 | -12600 | 0 |
P北斗の拳 暴凶星
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/23(日) | 15.4回転 | 2314 |
3/22(土) | 15回転 | 2044 |
3/21(金) | 15回転 | 2237 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/23 | 561番 | 15.7回転 | 2220 | 281 | 8200 | 43700 |
2025/3/23 | 562番 | 14.1回転 | 2184 | 94 | -18900 | 19700 |
2025/3/23 | 563番 | 14.6回転 | 2366 | 281 | 5100 | 45700 |
2025/3/23 | 565番 | 16.2回転 | 2630 | 140 | -12600 | 28100 |
2025/3/23 | 566番 | 15.2回転 | 2554 | 389 | 17800 | 59800 |
2025/3/23 | 567番 | 16.7回転 | 1918 | 290 | 21500 | 50300 |
2025/3/22 | 561番 | 14.8回転 | 2240 | 184 | -6300 | 31600 |
2025/3/22 | 562番 | 15.2回転 | 1310 | 63 | -1600 | 20000 |
2025/3/22 | 563番 | 14.5回転 | 2746 | 405 | 21300 | 68700 |
2025/3/22 | 564番 | 14.7回転 | 2451 | 271 | 1900 | 43600 |
2025/3/22 | 565番 | 15.4回転 | 1610 | 0 | -20500 | 5600 |
2025/3/22 | 566番 | 14.8回転 | 2139 | 283 | 10100 | 46400 |
2025/3/22 | 567番 | 15.9回転 | 1798 | 145 | 1600 | 29800 |
2025/3/21 | 561番 | 14.7回転 | 1989 | 186 | -6600 | 27300 |
2025/3/21 | 562番 | 13.8回転 | 2343 | 253 | -9000 | 33400 |
P大海物語5スペシャル
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/23(日) | 15回転 | 1207 |
3/22(土) | 14.8回転 | 556 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/23 | 301番 | 14.4回転 | 1473 | 1468 | 13300 | 39000 |
2025/3/23 | 303番 | 15.6回転 | 1108 | 1257 | 8500 | 26300 |
2025/3/23 | 304番 | 15.3回転 | 1047 | 599 | -3200 | 14000 |
2025/3/22 | 305番 | 16.3回転 | 589 | 100 | -7600 | 1400 |
2025/3/22 | 306番 | 15.8回転 | 242 | 0 | -3800 | 0 |
2025/3/22 | 307番 | 15.2回転 | 364 | 304 | -300 | 5600 |
2025/3/22 | 309番 | 14.8回転 | 568 | 177 | -5400 | 4200 |
2025/3/22 | 310番 | 13.7回転 | 1025 | 471 | -9200 | 9600 |
P大海物語5 ブラック
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/23(日) | 15.3回転 | 819 |
3/22(土) | 15.2回転 | 548 |
3/21(金) | 15.1回転 | 618 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/23 | 251番 | 15.0回転 | 1281 | 774 | -4700 | 16700 |
2025/3/23 | 252番 | 15.3回転 | 487 | 199 | -3900 | 4000 |
2025/3/23 | 254番 | 15.4回転 | 634 | 312 | -4700 | 5600 |
2025/3/23 | 255番 | 15.6回転 | 621 | 405 | -900 | 9100 |
2025/3/23 | 256番 | 15.4回転 | 1064 | 274 | -12300 | 5000 |
2025/3/22 | 251番 | 14.5回転 | 713 | 836 | 10700 | 23100 |
2025/3/22 | 252番 | 15.3回転 | 444 | 276 | -900 | 6400 |
2025/3/22 | 253番 | 15.4回転 | 328 | 0 | -5400 | 0 |
2025/3/22 | 254番 | 14.9回転 | 429 | 220 | -4100 | 3200 |
2025/3/22 | 255番 | 15.4回転 | 1113 | 842 | -1600 | 16600 |
2025/3/22 | 256番 | 16.3回転 | 281 | 68 | -2500 | 1800 |
2025/3/22 | 257番 | 15.5回転 | 517 | 322 | 1300 | 9600 |
2025/3/21 | 251番 | 14.8回転 | 1024 | 1558 | 20200 | 37700 |
2025/3/21 | 253番 | 15.4回転 | 325 | 439 | 600 | 6000 |
2025/3/21 | 254番 | 15.3回転 | 799 | 592 | 2500 | 15600 |