ゴードン祖師谷
店舗情報
| 住所 | 東京都世田谷区祖師谷3-1-20 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2002年4月11日 |
P ゴジラ対エヴァンゲリオン セカンドインパクト G
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 5/15(木) | 18.5回転 | 1105 |
| 4/15(火) | 16.5回転 | 849 |
| 4/11(金) | 19.6回転 | 1802 |
| 3/15(土) | 17.6回転 | 1530 |
| 3/5(水) | 14.5回転 | 729 |
| 2/15(土) | 18回転 | 1607 |
| 2/14(金) | 15.3回転 | 606 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/5/15 | 36番 | 18.4回転 | 524 | 751 | 15800 | 23000 |
| 2025/5/15 | 37番 | 19.1回転 | 1315 | 791 | 1900 | 19200 |
| 2025/5/15 | 38番 | 17.2回転 | 1376 | 420 | -3800 | 16300 |
| 2025/5/15 | 39番 | 19.6回転 | 1200 | 771 | 2800 | 18200 |
| 2025/4/15 | 47番 | 15.3回転 | 549 | 161 | -5400 | 3700 |
| 2025/4/15 | 48番 | 16.2回転 | 1174 | 584 | 3800 | 21900 |
| 2025/4/15 | 49番 | 15.8回転 | 473 | 210 | -6900 | 600 |
| 2025/4/15 | 51番 | 16.0回転 | 1279 | 44 | -18300 | 1700 |
| 2025/4/15 | 52番 | 18.1回転 | 939 | 437 | -6000 | 7000 |
| 2025/4/15 | 53番 | 17.5回転 | 672 | 742 | 21200 | 30800 |
| 2025/4/11 | 47番 | 18.3回転 | 1136 | 952 | 20400 | 36000 |
| 2025/4/11 | 48番 | 19.7回転 | 1785 | 915 | -12600 | 10100 |
| 2025/4/11 | 49番 | 21.1回転 | 2072 | 353 | -18900 | 5700 |
| 2025/4/11 | 50番 | 20.7回転 | 1839 | 1561 | 16400 | 38800 |
| 2025/4/11 | 51番 | 19.2回転 | 1863 | 500 | -4700 | 19600 |
| 2025/4/11 | 52番 | 20.1回転 | 2014 | 860 | -3500 | 21700 |
| 2025/4/11 | 53番 | 19.4回転 | 1028 | 1184 | 18300 | 31700 |
| 2025/4/11 | 54番 | 19.5回転 | 2093 | 1287 | 16400 | 43400 |
| 2025/4/11 | 55番 | 17.7回転 | 1974 | 1283 | 900 | 29000 |
| 2025/4/11 | 56番 | 20.5回転 | 2295 | 618 | -18000 | 10100 |
| 2025/4/11 | 57番 | 19.2回転 | 1710 | 306 | -18600 | 3600 |
| 2025/3/15 | 47番 | 17.6回転 | 1121 | 1050 | 22400 | 38500 |
| 2025/3/15 | 48番 | 15.7回転 | 1733 | 497 | -6600 | 21000 |
| 2025/3/15 | 49番 | 19.1回転 | 1632 | 1068 | 1900 | 23400 |
| 2025/3/15 | 50番 | 19.6回転 | 1309 | 976 | 8100 | 24800 |
| 2025/3/15 | 51番 | 18.3回転 | 1574 | 1187 | 27900 | 49600 |
| 2025/3/15 | 52番 | 16.4回転 | 1599 | 378 | -20500 | 3900 |
| 2025/3/15 | 53番 | 17.4回転 | 1738 | 1156 | 6600 | 31700 |
| 2025/3/05 | 47番 | 14.1回転 | 286 | 324 | 800 | 5900 |
| 2025/3/05 | 49番 | 14.8回転 | 334 | 693 | 8800 | 14600 |
| 2025/3/05 | 50番 | 15.5回転 | 391 | 0 | -6300 | 0 |
| 2025/3/05 | 52番 | 14.6回転 | 1483 | 317 | -13700 | 11800 |
| 2025/3/05 | 53番 | 14.3回転 | 1584 | 526 | -3200 | 24700 |
| 2025/3/05 | 54番 | 14.3回転 | 499 | 278 | -3200 | 5600 |
| 2025/3/05 | 55番 | 14.3回転 | 520 | 463 | -900 | 8200 |
| 2025/2/15 | 47番 | 16.6回転 | 1477 | 534 | -16900 | 5400 |
| 2025/2/15 | 48番 | 18.4回転 | 1599 | 1041 | 4100 | 26000 |
| 2025/2/15 | 49番 | 16.8回転 | 1576 | 435 | -10100 | 13500 |
| 2025/2/15 | 50番 | 19.5回転 | 2085 | 1336 | -6900 | 19900 |
| 2025/2/15 | 51番 | 18.7回転 | 1815 | 1153 | 9800 | 34200 |
| 2025/2/15 | 52番 | 18.6回転 | 1456 | 882 | 300 | 20000 |
| 2025/2/15 | 53番 | 17.2回転 | 1734 | 471 | -17400 | 7900 |
| 2025/2/15 | 54番 | 18.5回転 | 1114 | 1274 | 21800 | 37000 |
| 2025/2/15 | 55番 | 16.9回転 | 1556 | 1121 | 8800 | 32000 |
| 2025/2/15 | 56番 | 19.2回転 | 1708 | 607 | -16400 | 5900 |
| 2025/2/15 | 57番 | 17.2回転 | 1550 | 785 | -8200 | 14400 |
| 2025/2/14 | 47番 | 15.3回転 | 289 | 0 | -4700 | 0 |
| 2025/2/14 | 48番 | 14.8回転 | 615 | 0 | -10400 | 0 |
| 2025/2/14 | 49番 | 15.5回転 | 363 | 420 | 7900 | 13800 |
| 2025/2/14 | 50番 | 15.8回転 | 451 | 142 | -1100 | 6100 |
| 2025/2/14 | 52番 | 15.0回転 | 924 | 647 | 7300 | 22700 |
| 2025/2/14 | 53番 | 15.9回転 | 1516 | 880 | 2500 | 26400 |
| 2025/2/14 | 55番 | 14.7回転 | 601 | 445 | -9200 | 1100 |
| 2025/2/14 | 56番 | 16.5回転 | 364 | 292 | 600 | 6200 |
| 2025/2/14 | 57番 | 14.3回転 | 285 | 92 | 600 | 5600 |
| 2025/2/14 | 58番 | 15.1回転 | 641 | 325 | -4700 | 5900 |
