ゴードン祖師谷
店舗情報
| 住所 | 東京都世田谷区祖師谷3-1-20 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2002年4月11日 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 6/15(日) | 17.9回転 | 2158 |
| 5/15(木) | 19.2回転 | 1620 |
| 4/15(火) | 19.8回転 | 2192 |
| 4/11(金) | 16.5回転 | 1614 |
| 3/15(土) | 19回転 | 2076 |
| 3/5(水) | 18.6回転 | 1599 |
| 2/15(土) | 19.4回転 | 2021 |
| 2/14(金) | 16.5回転 | 682 |
| 2/13(木) | 18.6回転 | 719 |
| 2/9(日) | 17.3回転 | 1084 |
| 2/8(土) | 16.8回転 | 1082 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/15 | 59番 | 18.6回転 | 1889 | 2851 | 25100 | 50800 |
| 2025/6/15 | 61番 | 17.5回転 | 2432 | 2214 | -2500 | 32500 |
| 2025/5/15 | 65番 | 19.1回転 | 2302 | 659 | -26500 | 3600 |
| 2025/5/15 | 66番 | 18.9回転 | 1373 | 2890 | 23700 | 42100 |
| 2025/5/15 | 67番 | 19.6回転 | 1191 | 2183 | 12300 | 27700 |
| 2025/4/15 | 44番 | 20.5回転 | 1974 | 2721 | 19300 | 43600 |
| 2025/4/15 | 45番 | 19.3回転 | 2404 | 1431 | -13300 | 18000 |
| 2025/4/15 | 46番 | 20.2回転 | 2067 | 2927 | 7600 | 33400 |
| 2025/4/15 | 67番 | 19.5回転 | 2331 | 2331 | 300 | 30400 |
| 2025/4/11 | 44番 | 16.7回転 | 1755 | 910 | -19600 | 6800 |
| 2025/4/11 | 45番 | 15.7回転 | 1352 | 1351 | -7600 | 14000 |
| 2025/4/11 | 46番 | 16.8回転 | 1563 | 1317 | -12900 | 10400 |
| 2025/4/11 | 65番 | 17.1回転 | 2017 | 551 | -23100 | 6400 |
| 2025/4/11 | 66番 | 15.9回転 | 1583 | 984 | -12900 | 12000 |
| 2025/4/11 | 67番 | 16.6回転 | 1427 | 811 | -9800 | 11800 |
| 2025/3/15 | 44番 | 19.3回転 | 1325 | 1504 | 10700 | 28000 |
| 2025/3/15 | 46番 | 17.9回転 | 1948 | 1977 | 4100 | 31500 |
| 2025/3/15 | 59番 | 19.1回転 | 2404 | 1569 | -9200 | 22500 |
| 2025/3/15 | 60番 | 18.9回転 | 2427 | 1022 | -24600 | 7500 |
| 2025/3/15 | 65番 | 19.3回転 | 1738 | 2309 | 14800 | 37500 |
| 2025/3/15 | 66番 | 19.4回転 | 2243 | 1621 | -10300 | 18700 |
| 2025/3/15 | 67番 | 19.3回転 | 2463 | 1359 | -12900 | 19100 |
| 2025/3/05 | 44番 | 18.4回転 | 1434 | 1235 | -6600 | 13000 |
| 2025/3/05 | 45番 | 19.1回転 | 3115 | 889 | -21500 | 19400 |
| 2025/3/05 | 46番 | 18.9回転 | 1860 | 983 | -14500 | 10100 |
| 2025/3/05 | 65番 | 17.7回転 | 1083 | 1589 | 7300 | 22700 |
| 2025/3/05 | 67番 | 16.8回転 | 514 | 420 | -3200 | 4500 |
| 2025/2/15 | 44番 | 18.6回転 | 1701 | 1856 | 7600 | 30600 |
| 2025/2/15 | 45番 | 19.9回転 | 1779 | 2504 | 18600 | 41200 |
| 2025/2/15 | 46番 | 19.4回転 | 2073 | 2126 | 1600 | 28400 |
| 2025/2/15 | 59番 | 20.0回転 | 2339 | 1955 | -5100 | 24400 |
| 2025/2/15 | 60番 | 18.8回転 | 2225 | 1924 | -8800 | 20800 |
| 2025/2/15 | 61番 | 17.9回転 | 1675 | 3216 | 17100 | 40700 |
| 2025/2/15 | 66番 | 20.1回転 | 2535 | 1439 | -9800 | 21900 |
| 2025/2/15 | 67番 | 20.5回転 | 1856 | 2194 | 1900 | 24800 |
| 2025/2/14 | 44番 | 16.6回転 | 1346 | 1163 | -11400 | 9000 |
| 2025/2/14 | 45番 | 15.6回転 | 510 | 104 | -7900 | 300 |
| 2025/2/14 | 46番 | 16.3回転 | 514 | 105 | -7600 | 300 |
| 2025/2/14 | 59番 | 17.0回転 | 1359 | 2270 | 17700 | 37800 |
| 2025/2/14 | 60番 | 13.8回転 | 115 | 286 | 3800 | 5900 |
| 2025/2/14 | 65番 | 16.5回転 | 896 | 622 | -8800 | 4800 |
| 2025/2/14 | 66番 | 16.0回転 | 325 | 0 | -5100 | 0 |
| 2025/2/14 | 67番 | 16.9回転 | 407 | 0 | -6000 | 0 |
| 2025/2/13 | 44番 | 16.8回転 | 1878 | 308 | -27200 | 800 |
| 2025/2/13 | 45番 | 18.0回転 | 838 | 1138 | 600 | 12400 |
| 2025/2/13 | 46番 | 19.6回転 | 295 | 105 | -3500 | 300 |
| 2025/2/13 | 59番 | 21.7回転 | 447 | 694 | 6300 | 11500 |
| 2025/2/13 | 60番 | 20.7回転 | 713 | 952 | 14100 | 22700 |
| 2025/2/13 | 65番 | 22.6回転 | 629 | 0 | -6900 | 0 |
| 2025/2/13 | 67番 | 17.0回転 | 245 | 557 | 2500 | 6200 |
| 2025/2/09 | 44番 | 17.6回転 | 1786 | 1570 | -1600 | 23900 |
| 2025/2/09 | 45番 | 17.3回転 | 1334 | 737 | -10100 | 9300 |
| 2025/2/09 | 46番 | 17.7回転 | 833 | 2170 | 25900 | 37800 |
| 2025/2/09 | 65番 | 17.0回転 | 885 | 1049 | 5700 | 18800 |
| 2025/2/09 | 66番 | 16.7回転 | 593 | 786 | 2800 | 11800 |
| 2025/2/08 | 44番 | 17.3回転 | 565 | 322 | -5100 | 3100 |
| 2025/2/08 | 45番 | 16.3回転 | 1351 | 668 | -19900 | 800 |
| 2025/2/08 | 46番 | 17.2回転 | 785 | 1729 | 12000 | 23600 |
| 2025/2/08 | 65番 | 17.4回転 | 1355 | 1387 | 3800 | 23400 |
| 2025/2/08 | 66番 | 15.8回転 | 1058 | 1394 | -3200 | 13700 |
| 2025/2/08 | 67番 | 17.2回転 | 1393 | 0 | -20200 | 0 |
