エスパス上野本館
店舗情報
| 住所 | 東京都台東区上野4-10-4 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2006年8月21日 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/16(日) | 17.1回転 | 1746 |
| 1/28(火) | 17.7回転 | 1185 |
| 1/27(月) | 17.6回転 | 1229 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/16 | 65番 | 15.6回転 | 1015 | 518 | -8500 | 7800 |
| 2025/2/16 | 66番 | 18.2回転 | 773 | 159 | -7000 | 3600 |
| 2025/2/16 | 67番 | 16.9回転 | 1188 | 663 | -4200 | 13400 |
| 2025/2/16 | 1001番 | 17.6回転 | 2410 | 185 | -28100 | 6200 |
| 2025/2/16 | 1002番 | 17.1回転 | 2382 | 870 | -12200 | 22700 |
| 2025/2/16 | 1003番 | 16.8回転 | 2287 | 1654 | 5000 | 39200 |
| 2025/2/16 | 1004番 | 16.7回転 | 1309 | 1852 | 25600 | 45300 |
| 2025/2/16 | 1005番 | 17.7回転 | 2492 | 1981 | 15900 | 51200 |
| 2025/2/16 | 1006番 | 16.6回転 | 1489 | 1680 | 23800 | 46400 |
| 2025/2/16 | 1007番 | 17.3回転 | 2127 | 1338 | -200 | 30600 |
| 2025/1/28 | 67番 | 18.9回転 | 502 | 12 | -4400 | 2200 |
| 2025/1/28 | 1001番 | 17.0回転 | 1703 | 935 | -700 | 24400 |
| 2025/1/28 | 1002番 | 18.2回転 | 1796 | 14 | -21900 | 2800 |
| 2025/1/28 | 1003番 | 17.5回転 | 1176 | 146 | -12300 | 4500 |
| 2025/1/28 | 1004番 | 17.3回転 | 1192 | 1130 | 12100 | 29400 |
| 2025/1/28 | 1005番 | 18.6回転 | 694 | 1824 | 38900 | 48400 |
| 2025/1/28 | 1006番 | 18.6回転 | 738 | 611 | 4600 | 14600 |
| 2025/1/28 | 1007番 | 17.3回転 | 1842 | 822 | -7100 | 19600 |
| 2025/1/28 | 1008番 | 18.1回転 | 1249 | 912 | 6700 | 24000 |
| 2025/1/28 | 1009番 | 19.9回転 | 434 | 1027 | 23300 | 28800 |
| 2025/1/28 | 1010番 | 17.8回転 | 1324 | 184 | -11300 | 7300 |
| 2025/1/28 | 1011番 | 17.0回転 | 1581 | 478 | -7100 | 16200 |
| 2025/1/27 | 65番 | 18.7回転 | 840 | 388 | -2300 | 8900 |
| 2025/1/27 | 66番 | 19.6回転 | 729 | 472 | 6600 | 15900 |
| 2025/1/27 | 67番 | 17.8回転 | 911 | 0 | -12800 | 0 |
| 2025/1/27 | 1001番 | 17.4回転 | 905 | 1041 | 16000 | 29100 |
| 2025/1/27 | 1002番 | 18.1回転 | 716 | 1779 | 34400 | 44500 |
| 2025/1/27 | 1003番 | 18.2回転 | 1711 | 63 | -19800 | 3600 |
| 2025/1/27 | 1004番 | 18.1回転 | 2303 | 482 | -20700 | 11200 |
| 2025/1/27 | 1005番 | 17.0回転 | 908 | 264 | 1700 | 15100 |
| 2025/1/27 | 1006番 | 17.8回転 | 1704 | 17 | -20900 | 3100 |
| 2025/1/27 | 1007番 | 16.1回転 | 1816 | 225 | -24000 | 4200 |
| 2025/1/27 | 1008番 | 17.6回転 | 1741 | 1413 | 4800 | 29700 |
| 2025/1/27 | 1009番 | 15.7回転 | 574 | 2375 | 39400 | 48700 |
| 2025/1/27 | 1010番 | 18.6回転 | 878 | 927 | 10300 | 22200 |
| 2025/1/27 | 1011番 | 17.3回転 | 1486 | 1365 | 8600 | 30200 |
