エスパス渋谷駅前新館
店舗情報
住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-4-2 |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2013年7月5日 |
eFからくりサーカス2 魔王ver
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
P北斗の拳 暴凶星
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
大海物語5
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
P北斗の拳 暴凶星
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
大海物語5
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
eFからくりサーカス2 魔王ver
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
6/2(月) | 17.2回転 | 1456 |
4/9(水) | 16.4回転 | 1544 |
2/16(日) | 16.4回転 | 2416 |
2/3(月) | 16回転 | 2197 |
2/2(日) | 16.1回転 | 2258 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/02 | 1101番 | 18.9回転 | 1531 | 336 | 3800 | 24000 |
2025/6/02 | 1102番 | 16.8回転 | 1509 | 125 | -17400 | 5000 |
2025/6/02 | 1104番 | 18.0回転 | 1024 | 100 | -1600 | 12600 |
2025/6/02 | 1105番 | 19.9回転 | 1337 | 865 | 24300 | 41100 |
2025/6/02 | 1106番 | 16.8回転 | 1212 | 698 | 25300 | 43300 |
2025/6/02 | 1107番 | 18.2回転 | 1256 | 278 | 9900 | 27100 |
2025/6/02 | 1108番 | 15.6回転 | 1426 | 0 | -18900 | 3900 |
2025/6/02 | 1109番 | 17.7回転 | 1638 | 102 | -14200 | 8900 |
2025/6/02 | 1110番 | 15.9回転 | 1391 | 0 | -15500 | 6400 |
2025/6/02 | 1111番 | 16.8回転 | 1476 | 270 | -900 | 21000 |
2025/6/02 | 1112番 | 17.6回転 | 1067 | 1208 | 36300 | 51500 |
2025/6/02 | 1113番 | 16.3回転 | 1982 | 711 | -7900 | 22600 |
2025/6/02 | 1114番 | 17.2回転 | 2101 | 579 | 9700 | 40300 |
2025/4/09 | 1109番 | 16.7回転 | 1730 | 834 | 2200 | 28200 |
2025/4/09 | 1111番 | 16.9回転 | 1566 | 1410 | 20500 | 43800 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/9(水) | 17.8回転 | 1028 |
3/9(日) | 17.9回転 | 1512 |
2/16(日) | 17.9回転 | 1135 |
2/3(月) | 17.8回転 | 1242 |
2/2(日) | 17.7回転 | 1409 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/09 | 135番 | 17.4回転 | 1237 | 1364 | -5700 | 12200 |
2025/4/09 | 136番 | 18.4回転 | 744 | 1862 | 15500 | 25800 |
2025/4/09 | 137番 | 16.2回転 | 634 | 533 | -3500 | 6400 |
2025/4/09 | 138番 | 17.2回転 | 740 | 277 | -7600 | 3200 |
2025/4/09 | 139番 | 18.4回転 | 1409 | 1273 | -6300 | 13000 |
2025/4/09 | 140番 | 19.1回転 | 627 | 955 | 11700 | 20000 |
2025/4/09 | 141番 | 18.6回転 | 1124 | 1473 | 6600 | 21900 |
2025/4/09 | 142番 | 17.5回転 | 1215 | 374 | -14800 | 2600 |
2025/4/09 | 143番 | 18.8回転 | 949 | 459 | 300 | 13000 |
2025/4/09 | 144番 | 17.4回転 | 1157 | 699 | -5700 | 11000 |
2025/4/09 | 145番 | 18.1回転 | 805 | 915 | 1300 | 12500 |
2025/4/09 | 146番 | 17.1回転 | 1687 | 939 | -12000 | 12800 |
2025/3/09 | 135番 | 17.8回転 | 1719 | 1384 | 9300 | 33600 |
2025/3/09 | 136番 | 18.1回転 | 1178 | 503 | -3900 | 12400 |
2025/3/09 | 137番 | 17.1回転 | 1482 | 869 | 3200 | 24900 |
P北斗の拳 暴凶星
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/10(木) | 17.7回転 | 1176 |
3/9(日) | 17.3回転 | 2112 |
2/16(日) | 17.2回転 | 1900 |
2/3(月) | 17.4回転 | 1645 |
2/2(日) | 17.2回転 | 2288 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/10 | 1044番 | 17.7回転 | 683 | 176 | 10700 | 20400 |
2025/4/10 | 1045番 | 17.8回転 | 968 | 16 | -12000 | 1600 |
2025/4/10 | 1046番 | 17.2回転 | 1663 | 25 | -12900 | 11200 |
2025/4/10 | 1047番 | 18.3回転 | 1521 | 308 | 15200 | 35900 |
2025/4/10 | 1048番 | 17.3回転 | 1325 | 30 | -13600 | 5600 |
2025/4/10 | 1049番 | 18.5回転 | 1060 | 32 | -7300 | 7100 |
2025/4/10 | 1050番 | 17.6回転 | 997 | 0 | -11400 | 2800 |
2025/3/09 | 1044番 | 17.2回転 | 2144 | 335 | 38100 | 69300 |
2025/3/09 | 1045番 | 16.7回転 | 2120 | 84 | -10300 | 21500 |
2025/3/09 | 1046番 | 17.1回転 | 2038 | 104 | -5000 | 24800 |
2025/3/09 | 1047番 | 17.3回転 | 2110 | 80 | -5800 | 24700 |
2025/3/09 | 1048番 | 17.0回転 | 1878 | 228 | 16300 | 44000 |
2025/3/09 | 1049番 | 17.7回転 | 2136 | 58 | -6300 | 23900 |
2025/3/09 | 1050番 | 17.5回転 | 1803 | 331 | 29700 | 55500 |
2025/3/09 | 1051番 | 18.0回転 | 2062 | 84 | -3100 | 25500 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/9(水) | 17.8回転 | 1016 |
4/8(火) | 17.6回転 | 840 |
4/7(月) | 17.7回転 | 1020 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/09 | 147番 | 18.1回転 | 1256 | 1727 | 18000 | 35600 |
2025/4/09 | 149番 | 20.3回転 | 560 | 405 | 300 | 7300 |
2025/4/09 | 150番 | 16.8回転 | 1338 | 687 | -11100 | 9000 |
2025/4/09 | 151番 | 17.5回転 | 674 | 1993 | 19300 | 29100 |
2025/4/09 | 152番 | 19.7回転 | 1052 | 173 | -11700 | 1700 |
2025/4/09 | 153番 | 17.7回転 | 1213 | 1225 | 600 | 17900 |
2025/4/09 | 154番 | 18.8回転 | 545 | 0 | -7300 | 0 |
2025/4/09 | 155番 | 17.8回転 | 1118 | 1315 | 3200 | 19000 |
2025/4/09 | 156番 | 16.9回転 | 733 | 471 | -2200 | 8700 |
2025/4/09 | 157番 | 18.1回転 | 1857 | 559 | -16400 | 9200 |
2025/4/09 | 158番 | 16.9回転 | 1051 | 1522 | 7300 | 23000 |
2025/4/09 | 159番 | 17.1回転 | 1073 | 2621 | 14500 | 30500 |
2025/4/09 | 160番 | 18.6回転 | 422 | 0 | -5700 | 0 |
2025/4/09 | 161番 | 18.5回転 | 908 | 102 | -12000 | 300 |
2025/4/09 | 162番 | 17.4回転 | 1202 | 1458 | 800 | 18200 |
大海物語5
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/9(日) | 17.3回転 | 1688 |
2/16(日) | 17.4回転 | 1669 |
2/3(月) | 17.3回転 | 1554 |
2/2(日) | 16.8回転 | 1481 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/09 | 1175番 | 17.7回転 | 1671 | 496 | 4000 | 27600 |
2025/3/09 | 1176番 | 17.5回転 | 1158 | 245 | 1400 | 18000 |
2025/3/09 | 1177番 | 18.5回転 | 1771 | 121 | -13500 | 10400 |
2025/3/09 | 1178番 | 17.2回転 | 1467 | 36 | -17100 | 4200 |
2025/3/09 | 1179番 | 17.5回転 | 1689 | 724 | 7700 | 31900 |
2025/3/09 | 1180番 | 17.4回転 | 1738 | 703 | 2600 | 27700 |
2025/3/09 | 1181番 | 17.5回転 | 2327 | 274 | -7000 | 26200 |
2025/3/09 | 1182番 | 17.6回転 | 1343 | 355 | -5100 | 14000 |
2025/3/09 | 1183番 | 16.1回転 | 2215 | 715 | -1100 | 33400 |
2025/3/09 | 1184番 | 16.3回転 | 1489 | 955 | 19000 | 41900 |
2025/2/16 | 1175番 | 18.6回転 | 1607 | 298 | -11800 | 9800 |
2025/2/16 | 1176番 | 17.0回転 | 1212 | 0 | -15000 | 2800 |
2025/2/16 | 1177番 | 17.6回転 | 1084 | 1159 | 35600 | 51100 |
2025/2/16 | 1178番 | 17.1回転 | 1480 | 321 | -3600 | 18100 |
2025/2/16 | 1179番 | 17.4回転 | 1551 | 570 | 4200 | 26500 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/9(日) | 16.2回転 | 1824 |
2/16(日) | 15.9回転 | 1843 |
2/3(月) | 16.1回転 | 1318 |
2/2(日) | 15.7回転 | 1854 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/09 | 1001番 | 15.6回転 | 1922 | 379 | -3300 | 27400 |
2025/3/09 | 1002番 | 16.2回転 | 1734 | 463 | 5900 | 32700 |
2025/3/09 | 1003番 | 17.4回転 | 1625 | 609 | 2400 | 25700 |
2025/3/09 | 1004番 | 16.3回転 | 1893 | 65 | -17700 | 11300 |
2025/3/09 | 1005番 | 16.4回転 | 2091 | 1544 | 18500 | 50400 |
2025/3/09 | 1015番 | 17.2回転 | 2017 | 1493 | 27400 | 56800 |
2025/3/09 | 1016番 | 15.8回転 | 1643 | 137 | -10400 | 15600 |
2025/3/09 | 1017番 | 16.1回転 | 1255 | 1309 | 9500 | 29100 |
2025/3/09 | 1018番 | 16.0回転 | 2441 | 0 | -33800 | 4200 |
2025/3/09 | 1019番 | 15.3回転 | 1624 | 483 | 2100 | 28800 |
2025/2/16 | 1001番 | 15.9回転 | 1819 | 402 | 2900 | 31400 |
2025/2/16 | 1002番 | 16.1回転 | 1554 | 323 | -6500 | 17600 |
2025/2/16 | 1003番 | 16.7回転 | 2252 | 388 | -13700 | 20000 |
2025/2/16 | 1004番 | 15.5回転 | 1971 | 188 | -8900 | 23000 |
2025/2/16 | 1005番 | 15.8回転 | 1896 | 55 | -7200 | 22800 |