エスパス渋谷本館
店舗情報
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂2-5-2 日拓渋谷ビル |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 1982年9月27日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 3/9(日) | 18.5回転 | 1659 |
| 2/16(日) | 18.6回転 | 1353 |
| 1/25(土) | 18.3回転 | 1769 |
| 1/18(土) | 17.7回転 | 1707 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/09 | 1022番 | 18.1回転 | 1590 | 201 | -12400 | 9500 |
| 2025/3/09 | 1023番 | 18.6回転 | 1559 | 1006 | 7200 | 28200 |
| 2025/3/09 | 1024番 | 16.8回転 | 1078 | 534 | -7400 | 8600 |
| 2025/3/09 | 1025番 | 18.9回転 | 1952 | 496 | -7800 | 18100 |
| 2025/3/09 | 1026番 | 18.8回転 | 1657 | 807 | 1500 | 23600 |
| 2025/3/09 | 1027番 | 19.6回転 | 1901 | 1070 | -700 | 23600 |
| 2025/3/09 | 1028番 | 18.4回転 | 1823 | 328 | -14700 | 10100 |
| 2025/3/09 | 1029番 | 18.8回転 | 1218 | 246 | -10900 | 5300 |
| 2025/3/09 | 1030番 | 17.4回転 | 2003 | 896 | -8100 | 20800 |
| 2025/3/09 | 1035番 | 18.9回転 | 1821 | 624 | -2000 | 22100 |
| 2025/2/16 | 1022番 | 18.7回転 | 1590 | 1001 | 900 | 22200 |
| 2025/2/16 | 1023番 | 18.3回転 | 752 | 1002 | 12800 | 23200 |
| 2025/2/16 | 1024番 | 17.4回転 | 1125 | 1004 | 7400 | 23600 |
| 2025/2/16 | 1025番 | 18.9回転 | 1046 | 0 | -13000 | 800 |
| 2025/2/16 | 1026番 | 19.8回転 | 1930 | 1250 | 12000 | 36500 |
| 2025/2/16 | 1027番 | 19.4回転 | 1229 | 1332 | 18200 | 34200 |
| 2025/2/16 | 1028番 | 19.7回転 | 1225 | 737 | 4300 | 19900 |
| 2025/2/16 | 1029番 | 17.3回転 | 985 | 651 | 3200 | 17500 |
| 2025/2/16 | 1030番 | 18.3回転 | 1749 | 723 | -8700 | 15300 |
| 2025/2/16 | 1035番 | 18.0回転 | 1913 | 866 | -9300 | 17300 |
| 2025/1/25 | 1022番 | 18.6回転 | 1805 | 432 | -12400 | 11900 |
| 2025/1/25 | 1023番 | 19.1回転 | 1751 | 426 | -6000 | 16900 |
| 2025/1/25 | 1024番 | 16.2回転 | 453 | 4277 | 68800 | 76200 |
| 2025/1/25 | 1025番 | 17.9回転 | 1382 | 751 | 4700 | 24000 |
| 2025/1/25 | 1026番 | 18.1回転 | 2439 | 793 | -14000 | 19700 |
| 2025/1/25 | 1027番 | 19.5回転 | 1983 | 0 | -25000 | 400 |
| 2025/1/25 | 1028番 | 19.1回転 | 1758 | 767 | -8300 | 14800 |
| 2025/1/25 | 1029番 | 18.4回転 | 1453 | 555 | -2400 | 17300 |
| 2025/1/25 | 1030番 | 17.0回転 | 1764 | 1541 | 12800 | 38900 |
| 2025/1/25 | 1035番 | 18.6回転 | 1677 | 1728 | 21700 | 44400 |
| 2025/1/25 | 1036番 | 18.3回転 | 1988 | 478 | -17100 | 10100 |
| 2025/1/25 | 1037番 | 18.8回転 | 1831 | 284 | -18500 | 5800 |
| 2025/1/25 | 1038番 | 19.0回転 | 1545 | 1532 | 20400 | 40800 |
| 2025/1/25 | 1039番 | 19.5回転 | 1987 | 936 | -4600 | 21000 |
| 2025/1/25 | 1040番 | 17.5回転 | 1919 | 1058 | -7300 | 20200 |
| 2025/1/25 | 1041番 | 16.6回転 | 1819 | 1182 | 600 | 28100 |
| 2025/1/25 | 1042番 | 18.6回転 | 2377 | 959 | -6800 | 25200 |
| 2025/1/25 | 1043番 | 18.1回転 | 1890 | 489 | -8600 | 17500 |
| 2025/1/25 | 1045番 | 19.0回転 | 1250 | 2248 | 39500 | 56200 |
| 2025/1/25 | 1046番 | 18.2回転 | 2332 | 786 | -16100 | 16100 |
| 2025/1/18 | 1030番 | 17.1回転 | 1726 | 911 | -1800 | 23500 |
| 2025/1/18 | 1035番 | 18.1回転 | 1410 | 658 | -6200 | 13300 |
| 2025/1/18 | 1036番 | 18.3回転 | 1638 | 479 | -10100 | 12300 |
| 2025/1/18 | 1037番 | 17.1回転 | 2040 | 1131 | 4300 | 34200 |
| 2025/1/18 | 1038番 | 19.1回転 | 1786 | 703 | -2800 | 20700 |
| 2025/1/18 | 1039番 | 17.2回転 | 1520 | 1675 | 19400 | 41600 |
| 2025/1/18 | 1040番 | 16.1回転 | 1405 | 1419 | 27500 | 49500 |
| 2025/1/18 | 1041番 | 18.8回転 | 1688 | 178 | -12500 | 10000 |
| 2025/1/18 | 1042番 | 18.7回転 | 1920 | 1198 | 2000 | 27800 |
| 2025/1/18 | 1043番 | 17.8回転 | 2037 | 650 | -5600 | 23000 |
| 2025/1/18 | 1045番 | 17.5回転 | 1485 | 2288 | 36800 | 58300 |
| 2025/1/18 | 1046番 | 17.0回転 | 1288 | 450 | -9700 | 9200 |
| 2025/1/18 | 1047番 | 17.2回転 | 2263 | 319 | -23200 | 9600 |
