エスパス西武新宿
店舗情報
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-25-4 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2014年11月26日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/23(日) | 17.9回転 | 1834 |
| 2/22(土) | 18.4回転 | 1566 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/23 | 1076番 | 17.2回転 | 1668 | 632 | -11400 | 12900 |
| 2025/2/23 | 1077番 | 18.5回転 | 1950 | 828 | 3000 | 29500 |
| 2025/2/23 | 1078番 | 16.6回転 | 2300 | 745 | -19200 | 15600 |
| 2025/2/23 | 1079番 | 16.6回転 | 1791 | 487 | -11400 | 15600 |
| 2025/2/23 | 1080番 | 17.6回転 | 1648 | 1101 | 700 | 24300 |
| 2025/2/23 | 1081番 | 19.0回転 | 1712 | 520 | -8000 | 14500 |
| 2025/2/23 | 1082番 | 18.0回転 | 2480 | 0 | -33100 | 1200 |
| 2025/2/23 | 1083番 | 18.7回転 | 2042 | 396 | -16900 | 10500 |
| 2025/2/23 | 1084番 | 19.2回転 | 1820 | 908 | 2100 | 25900 |
| 2025/2/23 | 1108番 | 16.7回転 | 1231 | 2298 | 35400 | 54000 |
| 2025/2/23 | 1109番 | 17.2回転 | 2475 | 0 | -35100 | 800 |
| 2025/2/23 | 1110番 | 18.0回転 | 2113 | 173 | -23000 | 6300 |
| 2025/2/23 | 1111番 | 18.3回転 | 1700 | 1592 | 8700 | 32100 |
| 2025/2/23 | 1112番 | 18.0回転 | 1518 | 886 | 1500 | 22700 |
| 2025/2/23 | 1113番 | 17.4回転 | 1825 | 801 | -7800 | 18500 |
| 2025/2/23 | 1114番 | 17.4回転 | 1816 | 810 | 1900 | 28100 |
| 2025/2/23 | 1115番 | 18.2回転 | 1997 | 392 | -15400 | 12000 |
| 2025/2/23 | 1116番 | 18.4回転 | 1271 | 1939 | 33200 | 50700 |
| 2025/2/23 | 1117番 | 19.9回転 | 1742 | 501 | -5300 | 16600 |
| 2025/2/23 | 1118番 | 18.9回転 | 1581 | 883 | -300 | 20700 |
| 2025/2/22 | 1076番 | 18.3回転 | 1573 | 1068 | 5800 | 27400 |
| 2025/2/22 | 1077番 | 19.0回転 | 1666 | 1069 | 3900 | 25900 |
| 2025/2/22 | 1078番 | 18.0回転 | 2160 | 813 | -8800 | 21300 |
| 2025/2/22 | 1079番 | 18.3回転 | 1548 | 213 | -18000 | 3200 |
| 2025/2/22 | 1080番 | 18.6回転 | 1298 | 467 | -2300 | 15200 |
| 2025/2/22 | 1081番 | 19.0回転 | 2119 | 249 | -20700 | 7300 |
| 2025/2/22 | 1082番 | 17.9回転 | 1692 | 706 | -8600 | 15200 |
| 2025/2/22 | 1083番 | 17.9回転 | 1653 | 342 | -14000 | 9100 |
| 2025/2/22 | 1084番 | 18.7回転 | 1602 | 1120 | 9800 | 31300 |
| 2025/2/22 | 1108番 | 17.8回転 | 1366 | 1128 | 10800 | 30100 |
| 2025/2/22 | 1109番 | 18.9回転 | 1659 | 937 | -3600 | 18400 |
| 2025/2/22 | 1110番 | 18.6回転 | 1768 | 0 | -22500 | 1300 |
| 2025/2/22 | 1111番 | 18.4回転 | 1525 | 1550 | 21300 | 42100 |
| 2025/2/22 | 1112番 | 18.6回転 | 954 | 1312 | 27400 | 40400 |
| 2025/2/22 | 1113番 | 18.3回転 | 1451 | 1713 | 26400 | 46400 |
| 2025/2/22 | 1114番 | 17.9回転 | 1793 | 536 | -10800 | 14300 |
| 2025/2/22 | 1115番 | 17.5回転 | 1199 | 1110 | -3000 | 14300 |
| 2025/2/22 | 1116番 | 18.0回転 | 1171 | 297 | -2100 | 14200 |
| 2025/2/22 | 1117番 | 18.1回転 | 1732 | 916 | -5100 | 18900 |
| 2025/2/22 | 1118番 | 19.2回転 | 1388 | 2568 | 40900 | 59200 |
