エスパス新宿歌舞伎町店
店舗情報
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2001年8月23日 |
P北斗の拳 暴凶星
| 合算での回転率 |
|---|
| 17.7回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/4/10 | 2001番 | 18.6回転 | 1307 | 223 | 21500 | 39000 |
| 2025/4/10 | 2002番 | 16.7回転 | 1895 | 0 | -25600 | 2800 |
| 2025/4/10 | 2003番 | 17.7回転 | 1045 | 190 | 16900 | 31700 |
| 2025/4/10 | 2004番 | 18.2回転 | 1386 | 260 | 17700 | 36700 |
| 2025/4/10 | 2006番 | 17.9回転 | 2198 | 37 | -25100 | 5600 |
| 2025/4/10 | 2007番 | 16.7回転 | 1298 | 175 | 10100 | 29600 |
| 2025/3/12 | 2001番 | 17.5回転 | 1558 | 171 | 17400 | 39600 |
| 2025/3/12 | 2002番 | 18.2回転 | 1692 | 208 | 6500 | 29700 |
| 2025/3/12 | 2003番 | 17.2回転 | 1418 | 135 | 14200 | 34800 |
| 2025/3/12 | 2004番 | 18.1回転 | 1259 | 104 | 11300 | 28700 |
| 2025/3/12 | 2005番 | 16.7回転 | 1996 | 376 | 43200 | 73100 |
| 2025/3/12 | 2006番 | 18.7回転 | 1792 | 27 | -15000 | 8900 |
| 2025/3/12 | 2007番 | 17.2回転 | 1704 | 215 | 22400 | 47200 |
| 2025/3/12 | 2008番 | 17.8回転 | 1439 | 159 | 18600 | 38800 |
| 2025/3/12 | 2009番 | 18.7回転 | 2210 | 281 | 17400 | 46900 |
| 2025/3/12 | 2010番 | 18.1回転 | 1254 | 17 | -11200 | 6100 |
| 2025/2/17 | 2001番 | 17.4回転 | 1916 | 55 | -10100 | 17400 |
| 2025/2/17 | 2002番 | 17.3回転 | 2404 | 117 | 7900 | 42700 |
| 2025/2/17 | 2003番 | 18.3回転 | 2167 | 77 | -10700 | 18900 |
| 2025/2/17 | 2004番 | 17.2回転 | 2056 | 234 | 24100 | 54000 |
| 2025/2/17 | 2005番 | 17.4回転 | 1976 | 238 | 12600 | 41000 |
| 2025/2/17 | 2006番 | 17.7回転 | 1851 | 146 | 9900 | 36100 |
| 2025/2/17 | 2007番 | 16.9回転 | 2496 | 219 | -1900 | 35000 |
| 2025/2/17 | 2008番 | 17.6回転 | 1857 | 91 | 2100 | 28400 |
| 2025/2/17 | 2009番 | 17.2回転 | 2769 | 242 | 6900 | 47200 |
| 2025/2/17 | 2010番 | 18.3回転 | 1802 | 139 | 8500 | 33100 |
| 2025/1/24 | 2001番 | 18.2回転 | 2734 | 64 | -17400 | 20100 |
| 2025/1/24 | 2002番 | 18.4回転 | 1334 | 313 | 39800 | 57900 |
| 2025/1/24 | 2003番 | 17.2回転 | 1064 | 12 | -12600 | 2800 |
| 2025/1/24 | 2004番 | 18.0回転 | 1473 | 256 | 31600 | 52000 |
| 2025/1/24 | 2005番 | 17.8回転 | 2658 | 0 | -28800 | 8400 |
| 2025/1/24 | 2006番 | 17.9回転 | 2063 | 94 | -11500 | 17400 |
| 2025/1/24 | 2007番 | 18.5回転 | 2044 | 191 | 7600 | 35200 |
| 2025/1/24 | 2008番 | 18.3回転 | 1793 | 100 | 5600 | 30000 |
| 2025/1/24 | 2009番 | 17.6回転 | 2435 | 317 | 30600 | 65200 |
| 2025/1/24 | 2010番 | 18.5回転 | 1347 | 107 | -2700 | 15500 |
| 2025/1/24 | 2011番 | 17.2回転 | 2633 | 61 | -14100 | 24200 |
| 2025/1/24 | 2012番 | 17.5回転 | 1720 | 171 | 15100 | 39700 |
| 2025/1/24 | 2013番 | 17.3回転 | 2414 | 78 | -7700 | 27200 |
