エスパス新宿歌舞伎町店
店舗情報
| 住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-23-3 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2001年8月23日 |
大海物語5
| 合算での回転率 |
|---|
| 17.1回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/12 | 301番 | 17.2回転 | 1796 | 451 | 5700 | 31800 |
| 2025/3/12 | 303番 | 18.2回転 | 1436 | 28 | -14300 | 5400 |
| 2025/3/12 | 304番 | 19.3回転 | 1149 | 531 | 8600 | 23500 |
| 2025/3/12 | 305番 | 18.8回転 | 1842 | 141 | -9200 | 15300 |
| 2025/3/12 | 306番 | 17.5回転 | 1424 | 711 | 17200 | 37600 |
| 2025/3/12 | 307番 | 17.5回転 | 2228 | 413 | -6900 | 25000 |
| 2025/3/12 | 308番 | 18.8回転 | 1387 | 69 | -7600 | 10900 |
| 2025/3/12 | 309番 | 17.1回転 | 1482 | 568 | 15500 | 37200 |
| 2025/3/12 | 310番 | 17.6回転 | 546 | 183 | 3500 | 11300 |
| 2025/2/17 | 301番 | 17.4回転 | 1997 | 154 | -16200 | 12600 |
| 2025/2/17 | 302番 | 16.7回転 | 1595 | 261 | 900 | 24800 |
| 2025/2/17 | 303番 | 17.5回転 | 1267 | 779 | 15200 | 33400 |
| 2025/2/17 | 304番 | 17.2回転 | 1736 | 102 | -15700 | 9500 |
| 2025/2/17 | 305番 | 17.9回転 | 1223 | 1165 | 30100 | 47300 |
| 2025/2/17 | 306番 | 17.2回転 | 1855 | 350 | -2000 | 25000 |
| 2025/2/17 | 307番 | 17.7回転 | 731 | 234 | -3400 | 7000 |
| 2025/2/17 | 308番 | 15.1回転 | 547 | 0 | -7700 | 1300 |
| 2025/2/17 | 309番 | 17.6回転 | 894 | 219 | 6700 | 19400 |
| 2025/2/17 | 310番 | 17.3回転 | 1265 | 390 | 7900 | 26200 |
| 2025/1/24 | 301番 | 17.1回転 | 1981 | 107 | -16500 | 12400 |
| 2025/1/24 | 302番 | 15.9回転 | 1455 | 1100 | 25000 | 48000 |
| 2025/1/24 | 303番 | 16.3回転 | 1828 | 466 | 5400 | 33400 |
| 2025/1/24 | 304番 | 17.5回転 | 1491 | 18 | -15600 | 5600 |
| 2025/1/24 | 305番 | 17.3回転 | 1779 | 436 | 7500 | 33300 |
| 2025/1/24 | 306番 | 17.4回転 | 1049 | 62 | -8200 | 6900 |
| 2025/1/24 | 307番 | 16.3回転 | 934 | 650 | 18700 | 33100 |
| 2025/1/24 | 308番 | 18.2回転 | 415 | 0 | -4300 | 1400 |
| 2025/1/24 | 309番 | 16.7回転 | 584 | 419 | 10700 | 19500 |
| 2025/1/24 | 310番 | 18.0回転 | 810 | 0 | -9900 | 1400 |
| 2025/1/24 | 311番 | 17.1回転 | 1017 | 213 | -6600 | 8300 |
| 2025/1/24 | 312番 | 17.6回転 | 979 | 565 | 15200 | 29200 |
| 2025/1/24 | 313番 | 17.4回転 | 1771 | 335 | 3500 | 29000 |
| 2025/1/24 | 314番 | 16.8回転 | 542 | 28 | -3800 | 4200 |
| 2025/1/12 | 301番 | 16.0回転 | 1964 | 362 | -2100 | 28700 |
| 2025/1/12 | 302番 | 16.5回転 | 2465 | 762 | 5400 | 42800 |
| 2025/1/12 | 303番 | 16.2回転 | 2837 | 653 | -1700 | 42100 |
| 2025/1/12 | 304番 | 16.2回転 | 1874 | 669 | 6800 | 35800 |
| 2025/1/12 | 305番 | 17.3回転 | 2804 | 525 | -15800 | 24700 |
| 2025/1/12 | 306番 | 17.4回転 | 1352 | 431 | -1300 | 18100 |
| 2025/1/12 | 307番 | 16.4回転 | 2002 | 671 | 10900 | 41500 |
| 2025/1/12 | 309番 | 16.5回転 | 859 | 473 | 10300 | 23400 |
| 2025/1/12 | 310番 | 17.1回転 | 1595 | 1186 | 26500 | 49900 |
| 2025/1/12 | 311番 | 18.2回転 | 2357 | 406 | -10100 | 22200 |
| 2025/1/12 | 312番 | 16.4回転 | 2148 | 961 | 16800 | 49700 |
| 2025/1/12 | 313番 | 17.1回転 | 2080 | 146 | -19300 | 11100 |
| 2025/1/12 | 314番 | 16.8回転 | 2068 | 301 | -10000 | 20800 |
