ABC甲斐敷島店
店舗情報
| 住所 | 山梨県甲斐市中下条2012番地1 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/26玉交換 |
| グランドオープン日 | 2011年4月21日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 3/15(土) | 16.4回転 | 1461 |
| 3/14(金) | 16.2回転 | 880 |
| 3/13(木) | 16.2回転 | 792 |
| 3/12(水) | 16.6回転 | 938 |
| 3/11(火) | 16.3回転 | 887 |
| 3/10(月) | 16.6回転 | 1024 |
| 3/9(日) | 15.8回転 | 1299 |
| 3/8(土) | 16.3回転 | 1282 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/15 | 1番 | 16.7回転 | 1306 | 1956 | 18600 | 38400 |
| 2025/3/15 | 2番 | 18.2回転 | 1795 | 1091 | -14800 | 10000 |
| 2025/3/15 | 3番 | 15.5回転 | 1418 | 1633 | 3800 | 26800 |
| 2025/3/15 | 4番 | 16.3回転 | 1406 | 591 | -18600 | 3000 |
| 2025/3/15 | 5番 | 15.9回転 | 1685 | 1783 | -11400 | 15400 |
| 2025/3/15 | 7番 | 14.8回転 | 1059 | 1791 | 3200 | 21200 |
| 2025/3/15 | 9番 | 16.4回転 | 1642 | 1799 | 4700 | 30000 |
| 2025/3/15 | 10番 | 15.4回転 | 1336 | 2409 | 12300 | 34200 |
| 2025/3/15 | 11番 | 17.2回転 | 1101 | 1726 | 13400 | 29600 |
| 2025/3/15 | 12番 | 17.1回転 | 1728 | 1391 | -5700 | 19800 |
| 2025/3/15 | 13番 | 16.2回転 | 1592 | 620 | -16400 | 8200 |
| 2025/3/15 | 14番 | 17.0回転 | 1453 | 1409 | -300 | 21200 |
| 2025/3/14 | 1番 | 16.2回転 | 813 | 299 | -10400 | 2200 |
| 2025/3/14 | 2番 | 15.7回転 | 724 | 199 | -10700 | 800 |
| 2025/3/14 | 3番 | 16.2回転 | 603 | 671 | 2200 | 11600 |
| 2025/3/14 | 4番 | 17.6回転 | 1235 | 760 | -10400 | 7200 |
| 2025/3/14 | 5番 | 16.8回転 | 576 | 100 | -8200 | 400 |
| 2025/3/14 | 6番 | 15.8回転 | 1267 | 473 | -9900 | 10200 |
| 2025/3/14 | 7番 | 15.1回転 | 935 | 1450 | 300 | 16000 |
| 2025/3/13 | 1番 | 16.0回転 | 1172 | 2251 | 13300 | 31800 |
| 2025/3/13 | 2番 | 16.9回転 | 565 | 264 | -7600 | 800 |
| 2025/3/13 | 3番 | 16.7回転 | 756 | 1080 | 3800 | 15200 |
| 2025/3/13 | 4番 | 16.3回転 | 954 | 1565 | 7400 | 22200 |
| 2025/3/13 | 5番 | 15.3回転 | 729 | 931 | 13600 | 25600 |
| 2025/3/13 | 6番 | 17.7回転 | 435 | 282 | -3000 | 3200 |
| 2025/3/13 | 7番 | 15.3回転 | 928 | 649 | -6000 | 9200 |
| 2025/3/12 | 1番 | 15.4回転 | 1119 | 900 | -10100 | 8200 |
| 2025/3/12 | 2番 | 16.2回転 | 1349 | 1247 | -6300 | 14600 |
| 2025/3/12 | 3番 | 16.3回転 | 578 | 846 | 8200 | 17200 |
| 2025/3/12 | 4番 | 17.8回転 | 1152 | 1109 | -300 | 16000 |
| 2025/3/12 | 5番 | 16.9回転 | 594 | 780 | 6300 | 15200 |
| 2025/3/12 | 6番 | 17.8回転 | 1347 | 1846 | 2500 | 21600 |
| 2025/3/12 | 7番 | 15.0回転 | 417 | 344 | -3800 | 3200 |
| 2025/3/11 | 1番 | 16.9回転 | 980 | 605 | -9200 | 5400 |
| 2025/3/11 | 2番 | 16.2回転 | 1299 | 860 | -10100 | 10000 |
| 2025/3/11 | 3番 | 14.8回転 | 596 | 308 | -6900 | 3200 |
| 2025/3/11 | 4番 | 17.6回転 | 1128 | 1210 | 2200 | 18400 |
| 2025/3/11 | 5番 | 15.1回転 | 762 | 201 | -11800 | 800 |
| 2025/3/11 | 6番 | 17.2回転 | 564 | 524 | -5700 | 2600 |
| 2025/3/11 | 7番 | 16.3回転 | 876 | 633 | 1300 | 14800 |
| 2025/3/10 | 1番 | 16.7回転 | 988 | 1789 | 14200 | 29200 |
| 2025/3/10 | 2番 | 16.3回転 | 1652 | 163 | -24900 | 400 |
| 2025/3/10 | 3番 | 15.3回転 | 586 | 1436 | 13900 | 23600 |
| 2025/3/10 | 4番 | 18.7回転 | 1674 | 1481 | -4100 | 18400 |
| 2025/3/10 | 5番 | 16.6回転 | 838 | 1245 | 6600 | 19400 |
| 2025/3/10 | 6番 | 14.6回転 | 762 | 199 | -12300 | 800 |
| 2025/3/10 | 7番 | 16.2回転 | 659 | 358 | -2800 | 7400 |
| 2025/3/09 | 1番 | 15.8回転 | 1444 | 534 | -18900 | 4000 |
| 2025/3/09 | 2番 | 15.4回転 | 1401 | 100 | -22400 | 400 |
| 2025/3/09 | 3番 | 16.3回転 | 1236 | 1269 | 6300 | 25400 |
| 2025/3/09 | 4番 | 16.5回転 | 1635 | 964 | -18600 | 6200 |
| 2025/3/09 | 5番 | 16.2回転 | 1121 | 779 | -2200 | 15200 |
| 2025/3/09 | 6番 | 15.2回転 | 921 | 2040 | 17100 | 32400 |
| 2025/3/09 | 7番 | 15.0回転 | 1329 | 1304 | 5100 | 27400 |
| 2025/3/08 | 1番 | 15.6回転 | 1500 | 1564 | -600 | 23600 |
| 2025/3/08 | 2番 | 17.0回転 | 629 | 1460 | 18000 | 27400 |
| 2025/3/08 | 3番 | 16.3回転 | 1129 | 848 | -5100 | 12400 |
| 2025/3/08 | 4番 | 17.2回転 | 1333 | 1780 | 5200 | 24800 |
| 2025/3/08 | 5番 | 16.8回転 | 1149 | 1237 | 9200 | 26400 |
| 2025/3/08 | 6番 | 15.2回転 | 1305 | 1270 | 4700 | 26400 |
| 2025/3/08 | 7番 | 16.8回転 | 1920 | 1185 | -10700 | 18000 |
