HYPER ARROW美原店
店舗情報
| 住所 | 大阪府堺市美原区黒山1000 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2022年12月22日 |
eFからくりサーカス2 魔王ver
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/20(日) | 16.2回転 | 1290 |
| 6/25(水) | 18回転 | 1429 |
| 3/11(火) | 18.2回転 | 2090 |
| 3/10(月) | 17.5回転 | 1639 |
| 2/17(月) | 16.2回転 | 996 |
| 2/16(日) | 16.7回転 | 2122 |
| 1/24(金) | 16.2回転 | 2168 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/20 | 103番 | 16.7回転 | 1277 | 982 | 19300 | 38500 |
| 2025/7/20 | 104番 | 16.1回転 | 1311 | 248 | -14800 | 5600 |
| 2025/7/20 | 105番 | 16.0回転 | 1548 | 0 | -21200 | 3000 |
| 2025/7/20 | 106番 | 16.2回転 | 1018 | 182 | -3200 | 12500 |
| 2025/6/25 | 101番 | 17.1回転 | 1719 | 682 | -900 | 24300 |
| 2025/6/25 | 102番 | 18.7回転 | 1460 | 1473 | 20700 | 40400 |
| 2025/6/25 | 103番 | 17.3回転 | 1903 | 0 | -18500 | 9100 |
| 2025/6/25 | 104番 | 20.1回転 | 1567 | 851 | 9200 | 28800 |
| 2025/6/25 | 105番 | 17.7回転 | 892 | 136 | -10400 | 2200 |
| 2025/6/25 | 106番 | 17.0回転 | 1108 | 215 | -10700 | 5600 |
| 2025/6/25 | 107番 | 18.4回転 | 1345 | 252 | -11400 | 7000 |
| 2025/3/11 | 102番 | 18.1回転 | 1869 | 217 | -18900 | 6900 |
| 2025/3/11 | 104番 | 18.5回転 | 1892 | 823 | 300 | 25900 |
| 2025/3/11 | 105番 | 17.7回転 | 2058 | 1620 | 26800 | 56000 |
| 2025/3/11 | 106番 | 18.8回転 | 2321 | 137 | -25600 | 5300 |
| 2025/3/11 | 107番 | 18.0回転 | 2304 | 1543 | 23400 | 55500 |
| 2025/3/10 | 101番 | 17.2回転 | 2035 | 1188 | 19400 | 49200 |
| 2025/3/10 | 105番 | 17.5回転 | 1952 | 165 | -12600 | 15300 |
| 2025/3/10 | 106番 | 17.2回転 | 942 | 276 | -1700 | 12000 |
| 2025/3/10 | 107番 | 17.9回転 | 1622 | 1313 | 23700 | 46500 |
| 2025/2/17 | 101番 | 15.8回転 | 582 | 717 | 24900 | 34300 |
| 2025/2/17 | 102番 | 16.2回転 | 1260 | 616 | 600 | 20100 |
| 2025/2/17 | 103番 | 17.1回転 | 1048 | 678 | 8800 | 24300 |
| 2025/2/17 | 104番 | 16.3回転 | 826 | 140 | -11100 | 1700 |
| 2025/2/17 | 105番 | 15.4回転 | 1373 | 0 | -16700 | 5600 |
| 2025/2/17 | 106番 | 16.4回転 | 876 | 376 | -5100 | 8400 |
| 2025/2/17 | 107番 | 16.4回転 | 998 | 938 | 10100 | 25400 |
| 2025/2/16 | 101番 | 16.7回転 | 2067 | 802 | 4100 | 35100 |
| 2025/2/16 | 102番 | 16.5回転 | 2327 | 590 | -20800 | 14500 |
| 2025/2/16 | 103番 | 17.1回転 | 2080 | 927 | 13600 | 44100 |
| 2025/2/16 | 104番 | 16.9回転 | 2211 | 1409 | 10400 | 43200 |
| 2025/2/16 | 105番 | 16.2回転 | 1813 | 600 | -12000 | 16100 |
| 2025/2/16 | 107番 | 16.7回転 | 2225 | 435 | -14800 | 18500 |
| 2025/1/24 | 102番 | 15.4回転 | 2275 | 894 | -9500 | 27600 |
| 2025/1/24 | 103番 | 16.1回転 | 2269 | 468 | -22700 | 12500 |
| 2025/1/24 | 104番 | 16.2回転 | 2032 | 1292 | 9500 | 41000 |
| 2025/1/24 | 105番 | 16.8回転 | 2321 | 938 | 1900 | 36500 |
| 2025/1/24 | 106番 | 16.1回転 | 2176 | 611 | -14100 | 19700 |
| 2025/1/24 | 108番 | 16.4回転 | 1930 | 1143 | 17400 | 46800 |
