HYPER ARROW美原店
店舗情報
| 住所 | 大阪府堺市美原区黒山1000 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2022年12月22日 |
P北斗の拳 暴凶星
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 4/6(日) | 15.6回転 | 1313 |
| 2/17(月) | 16.9回転 | 592 |
| 2/16(日) | 16回転 | 1199 |
| 2/15(土) | 16.1回転 | 1483 |
| 1/25(土) | 16.5回転 | 1874 |
| 1/24(金) | 16回転 | 1042 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/4/06 | 111番 | 16.1回転 | 1621 | 285 | 10100 | 35400 |
| 2025/4/06 | 112番 | 15.0回転 | 985 | 119 | -1900 | 14600 |
| 2025/4/06 | 113番 | 15.7回転 | 1365 | 0 | -16100 | 5700 |
| 2025/4/06 | 114番 | 15.1回転 | 1288 | 0 | -19900 | 1400 |
| 2025/4/06 | 115番 | 15.5回転 | 1138 | 274 | 25300 | 43600 |
| 2025/4/06 | 116番 | 16.0回転 | 1301 | 71 | -5400 | 15000 |
| 2025/4/06 | 117番 | 15.7回転 | 1477 | 216 | 12000 | 35600 |
| 2025/2/17 | 111番 | 17.5回転 | 791 | 89 | 4400 | 15800 |
| 2025/2/17 | 112番 | 17.1回転 | 474 | 48 | 300 | 7300 |
| 2025/2/17 | 113番 | 18.0回転 | 537 | 115 | 7300 | 14800 |
| 2025/2/17 | 114番 | 16.0回転 | 696 | 106 | 2200 | 13100 |
| 2025/2/17 | 115番 | 16.4回転 | 277 | 0 | -2800 | 1400 |
| 2025/2/17 | 116番 | 16.3回転 | 563 | 15 | -7300 | 1400 |
| 2025/2/17 | 117番 | 16.8回転 | 794 | 0 | -10400 | 1400 |
| 2025/2/16 | 111番 | 16.3回転 | 1820 | 114 | -12300 | 15700 |
| 2025/2/16 | 112番 | 16.3回転 | 868 | 181 | 12300 | 25700 |
| 2025/2/16 | 113番 | 15.2回転 | 477 | 0 | -7900 | 0 |
| 2025/2/16 | 114番 | 15.9回転 | 1348 | 247 | 13600 | 34900 |
| 2025/2/16 | 115番 | 15.2回転 | 1011 | 105 | -3500 | 13200 |
| 2025/2/16 | 116番 | 16.7回転 | 1630 | 241 | 13600 | 38000 |
| 2025/2/16 | 117番 | 15.5回転 | 1222 | 76 | -5400 | 14400 |
| 2025/2/15 | 111番 | 16.5回転 | 1162 | 181 | 12900 | 30600 |
| 2025/2/15 | 112番 | 16.6回転 | 455 | 165 | 20500 | 27400 |
| 2025/2/15 | 113番 | 16.1回転 | 2487 | 293 | 10100 | 48800 |
| 2025/2/15 | 114番 | 15.3回転 | 1180 | 57 | -9500 | 9800 |
| 2025/2/15 | 115番 | 16.0回転 | 1587 | 39 | -13600 | 11300 |
| 2025/2/15 | 116番 | 16.3回転 | 1894 | 58 | -22100 | 7100 |
| 2025/2/15 | 117番 | 16.0回転 | 1605 | 184 | 2200 | 27400 |
| 2025/1/25 | 119番 | 16.6回転 | 2077 | 239 | 4700 | 36000 |
| 2025/1/25 | 120番 | 16.2回転 | 1898 | 0 | -26500 | 2800 |
| 2025/1/25 | 121番 | 16.5回転 | 1870 | 152 | -5400 | 23100 |
| 2025/1/25 | 122番 | 16.2回転 | 1569 | 99 | -5700 | 18600 |
| 2025/1/25 | 123番 | 16.8回転 | 1948 | 228 | 2500 | 31600 |
| 2025/1/24 | 117番 | 15.7回転 | 1571 | 151 | 500 | 25600 |
| 2025/1/24 | 118番 | 16.7回転 | 516 | 82 | 1600 | 9400 |
| 2025/1/24 | 119番 | 15.9回転 | 1192 | 128 | 6600 | 25400 |
| 2025/1/24 | 120番 | 16.5回転 | 880 | 23 | -9200 | 4200 |
