HYPER ARROW美原店
店舗情報
| 住所 | 大阪府堺市美原区黒山1000 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2022年12月22日 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/17(月) | 18.3回転 | 1566 |
| 2/16(日) | 16.4回転 | 1093 |
| 2/15(土) | 15.9回転 | 856 |
| 1/25(土) | 17.7回転 | 1860 |
| 1/24(金) | 17.8回転 | 1156 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/17 | 196番 | 19.9回転 | 1572 | 2824 | 18900 | 39000 |
| 2025/2/17 | 197番 | 17.6回転 | 1404 | 2163 | 9200 | 29400 |
| 2025/2/17 | 198番 | 18.5回転 | 1673 | 835 | -10400 | 12300 |
| 2025/2/17 | 199番 | 17.4回転 | 1056 | 737 | -6000 | 9200 |
| 2025/2/17 | 201番 | 17.3回転 | 1612 | 459 | -15800 | 7600 |
| 2025/2/17 | 204番 | 17.7回転 | 1668 | 951 | -13600 | 10100 |
| 2025/2/17 | 205番 | 19.2回転 | 1966 | 1468 | -9500 | 16300 |
| 2025/2/16 | 196番 | 16.3回転 | 905 | 1978 | 19300 | 33400 |
| 2025/2/16 | 197番 | 16.8回転 | 633 | 407 | -4700 | 4800 |
| 2025/2/16 | 198番 | 15.9回転 | 1769 | 1668 | -8200 | 19900 |
| 2025/2/16 | 199番 | 16.8回転 | 1259 | 749 | -11100 | 7800 |
| 2025/2/16 | 200番 | 16.1回転 | 1024 | 1091 | -2500 | 13500 |
| 2025/2/16 | 201番 | 15.8回転 | 939 | 738 | -8500 | 6400 |
| 2025/2/16 | 202番 | 15.5回転 | 961 | 1505 | 2200 | 17900 |
| 2025/2/16 | 203番 | 19.1回転 | 1181 | 492 | -13600 | 1900 |
| 2025/2/16 | 204番 | 16.0回転 | 1147 | 100 | -17700 | 300 |
| 2025/2/15 | 196番 | 15.7回転 | 984 | 162 | -15500 | 300 |
| 2025/2/15 | 197番 | 16.3回転 | 935 | 426 | -13600 | 800 |
| 2025/2/15 | 198番 | 17.1回転 | 401 | 789 | 1900 | 7800 |
| 2025/2/15 | 200番 | 16.1回転 | 466 | 543 | -2800 | 4500 |
| 2025/2/15 | 201番 | 16.0回転 | 951 | 264 | -13300 | 1700 |
| 2025/2/15 | 202番 | 16.1回転 | 667 | 99 | -10100 | 300 |
| 2025/2/15 | 203番 | 15.1回転 | 1287 | 2556 | 11200 | 32800 |
| 2025/2/15 | 204番 | 16.1回転 | 936 | 0 | -14500 | 0 |
| 2025/2/15 | 205番 | 15.8回転 | 1058 | 443 | -14500 | 2200 |
| 2025/1/25 | 198番 | 18.2回転 | 1714 | 886 | -15500 | 8100 |
| 2025/1/25 | 199番 | 17.6回転 | 2010 | 299 | -27800 | 800 |
| 2025/1/25 | 200番 | 18.3回転 | 2215 | 1799 | -4100 | 26300 |
| 2025/1/25 | 202番 | 16.5回転 | 1330 | 2540 | 17700 | 38100 |
| 2025/1/25 | 204番 | 17.8回転 | 2023 | 1606 | -10400 | 18200 |
| 2025/1/24 | 198番 | 17.2回転 | 1442 | 1243 | -7600 | 13500 |
| 2025/1/24 | 199番 | 17.8回転 | 759 | 942 | -1300 | 9500 |
| 2025/1/24 | 201番 | 18.3回転 | 1248 | 1328 | 3800 | 21000 |
| 2025/1/24 | 202番 | 18.2回転 | 1856 | 2985 | 19300 | 45000 |
| 2025/1/24 | 203番 | 16.6回転 | 498 | 100 | -7300 | 300 |
| 2025/1/24 | 204番 | 17.9回転 | 1123 | 1024 | -6300 | 9500 |
