ZENT名古屋北
店舗情報
住所 | 愛知県名古屋市北区中切町五丁目5番地 |
---|---|
換金率 | 等価 |
グランドオープン日 | 2014年4月25日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
2/2(日) | 15.9回転 | 1757 |
2/1(土) | 16.1回転 | 1525 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/02 | 104番 | 15.2回転 | 1616 | 1666 | -300 | 26300 |
2025/2/02 | 105番 | 16.6回転 | 1597 | 1822 | 3500 | 27700 |
2025/2/02 | 106番 | 16.2回転 | 1710 | 2710 | 3200 | 29800 |
2025/2/02 | 107番 | 15.7回転 | 1113 | 1981 | 15600 | 33500 |
2025/2/02 | 108番 | 16.4回転 | 1918 | 1800 | -4400 | 24900 |
2025/2/02 | 110番 | 15.8回転 | 2004 | 1067 | -14200 | 17600 |
2025/2/02 | 111番 | 16.4回転 | 1394 | 1869 | 18000 | 39400 |
2025/2/02 | 112番 | 16.9回転 | 2318 | 1194 | -21500 | 12900 |
2025/2/02 | 113番 | 13.7回転 | 1935 | 1093 | -25300 | 10100 |
2025/2/02 | 114番 | 15.6回転 | 1849 | 2221 | -1300 | 28500 |
2025/2/02 | 115番 | 16.9回転 | 1650 | 974 | -11100 | 13500 |
2025/2/02 | 116番 | 16.0回転 | 2025 | 2313 | 900 | 32900 |
2025/2/02 | 117番 | 15.7回転 | 1251 | 2644 | 13900 | 34100 |
2025/2/02 | 118番 | 15.5回転 | 1825 | 1521 | -8200 | 21300 |
2025/2/02 | 119番 | 16.1回転 | 1933 | 2778 | 1600 | 31900 |
eぱちんこ押忍!番長 漢の頂
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/29(土) | 15.8回転 | 2584 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/29 | 946番 | 16.0回転 | 2156 | 832 | -5700 | 28000 |
2025/3/29 | 948番 | 15.6回転 | 2652 | 1969 | 4400 | 47100 |
2025/3/29 | 949番 | 15.2回転 | 2554 | 1262 | -9200 | 32900 |
2025/3/29 | 950番 | 16.3回転 | 2885 | 1077 | -20800 | 23400 |
2025/3/29 | 951番 | 15.7回転 | 2519 | 1595 | 2800 | 43100 |
2025/3/29 | 952番 | 15.9回転 | 2751 | 1386 | -11100 | 32200 |
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/27(木) | 27.6回転 | 4078 |
3/26(水) | 27.7回転 | 4017 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/27 | 1183番 | 27.6回転 | 3965 | 2329 | 900 | 37000 |
2025/3/27 | 1184番 | 27.3回転 | 3329 | 1423 | -8800 | 21700 |
2025/3/27 | 1186番 | 28.3回転 | 3781 | 1884 | 7900 | 41500 |
2025/3/27 | 1187番 | 27.9回転 | 4334 | 1603 | -12600 | 26300 |
2025/3/27 | 1188番 | 26.7回転 | 4375 | 1330 | -22100 | 19000 |
2025/3/27 | 1189番 | 27.6回転 | 4689 | 1642 | -11200 | 31400 |
2025/3/26 | 1184番 | 27.1回転 | 4110 | 1875 | 2800 | 41000 |
2025/3/26 | 1185番 | 29.0回転 | 4022 | 2676 | 12300 | 47200 |
2025/3/26 | 1186番 | 27.4回転 | 3957 | 1304 | -11100 | 25100 |
2025/3/26 | 1187番 | 27.7回転 | 4570 | 1964 | -6000 | 35500 |
2025/3/26 | 1188番 | 27.2回転 | 4038 | 1621 | -9500 | 27800 |
2025/3/26 | 1189番 | 28.3回転 | 3413 | 1366 | -10700 | 19500 |
eFからくりサーカス2 魔王ver
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
6/27(金) | 24.5回転 | 3029 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/6/27 | 120番 | 22.1回転 | 2624 | 839 | -12800 | 17000 |
2025/6/27 | 121番 | 20.4回転 | 2948 | 1866 | 21500 | 57700 |
2025/6/27 | 123番 | 24.3回転 | 2662 | 1661 | 23100 | 50700 |
2025/6/27 | 124番 | 23.8回転 | 2732 | 1616 | 18900 | 47900 |
2025/6/27 | 125番 | 25.1回転 | 3076 | 719 | -7900 | 22900 |
2025/6/27 | 126番 | 24.0回転 | 3164 | 1749 | 24000 | 57200 |
2025/6/27 | 127番 | 23.8回転 | 3486 | 795 | -4100 | 32600 |
2025/6/27 | 131番 | 24.3回転 | 3359 | 639 | -900 | 33700 |
2025/6/27 | 132番 | 21.0回転 | 3331 | 1355 | 27900 | 67800 |
2025/6/27 | 133番 | 25.8回転 | 3259 | 495 | -8200 | 23400 |
2025/6/27 | 134番 | 24.0回転 | 3417 | 782 | -16700 | 18900 |
2025/6/27 | 136番 | 26.0回転 | 3112 | 1871 | 26500 | 56600 |
2025/6/27 | 137番 | 25.1回転 | 2616 | 1025 | -2400 | 23900 |
2025/6/27 | 138番 | 24.3回転 | 3363 | 239 | -23500 | 11100 |
2025/6/27 | 139番 | 26.5回転 | 3177 | 691 | -5100 | 25100 |
P大海物語5スペシャル
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
2/2(日) | 17.4回転 | 2162 |
2/1(土) | 17.3回転 | 2176 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/02 | 378番 | 16.4回転 | 2620 | 988 | -27500 | 12600 |
2025/2/02 | 379番 | 16.8回転 | 2241 | 1173 | -15200 | 18200 |
2025/2/02 | 380番 | 16.3回転 | 1606 | 1735 | 21200 | 45900 |
2025/2/02 | 381番 | 18.1回転 | 2317 | 1181 | -5100 | 27000 |
2025/2/02 | 382番 | 16.0回転 | 2215 | 1362 | -5400 | 29300 |
2025/2/02 | 383番 | 16.4回転 | 1927 | 1462 | -300 | 29100 |
2025/2/02 | 384番 | 19.6回転 | 2209 | 1691 | 15200 | 43400 |
2025/2/02 | 385番 | 18.7回転 | 2624 | 881 | -12600 | 22400 |
2025/2/02 | 386番 | 17.3回転 | 1332 | 760 | 4100 | 23400 |
2025/2/02 | 387番 | 16.9回転 | 2206 | 1267 | -6300 | 26500 |
2025/2/02 | 388番 | 18.6回転 | 2942 | 1149 | -12600 | 27000 |
2025/2/02 | 389番 | 19.0回転 | 2330 | 1476 | -1300 | 29500 |
2025/2/02 | 390番 | 18.9回転 | 2571 | 532 | -25300 | 8800 |
2025/2/02 | 391番 | 15.5回転 | 1387 | 1807 | 10700 | 33300 |
2025/2/02 | 392番 | 16.3回転 | 1761 | 1967 | 27000 | 54100 |