豊平ひまわり
店舗情報
| 住所 | 北海道札幌市豊平区豊平3条10丁目 |
|---|---|
| 換金率 | 22.8球貸/25.6玉交換 |
| グランドオープン日 | 2003年11月15日 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 8/28(木) | 17.7回転 | 1278 |
| 6/10(火) | 17.2回転 | 1593 |
| 5/8(木) | 18.2回転 | 1223 |
| 3/22(土) | 17.9回転 | 1831 |
| 3/21(金) | 18.7回転 | 1948 |
| 3/20(木) | 17.6回転 | 1998 |
| 2/16(日) | 18.3回転 | 1643 |
| 1/26(日) | 17.8回転 | 1462 |
| 1/25(土) | 17.7回転 | 1579 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/28 | 21番 | 17.6回転 | 1596 | 1030 | -8200 | 14600 |
| 2025/8/28 | 22番 | 17.7回転 | 558 | 1604 | 20500 | 28600 |
| 2025/8/28 | 23番 | 19.6回転 | 1389 | 2185 | 14500 | 32500 |
| 2025/8/28 | 24番 | 17.4回転 | 1710 | 1501 | -8800 | 16000 |
| 2025/8/28 | 25番 | 16.1回転 | 1434 | 2082 | 6900 | 29400 |
| 2025/8/28 | 26番 | 17.5回転 | 934 | 1538 | 12000 | 25500 |
| 2025/8/28 | 27番 | 18.8回転 | 1316 | 1503 | 6900 | 24600 |
| 2025/6/10 | 21番 | 17.5回転 | 1512 | 2027 | 2200 | 24100 |
| 2025/6/10 | 22番 | 17.1回転 | 906 | 1915 | 14500 | 28000 |
| 2025/6/10 | 23番 | 18.1回転 | 2182 | 2261 | 11700 | 42000 |
| 2025/6/10 | 25番 | 15.1回転 | 1085 | 2319 | 19900 | 38100 |
| 2025/6/10 | 26番 | 16.9回転 | 2340 | 1482 | -12900 | 21800 |
| 2025/6/10 | 27番 | 17.8回転 | 1529 | 1384 | -300 | 21300 |
| 2025/5/08 | 21番 | 17.7回転 | 1067 | 1660 | 4100 | 19300 |
| 2025/5/08 | 23番 | 17.9回転 | 2144 | 2174 | -4400 | 25800 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 8/28(木) | 17.6回転 | 1259 |
| 6/10(火) | 16.8回転 | 1599 |
| 5/8(木) | 17.9回転 | 1013 |
| 3/22(土) | 16.6回転 | 1207 |
| 3/21(金) | 16.8回転 | 963 |
| 3/20(木) | 17.3回転 | 1880 |
| 2/16(日) | 16.6回転 | 1770 |
| 1/26(日) | 16.7回転 | 1778 |
| 1/25(土) | 17.3回転 | 1528 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/28 | 41番 | 18.0回転 | 1943 | 1175 | -12900 | 14200 |
| 2025/8/28 | 42番 | 18.1回転 | 1960 | 1004 | -21500 | 5600 |
| 2025/8/28 | 43番 | 16.8回転 | 746 | 827 | -1600 | 9600 |
| 2025/8/28 | 45番 | 17.0回転 | 1395 | 655 | -11400 | 9200 |
| 2025/8/28 | 46番 | 17.9回転 | 415 | 100 | -5400 | 400 |
| 2025/8/28 | 47番 | 17.1回転 | 1108 | 314 | -12600 | 3600 |
| 2025/6/10 | 41番 | 17.3回転 | 1422 | 1753 | 6500 | 27200 |
| 2025/6/10 | 42番 | 16.7回転 | 1916 | 1595 | -3900 | 24800 |
| 2025/6/10 | 43番 | 16.5回転 | 1543 | 740 | -14800 | 8600 |
| 2025/6/10 | 44番 | 17.0回転 | 1218 | 2118 | 18900 | 37000 |
| 2025/6/10 | 45番 | 17.0回転 | 1854 | 1076 | -18300 | 9000 |
| 2025/6/10 | 46番 | 16.5回転 | 1462 | 0 | -22100 | 0 |
| 2025/6/10 | 47番 | 16.6回転 | 1792 | 1849 | -1600 | 25600 |
| 2025/5/08 | 41番 | 19.0回転 | 1512 | 1425 | 5400 | 25400 |
| 2025/5/08 | 42番 | 17.8回転 | 1130 | 1958 | 5400 | 21400 |
e東京喰種
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 6/11(水) | 17.3回転 | 2378 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/11 | 111番 | 16.9回転 | 2191 | 756 | -600 | 31800 |
| 2025/6/11 | 112番 | 17.4回転 | 2698 | 231 | -27800 | 10900 |
| 2025/6/11 | 113番 | 17.5回転 | 2251 | 897 | 6900 | 39100 |
eFからくりサーカス2 魔王ver
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 6/9(月) | 17.4回転 | 787 |
| 6/6(金) | 17.7回転 | 1008 |
| 6/5(木) | 16.7回転 | 858 |
| 3/22(土) | 16回転 | 1630 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/6/09 | 134番 | 17.4回転 | 788 | 0 | -10600 | 700 |
| 2025/6/06 | 105番 | 17.7回転 | 1009 | 0 | -14200 | 0 |
| 2025/6/05 | 134番 | 16.7回転 | 859 | 0 | -12300 | 600 |
| 2025/3/22 | 101番 | 16.2回転 | 1740 | 455 | -17100 | 9800 |
| 2025/3/22 | 102番 | 15.7回転 | 1537 | 641 | 6300 | 30800 |
| 2025/3/22 | 103番 | 16.3回転 | 1600 | 138 | -21500 | 3100 |
| 2025/3/22 | 104番 | 16.2回転 | 1690 | 504 | -12800 | 13400 |
| 2025/3/22 | 105番 | 16.0回転 | 1307 | 458 | -2500 | 17900 |
| 2025/3/22 | 107番 | 15.8回転 | 1909 | 764 | -9300 | 20900 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 3/22(土) | 15.6回転 | 1065 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/22 | 1番 | 15.3回転 | 1013 | 792 | 10400 | 27100 |
| 2025/3/22 | 2番 | 15.5回転 | 1385 | 0 | -19600 | 2800 |
| 2025/3/22 | 3番 | 15.9回転 | 633 | 354 | 4100 | 14100 |
| 2025/3/22 | 4番 | 15.6回転 | 1090 | 0 | -10400 | 7000 |
| 2025/3/22 | 5番 | 15.3回転 | 1520 | 273 | -12300 | 12600 |
| 2025/3/22 | 6番 | 16.8回転 | 736 | 426 | 3200 | 14200 |
