玉屋∞本店
店舗情報
住所 | 福岡県福岡市中央区春吉3丁目12番1号 |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2005年1月15日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
合算での回転率 |
---|
15.8回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/28 | 200番 | 15.2回転 | 804 | 675 | -4100 | 9200 |
2025/1/28 | 202番 | 18.5回転 | 489 | 823 | 5700 | 12400 |
2025/1/28 | 203番 | 16.1回転 | 490 | 558 | -1300 | 6400 |
2025/1/28 | 204番 | 15.3回転 | 1845 | 1714 | -5100 | 25200 |
2025/1/28 | 205番 | 15.5回転 | 950 | 203 | -14500 | 800 |
2025/1/28 | 213番 | 15.8回転 | 1177 | 501 | -16100 | 2600 |
2025/1/28 | 214番 | 15.2回転 | 842 | 2448 | 24300 | 38400 |
2025/1/28 | 215番 | 16.6回転 | 1095 | 871 | -10400 | 6200 |
2025/1/28 | 216番 | 15.5回転 | 1492 | 266 | -23400 | 800 |
2025/1/28 | 217番 | 17.6回転 | 925 | 1693 | 14800 | 28200 |
2025/1/28 | 218番 | 15.0回転 | 1008 | 100 | -16400 | 400 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
合算での回転率 |
---|
15.1回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/27 | 491番 | 15.3回転 | 1704 | 0 | -23700 | 4200 |
2025/1/27 | 510番 | 15.2回転 | 902 | 0 | -13400 | 1400 |
2025/1/27 | 516番 | 15.1回転 | 1030 | 0 | -14200 | 2800 |
2025/1/26 | 507番 | 15.0回転 | 1647 | 0 | -26100 | 1400 |
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
合算での回転率 |
---|
26回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/06 | 391番 | 26.3回転 | 3389 | 2023 | 3500 | 35900 |
2025/4/06 | 392番 | 26.0回転 | 4130 | 1633 | -14700 | 25200 |
2025/4/06 | 393番 | 26.1回転 | 4113 | 780 | -19900 | 19600 |
2025/4/06 | 394番 | 25.5回転 | 2803 | 2824 | 19900 | 47600 |
2025/4/06 | 395番 | 25.8回転 | 4014 | 1854 | -10100 | 29000 |