ライジング観光通
店舗情報
住所 | 青森県青森市浜田字玉川235-1 |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2007年12月28日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
合算での回転率 |
---|
15.6回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/22 | 157番 | 15.8回転 | 1082 | 398 | -15500 | 1700 |
2025/2/22 | 163番 | 16.0回転 | 632 | 729 | 2500 | 12400 |
2025/2/21 | 158番 | 15.2回転 | 271 | 0 | -4400 | 0 |
2025/2/21 | 160番 | 15.3回転 | 566 | 161 | -8800 | 400 |
2025/2/21 | 162番 | 15.1回転 | 218 | 98 | -3200 | 400 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
合算での回転率 |
---|
15.3回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/22 | 138番 | 15.9回転 | 634 | 331 | -9500 | 600 |
2025/2/22 | 150番 | 15.2回転 | 306 | 0 | -5100 | 0 |
2025/2/22 | 151番 | 14.7回転 | 977 | 2255 | 12300 | 29200 |
2025/2/22 | 152番 | 16.1回転 | 526 | 921 | 900 | 9200 |
大海物語5
合算での回転率 |
---|
16回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/22 | 502番 | 16.4回転 | 330 | 0 | -5100 | 0 |
2025/2/22 | 507番 | 15.5回転 | 640 | 1332 | 17100 | 27600 |
2025/2/16 | 502番 | 17.5回転 | 445 | 100 | -5100 | 1400 |
2025/2/16 | 503番 | 14.4回転 | 308 | 0 | -5400 | 0 |
2025/2/16 | 505番 | 14.9回転 | 242 | 0 | -4100 | 0 |
2025/2/16 | 506番 | 16.0回転 | 767 | 562 | 300 | 12400 |
2025/2/16 | 507番 | 17.2回転 | 497 | 0 | -7300 | 0 |
2025/2/16 | 508番 | 15.8回転 | 446 | 100 | -5700 | 1400 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
合算での回転率 |
---|
15.4回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/22 | 10番 | 15.5回転 | 819 | 356 | -4300 | 9000 |
2025/2/22 | 11番 | 16.0回転 | 222 | 0 | -3500 | 0 |
2025/2/22 | 12番 | 15.5回転 | 292 | 0 | -4700 | 0 |
2025/2/22 | 15番 | 14.9回転 | 517 | 0 | -7300 | 1400 |