楽園渋谷駅前店
店舗情報
住所 | 東京都渋谷区道玄坂1丁目3番1号 |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2020年7月1日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
合算での平均回転数 |
---|
17.8回転 |
日付 | 台番 | 推定回転数 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/15 | 1014番 | 19.0回転 | 2081 | 2160 | -3800 | 23800 |
2025/1/15 | 1015番 | 18.1回転 | 2128 | 1497 | -3200 | 26400 |
2025/1/15 | 1016番 | 16.7回転 | 1312 | 1803 | 4400 | 24200 |
2025/1/15 | 1035番 | 17.3回転 | 2044 | 2416 | 11100 | 40800 |
2025/1/15 | 1036番 | 17.3回転 | 1980 | 971 | -18300 | 10400 |
2025/1/15 | 1037番 | 18.8回転 | 1906 | 1340 | -9500 | 16000 |
2025/1/12 | 1011番 | 18.3回転 | 1447 | 1800 | 3000 | 23000 |
2025/1/12 | 1012番 | 18.4回転 | 1629 | 2857 | 16400 | 38800 |
2025/1/12 | 1013番 | 17.4回転 | 1185 | 281 | -14800 | 2200 |
2025/1/12 | 1014番 | 16.9回転 | 1426 | 1801 | 5100 | 26400 |
2025/1/12 | 1015番 | 18.4回転 | 1528 | 2258 | 13600 | 34600 |
2025/1/12 | 1016番 | 17.5回転 | 1556 | 1945 | 13600 | 36000 |
2025/1/12 | 1017番 | 17.4回転 | 1260 | 935 | -7300 | 11000 |
2025/1/12 | 1036番 | 17.9回転 | 1878 | 1502 | -900 | 25400 |
2025/1/12 | 1037番 | 17.8回転 | 1340 | 670 | -7900 | 11000 |
Re:ゼロから始める異世界生活 season2
合算での平均回転数 |
---|
15.5回転 |
日付 | 台番 | 推定回転数 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/16 | 2135番 | 15.4回転 | 1264 | 0 | -20500 | 0 |
2025/1/15 | 2134番 | 15.6回転 | 1519 | 0 | -24300 | 0 |