楽園アメ横
店舗情報
住所 | 東京都台東区上野6-9-7 |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2023年1月6日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
大海物語5
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
P北斗の拳 暴凶星
魔法少女まどか☆マギカ3
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
大海物語5
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
P北斗の拳 暴凶星
魔法少女まどか☆マギカ3
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/12(水) | 17.7回転 | 851 |
3/11(火) | 17.5回転 | 1369 |
3/10(月) | 17.4回転 | 880 |
2/22(土) | 17.8回転 | 1890 |
2/21(金) | 17.6回転 | 1051 |
2/20(木) | 17.3回転 | 895 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/12 | 1095番 | 18.2回転 | 966 | 964 | -1700 | 11600 |
2025/3/12 | 1097番 | 17.0回転 | 1116 | 278 | -14200 | 2200 |
2025/3/12 | 1099番 | 17.8回転 | 704 | 100 | -9500 | 400 |
2025/3/12 | 1100番 | 18.2回転 | 623 | 0 | -8500 | 0 |
2025/3/11 | 1094番 | 16.9回転 | 1429 | 489 | -15200 | 6000 |
2025/3/11 | 1095番 | 16.6回転 | 1781 | 1173 | -12600 | 14300 |
2025/3/11 | 1096番 | 19.1回転 | 1155 | 2056 | 18000 | 33300 |
2025/3/11 | 1097番 | 18.0回転 | 1319 | 976 | -4100 | 14300 |
2025/3/11 | 1098番 | 17.3回転 | 1408 | 580 | -13900 | 6400 |
2025/3/11 | 1099番 | 17.8回転 | 1129 | 1062 | 5400 | 21300 |
2025/3/10 | 1094番 | 17.7回転 | 979 | 783 | -5200 | 8700 |
2025/3/10 | 1095番 | 18.8回転 | 723 | 1118 | 7900 | 17600 |
2025/3/10 | 1096番 | 18.3回転 | 618 | 487 | -4400 | 4100 |
2025/3/10 | 1097番 | 16.6回転 | 975 | 266 | -13900 | 800 |
2025/3/10 | 1098番 | 18.1回転 | 1024 | 899 | -300 | 13900 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/12(水) | 17.3回転 | 971 |
3/11(火) | 17.9回転 | 1363 |
3/10(月) | 18.4回転 | 1652 |
2/22(土) | 17.4回転 | 1970 |
2/21(金) | 16.9回転 | 857 |
2/20(木) | 18回転 | 673 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/12 | 1120番 | 18.2回転 | 2501 | 1639 | -15300 | 19300 |
2025/3/12 | 1121番 | 16.5回転 | 1017 | 928 | -6300 | 9200 |
2025/3/12 | 1122番 | 16.1回転 | 648 | 452 | -2800 | 7300 |
2025/3/12 | 1123番 | 17.3回転 | 638 | 550 | -3200 | 6200 |
2025/3/12 | 1124番 | 17.1回転 | 930 | 1569 | 6600 | 20400 |
2025/3/12 | 1125番 | 17.6回転 | 426 | 755 | 6200 | 12300 |
2025/3/12 | 1126番 | 16.5回転 | 631 | 603 | -6000 | 3600 |
2025/3/11 | 1120番 | 17.8回転 | 1949 | 647 | -24600 | 2800 |
2025/3/11 | 1121番 | 19.0回転 | 1203 | 1321 | -1900 | 14000 |
2025/3/11 | 1122番 | 17.9回転 | 1211 | 1417 | 5100 | 22200 |
2025/3/11 | 1124番 | 18.1回転 | 1164 | 1193 | -7300 | 9000 |
2025/3/11 | 1125番 | 17.0回転 | 1222 | 724 | -11400 | 6700 |
2025/3/11 | 1126番 | 17.9回転 | 1425 | 949 | -10700 | 9200 |
2025/3/10 | 1120番 | 19.1回転 | 1708 | 3256 | 23500 | 46200 |
2025/3/10 | 1121番 | 18.4回転 | 1446 | 718 | -15800 | 3900 |
大海物語5
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/11(火) | 17.6回転 | 839 |
3/10(月) | 15.7回転 | 1000 |
2/22(土) | 18.2回転 | 1327 |
2/21(金) | 16.1回転 | 623 |
2/20(木) | 15.7回転 | 428 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/11 | 34番 | 16.8回転 | 425 | 103 | -3500 | 2800 |
2025/3/11 | 35番 | 16.4回転 | 878 | 485 | -900 | 12500 |
2025/3/11 | 36番 | 18.6回転 | 683 | 370 | 600 | 9900 |
2025/3/11 | 37番 | 16.9回転 | 582 | 438 | 5100 | 13700 |
2025/3/11 | 38番 | 17.6回転 | 1186 | 502 | -5700 | 11200 |
2025/3/11 | 39番 | 18.4回転 | 1671 | 781 | -10100 | 12600 |
2025/3/11 | 40番 | 17.2回転 | 453 | 199 | -3800 | 2800 |
2025/3/10 | 34番 | 15.6回転 | 1765 | 799 | -9200 | 19200 |
2025/3/10 | 35番 | 15.4回転 | 1072 | 0 | -17400 | 0 |
2025/3/10 | 36番 | 15.3回転 | 745 | 100 | -10700 | 1400 |
2025/3/10 | 37番 | 16.7回転 | 751 | 100 | -9800 | 1400 |
2025/3/10 | 38番 | 15.8回転 | 672 | 424 | -900 | 9700 |
2025/2/22 | 34番 | 17.2回転 | 2292 | 890 | -9800 | 23600 |
2025/2/22 | 35番 | 17.2回転 | 700 | 144 | -7400 | 2700 |
2025/2/22 | 37番 | 18.6回転 | 1207 | 463 | 300 | 16600 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/11(火) | 18.3回転 | 1484 |
3/10(月) | 17回転 | 1178 |
2/22(土) | 17.3回転 | 2276 |
2/21(金) | 16回転 | 1163 |
2/20(木) | 17.4回転 | 1865 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/11 | 82番 | 17.0回転 | 1121 | 1142 | 7900 | 24400 |
2025/3/11 | 83番 | 18.2回転 | 1871 | 612 | -5100 | 20700 |
2025/3/11 | 84番 | 18.2回転 | 1217 | 858 | 7900 | 24700 |
2025/3/11 | 85番 | 18.7回転 | 2778 | 566 | -9200 | 28000 |
2025/3/11 | 86番 | 19.7回転 | 895 | 700 | 8500 | 19900 |
2025/3/11 | 87番 | 17.7回転 | 1036 | 1212 | 16700 | 31500 |
2025/3/10 | 82番 | 17.4回転 | 1878 | 2219 | 25900 | 53100 |
2025/3/10 | 83番 | 15.8回転 | 391 | 482 | 2500 | 8700 |
2025/3/10 | 84番 | 16.7回転 | 1654 | 586 | 6600 | 31500 |
2025/3/10 | 85番 | 16.4回転 | 578 | 146 | -3200 | 5600 |
2025/3/10 | 86番 | 16.3回転 | 1465 | 0 | -19600 | 2800 |
2025/3/10 | 88番 | 18.3回転 | 1117 | 188 | -8200 | 7000 |
2025/2/22 | 82番 | 17.6回転 | 2470 | 645 | -19300 | 15800 |
2025/2/22 | 83番 | 17.3回転 | 1956 | 260 | -18300 | 10000 |
2025/2/22 | 84番 | 15.9回転 | 1869 | 991 | 1900 | 31400 |
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/19(水) | 29.6回転 | 3744 |
3/18(火) | 27.6回転 | 4669 |
3/17(月) | 25.6回転 | 3380 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/19 | 1026番 | 29.1回転 | 3874 | 1700 | 1300 | 34700 |
2025/3/19 | 1028番 | 30.1回転 | 3614 | 1354 | -11400 | 18800 |
2025/3/18 | 1028番 | 27.6回転 | 4669 | 1295 | -19300 | 23100 |
2025/3/17 | 1026番 | 25.3回転 | 4069 | 871 | -25300 | 15100 |
2025/3/17 | 1028番 | 26.0回転 | 2691 | 1166 | -7600 | 18400 |
P北斗の拳 暴凶星
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/6(日) | 16.5回転 | 912 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/06 | 1011番 | 16.3回転 | 635 | 0 | -6900 | 2800 |
2025/4/06 | 1012番 | 16.8回転 | 749 | 0 | -9800 | 1400 |
2025/4/06 | 1013番 | 16.4回転 | 648 | 0 | -8500 | 1400 |
2025/4/06 | 1014番 | 16.7回転 | 880 | 37 | -4700 | 8400 |
2025/4/06 | 1015番 | 16.4回転 | 1368 | 83 | -9200 | 11700 |
2025/4/06 | 1017番 | 16.6回転 | 1181 | 29 | -13600 | 4200 |
魔法少女まどか☆マギカ3
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/30(日) | 14.8回転 | 718 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/30 | 1060番 | 14.8回転 | 706 | 411 | -6300 | 5600 |
2025/3/30 | 1061番 | 14.5回転 | 671 | 402 | -2800 | 8800 |
2025/3/30 | 1062番 | 15.0回転 | 983 | 457 | -6900 | 9500 |
2025/3/30 | 1063番 | 14.6回転 | 506 | 769 | 9800 | 18600 |