プラザ本店
店舗情報
住所 | 福岡県福岡市博多区西月隈3-6-17 |
---|---|
換金率 | 25球貸/27.5玉交換 |
グランドオープン日 | 1996年3月28日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
合算での平均回転数 |
---|
16.7回転 |
日付 | 台番 | 推定回転数 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/12 | 123番 | 16.9回転 | 1506 | 1924 | 19900 | 42300 |
2025/1/12 | 125番 | 16.1回転 | 1627 | 2000 | -1900 | 23600 |
2025/1/12 | 126番 | 15.8回転 | 1381 | 1482 | -3200 | 18900 |
2025/1/12 | 127番 | 16.5回転 | 1810 | 1536 | -14800 | 12800 |
2025/1/12 | 128番 | 16.0回転 | 2056 | 1266 | -18000 | 14300 |
2025/1/12 | 131番 | 17.6回転 | 1689 | 2234 | 10100 | 34300 |
2025/1/12 | 133番 | 16.3回転 | 1612 | 2375 | 6900 | 31900 |
2025/1/12 | 135番 | 16.7回転 | 1722 | 1338 | -9800 | 16100 |
2025/1/12 | 136番 | 18.3回転 | 1691 | 2444 | 16100 | 39400 |
2025/1/12 | 137番 | 16.4回転 | 1633 | 917 | -12000 | 13000 |
2025/1/12 | 138番 | 17.2回転 | 1846 | 2118 | 300 | 27300 |
2025/1/12 | 150番 | 16.8回転 | 2018 | 751 | -24300 | 5900 |
2025/1/12 | 151番 | 17.0回転 | 1962 | 520 | -23400 | 5500 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
合算での平均回転数 |
---|
16.8回転 |
日付 | 台番 | 推定回転数 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/12 | 3番 | 15.2回転 | 1901 | 871 | -18900 | 12300 |
2025/1/12 | 5番 | 18.0回転 | 1807 | 758 | -17100 | 8100 |
2025/1/12 | 6番 | 15.3回転 | 1626 | 102 | -26200 | 300 |
2025/1/12 | 7番 | 16.9回転 | 1411 | 2130 | 22100 | 43100 |
2025/1/12 | 8番 | 16.6回転 | 1870 | 1121 | -17400 | 10900 |
2025/1/12 | 10番 | 16.7回転 | 2175 | 454 | -27800 | 4800 |
2025/1/12 | 11番 | 16.3回転 | 1681 | 545 | -18300 | 7600 |
2025/1/12 | 13番 | 16.9回転 | 1228 | 2871 | 26200 | 44600 |
2025/1/12 | 16番 | 17.8回転 | 1465 | 1506 | -2800 | 17900 |
2025/1/12 | 17番 | 17.0回転 | 1041 | 2078 | 23200 | 38700 |
2025/1/12 | 18番 | 17.3回転 | 1918 | 1124 | -11400 | 16500 |
2025/1/12 | 20番 | 17.0回転 | 1253 | 1185 | 1600 | 20200 |
2025/1/12 | 21番 | 17.6回転 | 1984 | 2143 | 1600 | 29900 |
大海物語5
合算での平均回転数 |
---|
17.3回転 |
日付 | 台番 | 推定回転数 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/12 | 853番 | 17.5回転 | 1486 | 750 | -1900 | 19400 |
2025/1/12 | 855番 | 16.3回転 | 1604 | 666 | -6900 | 17800 |
2025/1/12 | 856番 | 16.9回転 | 895 | 281 | -6300 | 7000 |
2025/1/12 | 857番 | 18.0回転 | 801 | 252 | -5700 | 5400 |
2025/1/12 | 858番 | 17.5回転 | 840 | 0 | -12000 | 0 |
2025/1/12 | 860番 | 18.1回転 | 1337 | 947 | 3500 | 22100 |
2025/1/12 | 861番 | 18.1回転 | 2075 | 599 | -14800 | 13800 |
2025/1/12 | 863番 | 16.9回転 | 1097 | 926 | 10100 | 26500 |
2025/1/12 | 865番 | 16.5回転 | 1799 | 1406 | 1300 | 28700 |
2025/1/12 | 866番 | 17.0回転 | 733 | 201 | -3800 | 7000 |
2025/1/12 | 867番 | 16.9回転 | 1113 | 729 | 2800 | 19400 |
2025/1/12 | 870番 | 17.5回転 | 815 | 0 | -11700 | 0 |
2025/1/12 | 871番 | 18.3回転 | 507 | 0 | -6900 | 0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 season2
合算での平均回転数 |
---|
16.9回転 |
日付 | 台番 | 推定回転数 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/16 | 53番 | 16.2回転 | 1939 | 146 | -18600 | 11200 |
2025/1/16 | 55番 | 17.6回転 | 1957 | 1288 | 15800 | 43700 |
2025/1/16 | 56番 | 16.1回転 | 1984 | 598 | -13600 | 17200 |
2025/1/16 | 58番 | 16.9回転 | 2121 | 256 | -24300 | 7100 |
2025/1/12 | 30番 | 16.3回転 | 2177 | 644 | -13300 | 20200 |
2025/1/12 | 31番 | 17.1回転 | 2217 | 1796 | 18900 | 51500 |
2025/1/12 | 33番 | 17.2回転 | 2588 | 870 | -9200 | 28500 |
2025/1/12 | 35番 | 17.5回転 | 1936 | 1572 | 19900 | 47600 |
2025/1/12 | 36番 | 17.0回転 | 1888 | 1901 | 26500 | 54400 |
2025/1/12 | 37番 | 16.9回転 | 2500 | 1174 | -300 | 36800 |