プレイランドハッピー南6条店
店舗情報
住所 | 北海道札幌市中央区南6条西10丁目1022番地1 |
---|---|
換金率 | 23球貸/26玉交換 |
グランドオープン日 | 2014年12月27日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
5/8(木) | 17.4回転 | 1131 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/08 | 531番 | 16.6回転 | 1143 | 1603 | 3200 | 20600 |
2025/5/08 | 532番 | 18.7回転 | 1299 | 779 | -11700 | 5800 |
2025/5/08 | 533番 | 16.9回転 | 914 | 1056 | 900 | 14600 |
2025/5/08 | 535番 | 18.0回転 | 1344 | 364 | -15200 | 3600 |
2025/5/08 | 537番 | 16.6回転 | 1413 | 2661 | 19600 | 41200 |
2025/5/08 | 538番 | 17.3回転 | 724 | 100 | -10100 | 400 |
2025/5/08 | 550番 | 17.8回転 | 1069 | 366 | -13900 | 1200 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
5/8(木) | 16.8回転 | 1830 |
2/18(火) | 16.8回転 | 1995 |
2/17(月) | 17.7回転 | 937 |
2/16(日) | 16.5回転 | 1519 |
2/5(水) | 17.7回転 | 1016 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/08 | 157番 | 18.1回転 | 2221 | 1026 | -22400 | 8400 |
2025/5/08 | 158番 | 16.4回転 | 2053 | 2360 | -3800 | 27700 |
2025/5/08 | 160番 | 15.9回転 | 1941 | 1519 | -2800 | 27700 |
2025/5/08 | 161番 | 16.5回転 | 1598 | 2417 | 4100 | 28600 |
2025/5/08 | 163番 | 17.2回転 | 1644 | 1678 | -4400 | 19600 |
2025/5/08 | 165番 | 16.8回転 | 1526 | 1688 | 3500 | 26300 |
2025/2/18 | 156番 | 17.4回転 | 1946 | 2727 | 11100 | 39200 |
2025/2/18 | 157番 | 17.7回転 | 1942 | 2156 | 1300 | 28800 |
2025/2/18 | 158番 | 16.6回転 | 2170 | 2182 | -8200 | 24600 |
2025/2/18 | 160番 | 15.4回転 | 2232 | 3002 | 12000 | 48400 |
2025/2/18 | 161番 | 16.4回転 | 2255 | 1372 | -22700 | 11800 |
2025/2/18 | 163番 | 17.4回転 | 2102 | 858 | -22400 | 7800 |
2025/2/18 | 165番 | 16.5回転 | 2398 | 1499 | -13300 | 23200 |
2025/2/18 | 166番 | 17.5回転 | 1719 | 2388 | 10700 | 35600 |
2025/2/18 | 170番 | 16.9回転 | 1585 | 2260 | 13900 | 37500 |
大海物語5
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
2/18(火) | 16.6回転 | 1919 |
2/17(月) | 17.7回転 | 1228 |
2/16(日) | 17.7回転 | 1725 |
2/5(水) | 16.6回転 | 909 |
2/2(日) | 16.6回転 | 1525 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/18 | 26番 | 16.9回転 | 1669 | 1114 | -5700 | 19000 |
2025/2/18 | 27番 | 17.1回転 | 2207 | 454 | -17400 | 15000 |
2025/2/18 | 28番 | 17.0回転 | 2508 | 648 | -23400 | 13600 |
2025/2/18 | 30番 | 15.6回転 | 1737 | 1841 | 18300 | 46200 |
2025/2/18 | 31番 | 17.3回転 | 1660 | 1484 | 12600 | 36700 |
2025/2/18 | 32番 | 15.6回転 | 1747 | 302 | -24000 | 4100 |
2025/2/17 | 26番 | 17.7回転 | 2046 | 1249 | 9200 | 38100 |
2025/2/17 | 27番 | 18.0回転 | 1147 | 100 | -14500 | 1400 |
2025/2/17 | 28番 | 17.7回転 | 1127 | 100 | -14500 | 1400 |
2025/2/17 | 30番 | 16.9回転 | 507 | 718 | 14200 | 21800 |
2025/2/17 | 31番 | 17.9回転 | 2032 | 888 | -5400 | 23100 |
2025/2/17 | 32番 | 16.4回転 | 519 | 111 | -3800 | 4100 |
2025/2/16 | 26番 | 17.8回転 | 2133 | 565 | -9600 | 20400 |
2025/2/16 | 27番 | 17.5回転 | 1564 | 697 | -600 | 21800 |
2025/2/16 | 28番 | 18.1回転 | 2941 | 1086 | -16300 | 24500 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
2/3(月) | 15.5回転 | 813 |
2/1(土) | 15.2回転 | 1170 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/03 | 300番 | 16.0回転 | 599 | 0 | -7900 | 1400 |
2025/2/03 | 312番 | 14.6回転 | 879 | 0 | -13600 | 1400 |
2025/2/03 | 316番 | 15.7回転 | 952 | 277 | -9500 | 5700 |
2025/2/03 | 318番 | 16.0回転 | 829 | 227 | -7300 | 5700 |
2025/2/01 | 320番 | 15.2回転 | 1172 | 0 | -19300 | 0 |