ピーアーク北綾瀬ピーくんガーデン
店舗情報
住所 | 東京都足立区谷中2-22-18 |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2014年8月8日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
合算での平均回転数 |
---|
16.7回転 |
日付 | 台番 | 推定回転数 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/12 | 171番 | 16.1回転 | 2298 | 2124 | 16100 | 52000 |
2025/1/12 | 172番 | 16.3回転 | 1721 | 489 | -9400 | 17000 |
2025/1/12 | 173番 | 17.1回転 | 1652 | 784 | 1100 | 25300 |
2025/1/12 | 174番 | 16.7回転 | 1952 | 1074 | 5000 | 34300 |
2025/1/12 | 175番 | 16.4回転 | 1819 | 0 | -26900 | 900 |
2025/1/12 | 176番 | 16.3回転 | 1612 | 1008 | -1800 | 23100 |
2025/1/12 | 177番 | 17.1回転 | 2235 | 1370 | 1200 | 34000 |
2025/1/12 | 178番 | 17.3回転 | 1671 | 1526 | 2100 | 26400 |
2025/1/12 | 179番 | 17.7回転 | 2250 | 386 | -22500 | 9200 |
2025/1/12 | 180番 | 15.7回転 | 2289 | 220 | -25600 | 10900 |
2025/1/12 | 181番 | 17.3回転 | 2440 | 576 | -17900 | 17500 |
2025/1/12 | 183番 | 16.6回転 | 1886 | 1049 | -3000 | 25400 |
2025/1/12 | 184番 | 16.4回転 | 1935 | 842 | -2200 | 27300 |
大海物語5
合算での平均回転数 |
---|
15.3回転 |
日付 | 台番 | 推定回転数 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/12 | 91番 | 15.9回転 | 846 | 0 | -13300 | 0 |
2025/1/12 | 93番 | 16.5回転 | 1147 | 0 | -16000 | 1400 |
2025/1/12 | 94番 | 15.8回転 | 1514 | 311 | -10300 | 13700 |
2025/1/12 | 95番 | 14.1回転 | 1590 | 365 | -5000 | 23100 |
2025/1/12 | 96番 | 14.7回転 | 1020 | 183 | -800 | 16500 |
2025/1/12 | 97番 | 15.1回転 | 1202 | 419 | -1800 | 18100 |
2025/1/12 | 98番 | 15.7回転 | 1732 | 1244 | 29300 | 57000 |
2025/1/12 | 99番 | 16.0回転 | 1622 | 270 | -8700 | 16700 |
2025/1/12 | 100番 | 15.7回転 | 1907 | 228 | -13800 | 16500 |
2025/1/12 | 101番 | 15.6回転 | 1356 | 200 | -7700 | 14000 |
2025/1/12 | 102番 | 14.8回転 | 1522 | 714 | 3000 | 28800 |
2025/1/12 | 103番 | 14.5回転 | 953 | 447 | 9500 | 26000 |
2025/1/12 | 104番 | 14.4回転 | 812 | 0 | -14100 | 0 |
ソードアート・オンライン 閃光の軌跡
合算での平均回転数 |
---|
17.2回転 |
日付 | 台番 | 推定回転数 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/12 | 331番 | 16.8回転 | 1887 | 620 | -800 | 27400 |
2025/1/12 | 332番 | 16.6回転 | 1908 | 330 | -14600 | 14200 |
2025/1/12 | 333番 | 16.8回転 | 1195 | 90 | -12800 | 5000 |
2025/1/12 | 334番 | 17.0回転 | 1452 | 1529 | 19800 | 41200 |
2025/1/12 | 335番 | 18.0回転 | 1215 | 163 | -9800 | 7000 |
2025/1/12 | 336番 | 18.0回転 | 2087 | 868 | -6000 | 23100 |
2025/1/12 | 337番 | 17.6回転 | 1608 | 46 | -20400 | 2500 |
2025/1/12 | 338番 | 18.1回転 | 1696 | 1392 | 17400 | 41000 |
2025/1/12 | 339番 | 17.8回転 | 1334 | 17 | -15700 | 3000 |
2025/1/12 | 340番 | 16.9回転 | 2077 | 507 | -10100 | 20700 |
2025/1/12 | 341番 | 16.9回転 | 2210 | 613 | -8300 | 24500 |
2025/1/12 | 342番 | 17.7回転 | 2129 | 126 | -21600 | 8600 |
2025/1/12 | 343番 | 16.8回転 | 1441 | 1281 | 6000 | 27600 |
2025/1/12 | 344番 | 17.1回転 | 1385 | 454 | -5300 | 15000 |