練馬オーシャンパチンコ専門館
店舗情報
住所 | 東京都練馬区豊玉北5-19-5 |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2005年5月25日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/31(月) | 17.6回転 | 1305 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31 | 157番 | 18.0回転 | 1440 | 1215 | 15000 | 35200 |
2025/3/31 | 158番 | 17.7回転 | 1386 | 0 | -18700 | 800 |
2025/3/31 | 159番 | 15.8回転 | 996 | 457 | 400 | 16300 |
2025/3/31 | 160番 | 18.2回転 | 1351 | 2049 | 27000 | 45800 |
2025/3/31 | 161番 | 18.7回転 | 1787 | 596 | -11800 | 12200 |
2025/3/31 | 162番 | 16.9回転 | 1038 | 253 | -9600 | 5900 |
2025/3/31 | 163番 | 17.1回転 | 1313 | 836 | 3300 | 22600 |
2025/3/31 | 164番 | 17.6回転 | 563 | 3373 | 66500 | 74900 |
2025/3/31 | 165番 | 17.8回転 | 1176 | 52 | -14300 | 2300 |
2025/3/31 | 166番 | 17.7回転 | 777 | 695 | 9400 | 20500 |
2025/3/31 | 167番 | 18.9回転 | 1404 | 1983 | 27300 | 46100 |
2025/3/31 | 168番 | 17.1回転 | 754 | 612 | 2400 | 13400 |
2025/3/31 | 169番 | 18.6回転 | 1717 | 0 | -21800 | 1300 |
2025/3/31 | 196番 | 16.7回転 | 1649 | 271 | -15100 | 9600 |
2025/3/31 | 197番 | 17.0回転 | 1791 | 176 | -19100 | 7200 |
大海物語5
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/31(月) | 17.1回転 | 1134 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31 | 40番 | 16.8回転 | 1608 | 574 | 6700 | 30800 |
2025/3/31 | 41番 | 17.4回転 | 998 | 182 | -6100 | 8300 |
2025/3/31 | 42番 | 16.9回転 | 1282 | 283 | -5200 | 13800 |
2025/3/31 | 43番 | 16.1回転 | 977 | 120 | -2900 | 12300 |
2025/3/31 | 44番 | 17.6回転 | 1360 | 257 | -4100 | 15200 |
2025/3/31 | 45番 | 17.4回転 | 1067 | 91 | -8400 | 6900 |
2025/3/31 | 46番 | 16.8回転 | 887 | 203 | -2000 | 11200 |
2025/3/31 | 47番 | 15.5回転 | 984 | 83 | -6200 | 9600 |
2025/3/31 | 48番 | 18.0回転 | 1395 | 223 | -6900 | 12400 |
2025/3/31 | 49番 | 16.7回転 | 631 | 280 | 5600 | 15100 |
2025/3/31 | 50番 | 18.1回転 | 877 | 146 | 1900 | 14000 |
2025/3/31 | 51番 | 17.2回転 | 1181 | 525 | 3300 | 20500 |
2025/3/31 | 52番 | 17.1回転 | 1496 | 131 | -9400 | 12500 |
eFからくりサーカス2 魔王ver
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/31(月) | 17.1回転 | 1399 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31 | 118番 | 17.2回転 | 2135 | 129 | -17700 | 13400 |
2025/3/31 | 119番 | 17.1回転 | 1527 | 50 | -16500 | 5900 |
2025/3/31 | 120番 | 16.7回転 | 1150 | 35 | -13000 | 4200 |
2025/3/31 | 121番 | 17.0回転 | 1105 | 11 | -12600 | 3600 |
2025/3/31 | 122番 | 17.1回転 | 1936 | 184 | -13000 | 15400 |
2025/3/31 | 123番 | 17.1回転 | 1314 | 628 | 9200 | 28500 |
2025/3/31 | 124番 | 18.2回転 | 1653 | 529 | 1000 | 23700 |
2025/3/31 | 125番 | 17.9回転 | 1285 | 0 | -16000 | 2000 |
2025/3/31 | 126番 | 17.0回転 | 1181 | 0 | -15400 | 1900 |
2025/3/31 | 127番 | 16.4回転 | 1058 | 568 | 15700 | 31800 |
2025/3/31 | 128番 | 16.0回転 | 573 | 68 | -3300 | 5600 |
2025/3/31 | 129番 | 18.3回転 | 1892 | 602 | 7200 | 33000 |
2025/3/31 | 130番 | 16.8回転 | 1409 | 509 | 3900 | 24900 |
2025/3/31 | 131番 | 16.7回転 | 2014 | 0 | -26000 | 4200 |
2025/3/31 | 132番 | 16.6回転 | 1633 | 301 | -6700 | 17800 |
P北斗の拳 暴凶星
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/31(月) | 17.1回転 | 2295 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31 | 261番 | 16.2回転 | 2553 | 24 | -27800 | 11500 |
2025/3/31 | 262番 | 16.5回転 | 1705 | 36 | -16900 | 8900 |
2025/3/31 | 263番 | 17.1回転 | 2064 | 143 | -5800 | 24500 |
2025/3/31 | 264番 | 17.0回転 | 2141 | 79 | -9200 | 22200 |
2025/3/31 | 265番 | 17.8回転 | 2433 | 181 | -5300 | 28900 |
2025/3/31 | 266番 | 17.4回転 | 2452 | 324 | 33700 | 68900 |
2025/3/31 | 267番 | 16.8回転 | 2607 | 9 | -29000 | 9900 |
2025/3/31 | 268番 | 17.4回転 | 2420 | 44 | -16200 | 18600 |
2025/3/31 | 269番 | 16.4回転 | 1772 | 67 | -14100 | 12900 |
2025/3/31 | 270番 | 17.1回転 | 2319 | 70 | -9700 | 24300 |
2025/3/31 | 271番 | 16.8回転 | 2077 | 81 | -13300 | 17600 |
2025/3/31 | 272番 | 18.9回転 | 2548 | 255 | 31100 | 64900 |
2025/3/31 | 273番 | 17.1回転 | 2615 | 339 | 19800 | 58000 |
2025/3/31 | 300番 | 16.8回転 | 2415 | 369 | 33600 | 69600 |
2025/3/31 | 301番 | 19.8回転 | 1876 | 427 | 63700 | 87400 |
ソードアート・オンライン 閃光の軌跡
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/31(月) | 16回転 | 655 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/31 | 14番 | 16.0回転 | 1015 | 14 | -13300 | 2500 |
2025/3/31 | 15番 | 15.8回転 | 533 | 242 | -300 | 8100 |
2025/3/31 | 16番 | 15.7回転 | 638 | 0 | -10200 | 0 |
2025/3/31 | 17番 | 17.2回転 | 493 | 194 | 5300 | 12500 |
2025/3/31 | 18番 | 15.0回転 | 635 | 0 | -9800 | 800 |
2025/3/31 | 19番 | 15.3回転 | 798 | 79 | -7500 | 5600 |
2025/3/31 | 20番 | 16.4回転 | 577 | 441 | 5700 | 14500 |
2025/3/31 | 21番 | 16.2回転 | 587 | 137 | -1000 | 8000 |
2025/3/31 | 22番 | 16.8回転 | 534 | 0 | -7100 | 800 |
2025/3/31 | 23番 | 16.0回転 | 749 | 0 | -11100 | 600 |