メッセ三鷹
店舗情報
住所 | 東京都三鷹市下連雀3-45-1 |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2010年7月28日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/12(水) | 17.6回転 | 792 |
3/11(火) | 17.3回転 | 790 |
3/7(金) | 16.6回転 | 1313 |
2/17(月) | 16.1回転 | 1221 |
2/5(水) | 16.3回転 | 830 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/12 | 81番 | 16.8回転 | 703 | 100 | -10100 | 400 |
2025/3/12 | 82番 | 17.3回転 | 803 | 923 | -4400 | 7300 |
2025/3/12 | 83番 | 19.2回転 | 1611 | 784 | -10400 | 10600 |
2025/3/12 | 84番 | 16.3回転 | 246 | 0 | -3800 | 0 |
2025/3/12 | 85番 | 17.5回転 | 723 | 489 | -6300 | 4100 |
2025/3/12 | 86番 | 17.6回転 | 964 | 465 | -3200 | 10600 |
2025/3/12 | 87番 | 15.9回転 | 489 | 1488 | 10600 | 18400 |
2025/3/11 | 82番 | 16.3回転 | 534 | 359 | -2200 | 6000 |
2025/3/11 | 83番 | 17.4回転 | 742 | 583 | -5700 | 5100 |
2025/3/11 | 85番 | 17.8回転 | 907 | 472 | -10100 | 2700 |
2025/3/11 | 86番 | 17.1回転 | 1402 | 746 | -13300 | 7300 |
2025/3/11 | 87番 | 18.1回転 | 362 | 1759 | 22600 | 27800 |
2025/3/07 | 81番 | 16.4回転 | 1405 | 1269 | -2500 | 19000 |
2025/3/07 | 82番 | 18.2回転 | 687 | 1629 | 21000 | 30600 |
2025/3/07 | 83番 | 17.6回転 | 1007 | 1676 | 14800 | 29300 |
大海物語5
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/12(水) | 17.3回転 | 723 |
3/11(火) | 16.6回転 | 552 |
3/10(月) | 18.1回転 | 890 |
3/7(金) | 18.2回転 | 1017 |
2/17(月) | 17回転 | 1308 |
2/5(水) | 17.2回転 | 785 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/12 | 61番 | 18.1回転 | 239 | 100 | -1900 | 1400 |
2025/3/12 | 62番 | 16.6回転 | 316 | 0 | -4700 | 0 |
2025/3/12 | 63番 | 16.7回転 | 1556 | 786 | -5400 | 18000 |
2025/3/12 | 64番 | 17.8回転 | 316 | 0 | -4400 | 0 |
2025/3/12 | 65番 | 17.9回転 | 1197 | 755 | -2800 | 13900 |
2025/3/11 | 62番 | 17.2回転 | 913 | 270 | -6300 | 6900 |
2025/3/11 | 63番 | 16.1回転 | 379 | 0 | -5800 | 0 |
2025/3/11 | 64番 | 15.9回転 | 517 | 199 | -5400 | 2800 |
2025/3/11 | 65番 | 16.7回転 | 408 | 250 | -600 | 5500 |
2025/3/10 | 61番 | 17.8回転 | 1577 | 694 | -9800 | 12400 |
2025/3/10 | 62番 | 18.6回転 | 552 | 314 | 900 | 8400 |
2025/3/10 | 64番 | 18.8回転 | 548 | 0 | -7300 | 0 |
2025/3/07 | 61番 | 18.8回転 | 501 | 0 | -6600 | 0 |
2025/3/07 | 62番 | 18.6回転 | 1138 | 812 | 11100 | 26400 |
2025/3/07 | 64番 | 17.7回転 | 1522 | 346 | -11800 | 9600 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
2/5(水) | 15.7回転 | 846 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/05 | 199番 | 16.7回転 | 759 | 810 | 300 | 11800 |
2025/2/05 | 200番 | 15.8回転 | 764 | 793 | 6600 | 18800 |
2025/2/05 | 202番 | 15.4回転 | 950 | 0 | -9800 | 5600 |
2025/2/05 | 204番 | 17.2回転 | 827 | 0 | -12000 | 0 |
2025/2/05 | 205番 | 15.1回転 | 1368 | 657 | -1600 | 21200 |
2025/2/05 | 207番 | 15.6回転 | 1080 | 469 | -1900 | 15500 |
2025/2/05 | 208番 | 15.4回転 | 841 | 144 | -9500 | 4200 |
2025/2/05 | 209番 | 15.7回転 | 382 | 250 | 7900 | 14000 |
2025/2/05 | 210番 | 15.7回転 | 1113 | 953 | 5400 | 23200 |
2025/2/05 | 211番 | 15.2回転 | 1016 | 340 | -5200 | 11500 |
2025/2/05 | 212番 | 15.4回転 | 474 | 450 | 6300 | 14000 |
2025/2/05 | 213番 | 15.9回転 | 579 | 0 | -6300 | 2800 |
eFからくりサーカス2 魔王ver
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/12(水) | 16.5回転 | 1168 |
3/11(火) | 16.3回転 | 1270 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/12 | 159番 | 16.8回転 | 1275 | 979 | 12900 | 32000 |
2025/3/12 | 160番 | 16.3回転 | 1708 | 169 | -10400 | 15800 |
2025/3/12 | 161番 | 16.8回転 | 1376 | 416 | -9200 | 11400 |
2025/3/12 | 162番 | 15.3回転 | 567 | 714 | 8200 | 17600 |
2025/3/12 | 164番 | 16.3回転 | 510 | 804 | 12600 | 20600 |
2025/3/12 | 165番 | 16.7回転 | 1561 | 215 | -14800 | 8600 |
2025/3/11 | 159番 | 16.3回転 | 1840 | 957 | 12000 | 40300 |
2025/3/11 | 160番 | 16.0回転 | 1140 | 0 | -14500 | 3300 |
2025/3/11 | 161番 | 16.1回転 | 1134 | 0 | -12600 | 5000 |
2025/3/11 | 162番 | 15.9回転 | 1376 | 242 | -14500 | 7200 |
2025/3/11 | 163番 | 16.3回転 | 1230 | 442 | -4100 | 14800 |
2025/3/11 | 164番 | 16.8回転 | 915 | 590 | 3800 | 17500 |
2025/3/11 | 165番 | 16.5回転 | 1244 | 540 | 9200 | 28000 |