マックス・ヤナセ
店舗情報
住所 | 栃木県宇都宮市城東1丁目10番15号 |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2005年8月11日 |
1と5のつく日が強い
大海物語5
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
e北斗の拳10
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
P北斗の拳 暴凶星
eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
e北斗の拳10
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
P北斗の拳 暴凶星
eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4
大海物語5
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/5(土) | 17.1回転 | 762 |
4/1(火) | 17.5回転 | 907 |
3/21(金) | 17.3回転 | 869 |
3/17(月) | 17.5回転 | 776 |
3/16(日) | 17.1回転 | 1436 |
3/4(火) | 17.4回転 | 1040 |
3/3(月) | 17.5回転 | 1276 |
3/2(日) | 17.2回転 | 1934 |
2/24(月) | 17.7回転 | 1147 |
2/23(日) | 17.7回転 | 1402 |
2/22(土) | 17.7回転 | 1388 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/05 | 500番 | 17.0回転 | 860 | 903 | 9600 | 22400 |
2025/4/05 | 501番 | 17.0回転 | 618 | 889 | 21500 | 30600 |
2025/4/05 | 502番 | 16.7回転 | 366 | 100 | -4100 | 1400 |
2025/4/05 | 503番 | 16.6回転 | 264 | 379 | 8500 | 12500 |
2025/4/05 | 504番 | 17.0回転 | 302 | 0 | -4400 | 0 |
2025/4/05 | 505番 | 16.6回転 | 1145 | 659 | -1900 | 15400 |
2025/4/05 | 506番 | 17.6回転 | 1790 | 1359 | 9500 | 35000 |
2025/4/01 | 501番 | 17.3回転 | 524 | 370 | 12000 | 19600 |
2025/4/01 | 505番 | 16.7回転 | 767 | 205 | -7300 | 4200 |
2025/4/01 | 506番 | 17.6回転 | 229 | 100 | -1900 | 1300 |
2025/4/01 | 508番 | 19.9回転 | 203 | 0 | -2500 | 0 |
2025/4/01 | 509番 | 18.6回転 | 1410 | 231 | -12000 | 7000 |
2025/4/01 | 510番 | 17.3回転 | 459 | 499 | 15800 | 22400 |
2025/4/01 | 513番 | 16.5回転 | 334 | 339 | 6000 | 11100 |
2025/4/01 | 529番 | 18.3回転 | 1508 | 745 | -2500 | 18100 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/5(土) | 17回転 | 1280 |
4/1(火) | 16.3回転 | 1386 |
3/21(金) | 16.3回転 | 1117 |
3/17(月) | 16.1回転 | 1131 |
3/16(日) | 16.8回転 | 2019 |
3/12(水) | 16回転 | 987 |
3/11(火) | 16.7回転 | 1257 |
3/4(火) | 16.6回転 | 1369 |
3/3(月) | 16.4回転 | 1141 |
3/2(日) | 16.3回転 | 1858 |
2/24(月) | 16.3回転 | 1596 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/05 | 236番 | 16.6回転 | 861 | 997 | 18300 | 31400 |
2025/4/05 | 237番 | 16.6回転 | 1762 | 312 | -13900 | 12700 |
2025/4/05 | 238番 | 17.6回転 | 1156 | 289 | -3800 | 12700 |
2025/4/05 | 239番 | 17.1回転 | 1046 | 971 | 21500 | 36900 |
2025/4/05 | 240番 | 16.4回転 | 984 | 681 | 3500 | 18600 |
2025/4/05 | 241番 | 17.4回転 | 1859 | 735 | -6600 | 20100 |
2025/4/01 | 236番 | 15.9回転 | 860 | 1374 | 18500 | 32200 |
2025/4/01 | 237番 | 16.3回転 | 1632 | 1172 | 13300 | 38400 |
2025/4/01 | 238番 | 16.1回転 | 1858 | 1279 | 6200 | 35200 |
2025/4/01 | 239番 | 18.8回転 | 815 | 1025 | 18300 | 29300 |
2025/4/01 | 240番 | 15.2回転 | 1631 | 0 | -19900 | 6900 |
2025/4/01 | 241番 | 17.4回転 | 1994 | 474 | -4400 | 24300 |
2025/4/01 | 242番 | 15.6回転 | 1762 | 142 | -25400 | 2900 |
2025/4/01 | 243番 | 17.5回転 | 1296 | 1618 | 26500 | 45200 |
2025/4/01 | 244番 | 16.1回転 | 898 | 221 | -3800 | 10200 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/5(土) | 17.4回転 | 1618 |
4/1(火) | 17.8回転 | 865 |
3/21(金) | 17回転 | 545 |
3/12(水) | 16.7回転 | 555 |
3/11(火) | 16.6回転 | 678 |
2/24(月) | 16.9回転 | 1098 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/05 | 141番 | 16.7回転 | 1361 | 1763 | -1300 | 19300 |
2025/4/05 | 142番 | 18.7回転 | 1172 | 2140 | 17400 | 33300 |
2025/4/05 | 143番 | 17.7回転 | 1760 | 835 | -14800 | 10100 |
2025/4/05 | 144番 | 18.4回転 | 994 | 2158 | 21500 | 35200 |
2025/4/05 | 145番 | 16.6回転 | 2196 | 1399 | -17700 | 15500 |
2025/4/05 | 146番 | 17.6回転 | 1776 | 304 | -24000 | 1300 |
2025/4/05 | 147番 | 17.3回転 | 2063 | 2079 | -3800 | 26300 |
2025/4/01 | 142番 | 17.8回転 | 272 | 1218 | 19300 | 23200 |
2025/4/01 | 143番 | 18.1回転 | 1188 | 827 | -2200 | 14300 |
2025/4/01 | 144番 | 18.9回転 | 1232 | 1832 | 6900 | 23500 |
2025/4/01 | 145番 | 19.1回転 | 562 | 100 | -6900 | 400 |
2025/4/01 | 146番 | 17.9回転 | 1099 | 1207 | 600 | 16100 |
2025/4/01 | 147番 | 17.2回転 | 476 | 0 | -6900 | 0 |
2025/4/01 | 148番 | 17.9回転 | 538 | 556 | -2500 | 5000 |
2025/4/01 | 150番 | 17.1回転 | 950 | 768 | -4700 | 9200 |
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/5(土) | 30.7回転 | 4623 |
4/1(火) | 32.1回転 | 3606 |
3/21(金) | 31.8回転 | 4112 |
3/20(木) | 33.6回転 | 4954 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/05 | 177番 | 30.9回転 | 4732 | 1938 | -8800 | 29600 |
2025/4/05 | 178番 | 31.2回転 | 4620 | 1629 | -5700 | 31600 |
2025/4/05 | 179番 | 30.7回転 | 4735 | 1621 | -5100 | 33700 |
2025/4/05 | 219番 | 29.7回転 | 4523 | 2246 | -9800 | 28600 |
2025/4/05 | 220番 | 31.0回転 | 4506 | 1564 | -4700 | 31800 |
2025/4/01 | 218番 | 32.1回転 | 3099 | 2644 | 22100 | 46500 |
2025/4/01 | 219番 | 32.2回転 | 3504 | 2770 | 25600 | 53100 |
2025/4/01 | 220番 | 32.1回転 | 4216 | 1537 | -1400 | 31600 |
2025/3/21 | 177番 | 31.0回転 | 4355 | 2680 | -600 | 34700 |
2025/3/21 | 178番 | 31.6回転 | 3855 | 2299 | 9300 | 40000 |
2025/3/21 | 179番 | 30.5回転 | 4113 | 1221 | -13600 | 20200 |
2025/3/21 | 218番 | 32.9回転 | 4411 | 2122 | 6200 | 39900 |
2025/3/21 | 219番 | 33.3回転 | 4073 | 2310 | 4400 | 35200 |
2025/3/21 | 220番 | 31.4回転 | 3862 | 3012 | 15200 | 46200 |
2025/3/20 | 177番 | 31.8回転 | 4367 | 3706 | 24800 | 59400 |
e北斗の拳10
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/5(土) | 17.1回転 | 1419 |
4/1(火) | 17.2回転 | 441 |
3/21(金) | 17.8回転 | 684 |
2/24(月) | 15.8回転 | 901 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/05 | 190番 | 18.1回転 | 2568 | 406 | -19900 | 15500 |
2025/4/05 | 191番 | 16.5回転 | 1044 | 0 | -15800 | 0 |
2025/4/05 | 193番 | 15.8回転 | 1437 | 602 | -4400 | 18300 |
2025/4/05 | 194番 | 15.9回転 | 740 | 389 | 1900 | 13600 |
2025/4/05 | 195番 | 17.6回転 | 1092 | 431 | 8500 | 24000 |
2025/4/05 | 196番 | 17.5回転 | 1632 | 155 | -18000 | 5400 |
2025/4/01 | 190番 | 17.5回転 | 345 | 180 | -4100 | 800 |
2025/4/01 | 192番 | 16.0回転 | 224 | 174 | -1600 | 1900 |
2025/4/01 | 193番 | 15.8回転 | 338 | 0 | -5100 | 300 |
2025/4/01 | 194番 | 17.1回転 | 813 | 0 | -11400 | 600 |
2025/4/01 | 195番 | 19.1回転 | 487 | 316 | 7100 | 13500 |
2025/3/21 | 191番 | 17.2回転 | 895 | 213 | -4700 | 8300 |
2025/3/21 | 194番 | 19.4回転 | 796 | 0 | -8800 | 1400 |
2025/3/21 | 195番 | 18.0回転 | 430 | 0 | -5700 | 300 |
2025/3/21 | 196番 | 17.2回転 | 486 | 276 | -1900 | 5200 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/1(火) | 16.6回転 | 470 |
3/21(金) | 16.4回転 | 487 |
2/24(月) | 16.4回転 | 815 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/01 | 136番 | 16.8回転 | 503 | 267 | -6900 | 600 |
2025/4/01 | 137番 | 17.7回転 | 508 | 529 | 2800 | 10000 |
2025/4/01 | 138番 | 16.3回転 | 347 | 166 | -5100 | 300 |
2025/4/01 | 139番 | 17.2回転 | 483 | 203 | -5400 | 1700 |
2025/4/01 | 140番 | 15.2回転 | 515 | 100 | -8200 | 300 |
2025/3/21 | 136番 | 16.1回転 | 592 | 1369 | 9200 | 18500 |
2025/3/21 | 137番 | 16.3回転 | 564 | 783 | 1900 | 10600 |
2025/3/21 | 138番 | 17.1回転 | 287 | 184 | -2500 | 1700 |
2025/3/21 | 139番 | 16.8回転 | 572 | 356 | -3800 | 4800 |
2025/3/21 | 140番 | 16.1回転 | 425 | 629 | 3200 | 9800 |
2025/2/24 | 136番 | 17.1回転 | 1009 | 204 | -14200 | 600 |
2025/2/24 | 137番 | 15.8回転 | 682 | 818 | -4100 | 6700 |
2025/2/24 | 138番 | 16.0回転 | 1042 | 370 | -15500 | 800 |
2025/2/24 | 139番 | 16.8回転 | 1053 | 1506 | 6300 | 22100 |
2025/2/24 | 140番 | 15.5回転 | 294 | 0 | -4700 | 0 |
P北斗の拳 暴凶星
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/21(金) | 16.9回転 | 1091 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/21 | 573番 | 16.9回転 | 638 | 15 | -6600 | 2800 |
2025/3/21 | 574番 | 15.6回転 | 335 | 0 | -5400 | 0 |
2025/3/21 | 575番 | 17.6回転 | 1575 | 123 | -900 | 21400 |
2025/3/21 | 576番 | 17.2回転 | 1544 | 72 | -2700 | 19800 |
2025/3/21 | 614番 | 16.2回転 | 430 | 115 | 9300 | 16000 |
2025/3/21 | 615番 | 16.4回転 | 2017 | 270 | 10100 | 40900 |
eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/21(金) | 16.8回転 | 498 |
2/24(月) | 16.3回転 | 1389 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/21 | 214番 | 16.4回転 | 601 | 0 | -8800 | 300 |
2025/3/21 | 215番 | 16.7回転 | 601 | 0 | -5700 | 3300 |
2025/3/21 | 217番 | 17.7回転 | 291 | 0 | -4100 | 0 |
2025/2/24 | 180番 | 16.8回転 | 1888 | 90 | -2800 | 25200 |
2025/2/24 | 181番 | 16.7回転 | 1386 | 34 | -11100 | 9700 |
2025/2/24 | 182番 | 16.4回転 | 1489 | 33 | -11100 | 11700 |
2025/2/24 | 183番 | 16.0回転 | 596 | 40 | 3500 | 12800 |
2025/2/24 | 184番 | 16.7回転 | 1345 | 103 | 6900 | 27200 |
2025/2/24 | 185番 | 15.3回転 | 1632 | 51 | -10100 | 16600 |