マックス・ヤナセ
店舗情報
住所 | 栃木県宇都宮市城東1丁目10番15号 |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2005年8月11日 |
1と5のつく日が強い
大海物語5
eFからくりサーカス2 魔王ver
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
e北斗の拳10
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
P北斗の拳 暴凶星
eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4
eFからくりサーカス2 魔王ver
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
e北斗の拳10
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
P北斗の拳 暴凶星
eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4
大海物語5
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
5/15(木) | 17.1回転 | 654 |
4/5(土) | 17.1回転 | 762 |
4/1(火) | 17.5回転 | 907 |
3/21(金) | 17.3回転 | 869 |
3/17(月) | 17.5回転 | 776 |
3/16(日) | 17.1回転 | 1436 |
3/4(火) | 17.4回転 | 1040 |
3/3(月) | 17.5回転 | 1276 |
3/2(日) | 17.2回転 | 1934 |
2/24(月) | 17.7回転 | 1147 |
2/23(日) | 17.7回転 | 1402 |
2/22(土) | 17.7回転 | 1388 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/15 | 507番 | 18.0回転 | 803 | 495 | 1300 | 12500 |
2025/5/15 | 508番 | 16.4回転 | 897 | 100 | -12300 | 1400 |
2025/5/15 | 510番 | 17.7回転 | 778 | 940 | 11100 | 22200 |
2025/5/15 | 511番 | 16.3回転 | 554 | 857 | 10700 | 19300 |
2025/5/15 | 512番 | 17.6回転 | 244 | 129 | 600 | 4100 |
2025/5/15 | 513番 | 17.2回転 | 644 | 336 | 300 | 9700 |
2025/4/05 | 500番 | 17.0回転 | 857 | 903 | 9600 | 22400 |
2025/4/05 | 501番 | 17.0回転 | 615 | 889 | 21500 | 30600 |
2025/4/05 | 502番 | 16.7回転 | 363 | 100 | -4100 | 1400 |
2025/4/05 | 503番 | 16.6回転 | 261 | 379 | 8500 | 12500 |
2025/4/05 | 504番 | 17.0回転 | 299 | 0 | -4400 | 0 |
2025/4/05 | 505番 | 16.6回転 | 1142 | 659 | -1900 | 15400 |
2025/4/05 | 506番 | 17.6回転 | 1787 | 1359 | 9500 | 35000 |
2025/4/01 | 501番 | 17.3回転 | 521 | 370 | 12000 | 19600 |
2025/4/01 | 505番 | 16.7回転 | 764 | 205 | -7300 | 4200 |
eFからくりサーカス2 魔王ver
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
5/15(木) | 17.5回転 | 1459 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/15 | 643番 | 19.7回転 | 1825 | 136 | -18900 | 4200 |
2025/5/15 | 644番 | 17.1回転 | 2035 | 367 | -17800 | 12000 |
2025/5/15 | 645番 | 16.8回転 | 1267 | 1145 | 8200 | 27100 |
2025/5/15 | 646番 | 17.7回転 | 1645 | 516 | -6300 | 17000 |
2025/5/15 | 647番 | 18.3回転 | 1569 | 320 | -12000 | 9500 |
2025/5/15 | 648番 | 17.5回転 | 982 | 0 | -12600 | 1400 |
2025/5/15 | 649番 | 17.7回転 | 1287 | 507 | -13600 | 4700 |
2025/5/15 | 650番 | 16.4回転 | 1714 | 0 | -20200 | 5800 |
2025/5/15 | 651番 | 17.5回転 | 1437 | 488 | 2700 | 23200 |
2025/5/15 | 652番 | 17.3回転 | 1409 | 457 | 6600 | 27100 |
2025/5/15 | 653番 | 17.5回転 | 1837 | 470 | -19600 | 6700 |
2025/5/15 | 654番 | 16.8回転 | 949 | 679 | -4400 | 9800 |
2025/5/15 | 655番 | 17.8回転 | 1385 | 671 | -4400 | 15100 |
2025/5/15 | 656番 | 16.8回転 | 1086 | 217 | -11700 | 4500 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
5/15(木) | 18.2回転 | 507 |
4/5(土) | 17.4回転 | 1618 |
4/1(火) | 17.8回転 | 865 |
3/21(金) | 17回転 | 545 |
3/12(水) | 16.7回転 | 555 |
3/11(火) | 16.6回転 | 678 |
2/24(月) | 16.9回転 | 1098 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/5/15 | 149番 | 17.4回転 | 480 | 804 | 2200 | 9200 |
2025/5/15 | 150番 | 18.5回転 | 481 | 1474 | 18900 | 25600 |
2025/5/15 | 151番 | 18.4回転 | 577 | 361 | -6600 | 1300 |
2025/5/15 | 152番 | 16.1回転 | 207 | 100 | -2800 | 400 |
2025/5/15 | 153番 | 19.0回転 | 782 | 1306 | 9500 | 19900 |
2025/4/05 | 141番 | 16.7回転 | 1360 | 1757 | -1300 | 19300 |
2025/4/05 | 142番 | 18.7回転 | 1171 | 2134 | 17400 | 33300 |
2025/4/05 | 143番 | 17.7回転 | 1759 | 829 | -14800 | 10100 |
2025/4/05 | 144番 | 18.4回転 | 993 | 2152 | 21500 | 35200 |
2025/4/05 | 145番 | 16.6回転 | 2195 | 1393 | -17700 | 15500 |
2025/4/05 | 146番 | 17.6回転 | 1775 | 298 | -24000 | 1300 |
2025/4/05 | 147番 | 17.3回転 | 2062 | 2073 | -3800 | 26300 |
2025/4/01 | 142番 | 17.8回転 | 271 | 1212 | 19300 | 23200 |
2025/4/01 | 143番 | 18.1回転 | 1187 | 821 | -2200 | 14300 |
2025/4/01 | 144番 | 18.9回転 | 1231 | 1826 | 6900 | 23500 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/5(土) | 17回転 | 1280 |
4/1(火) | 16.3回転 | 1386 |
3/21(金) | 16.3回転 | 1117 |
3/17(月) | 16.1回転 | 1131 |
3/16(日) | 16.8回転 | 2019 |
3/12(水) | 16回転 | 987 |
3/11(火) | 16.7回転 | 1257 |
3/4(火) | 16.6回転 | 1369 |
3/3(月) | 16.4回転 | 1141 |
3/2(日) | 16.3回転 | 1858 |
2/24(月) | 16.3回転 | 1596 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/05 | 236番 | 16.6回転 | 863 | 1001 | 18300 | 31400 |
2025/4/05 | 237番 | 16.6回転 | 1764 | 316 | -13900 | 12700 |
2025/4/05 | 238番 | 17.6回転 | 1158 | 293 | -3800 | 12700 |
2025/4/05 | 239番 | 17.1回転 | 1048 | 975 | 21500 | 36900 |
2025/4/05 | 240番 | 16.4回転 | 986 | 685 | 3500 | 18600 |
2025/4/05 | 241番 | 17.4回転 | 1861 | 739 | -6600 | 20100 |
2025/4/01 | 236番 | 15.9回転 | 862 | 1378 | 18500 | 32200 |
2025/4/01 | 237番 | 16.3回転 | 1634 | 1176 | 13300 | 38400 |
2025/4/01 | 238番 | 16.1回転 | 1860 | 1283 | 6200 | 35200 |
2025/4/01 | 239番 | 18.8回転 | 817 | 1029 | 18300 | 29300 |
2025/4/01 | 240番 | 15.2回転 | 1633 | 0 | -19900 | 6900 |
2025/4/01 | 241番 | 17.4回転 | 1996 | 478 | -4400 | 24300 |
2025/4/01 | 242番 | 15.6回転 | 1764 | 146 | -25400 | 2900 |
2025/4/01 | 243番 | 17.5回転 | 1298 | 1622 | 26500 | 45200 |
2025/4/01 | 244番 | 16.1回転 | 900 | 225 | -3800 | 10200 |
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/5(土) | 30.7回転 | 4623 |
4/1(火) | 32.1回転 | 3606 |
3/21(金) | 31.8回転 | 4112 |
3/20(木) | 33.6回転 | 4954 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/05 | 177番 | 30.9回転 | 4732 | 1939 | -8800 | 29600 |
2025/4/05 | 178番 | 31.2回転 | 4620 | 1630 | -5700 | 31600 |
2025/4/05 | 179番 | 30.7回転 | 4735 | 1622 | -5100 | 33700 |
2025/4/05 | 219番 | 29.7回転 | 4523 | 2247 | -9800 | 28600 |
2025/4/05 | 220番 | 31.0回転 | 4506 | 1565 | -4700 | 31800 |
2025/4/01 | 218番 | 32.1回転 | 3099 | 2645 | 22100 | 46500 |
2025/4/01 | 219番 | 32.2回転 | 3504 | 2771 | 25600 | 53100 |
2025/4/01 | 220番 | 32.1回転 | 4216 | 1538 | -1400 | 31600 |
2025/3/21 | 177番 | 31.0回転 | 4355 | 2681 | -600 | 34700 |
2025/3/21 | 178番 | 31.6回転 | 3855 | 2300 | 9300 | 40000 |
2025/3/21 | 179番 | 30.5回転 | 4113 | 1222 | -13600 | 20200 |
2025/3/21 | 218番 | 32.9回転 | 4411 | 2123 | 6200 | 39900 |
2025/3/21 | 219番 | 33.3回転 | 4073 | 2311 | 4400 | 35200 |
2025/3/21 | 220番 | 31.4回転 | 3862 | 3013 | 15200 | 46200 |
2025/3/20 | 177番 | 31.8回転 | 4367 | 3707 | 24800 | 59400 |
e北斗の拳10
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/5(土) | 17.1回転 | 1419 |
4/1(火) | 17.2回転 | 441 |
3/21(金) | 17.8回転 | 684 |
2/24(月) | 15.8回転 | 901 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/05 | 190番 | 18.1回転 | 2570 | 403 | -19900 | 15500 |
2025/4/05 | 191番 | 16.5回転 | 1046 | 0 | -15800 | 0 |
2025/4/05 | 193番 | 15.8回転 | 1439 | 599 | -4400 | 18300 |
2025/4/05 | 194番 | 15.9回転 | 742 | 386 | 1900 | 13600 |
2025/4/05 | 195番 | 17.6回転 | 1094 | 428 | 8500 | 24000 |
2025/4/05 | 196番 | 17.5回転 | 1634 | 152 | -18000 | 5400 |
2025/4/01 | 190番 | 17.5回転 | 347 | 177 | -4100 | 800 |
2025/4/01 | 192番 | 16.0回転 | 226 | 171 | -1600 | 1900 |
2025/4/01 | 193番 | 15.8回転 | 340 | 0 | -5100 | 300 |
2025/4/01 | 194番 | 17.1回転 | 815 | 0 | -11400 | 600 |
2025/4/01 | 195番 | 19.1回転 | 489 | 313 | 7100 | 13500 |
2025/3/21 | 191番 | 17.2回転 | 897 | 210 | -4700 | 8300 |
2025/3/21 | 194番 | 19.4回転 | 798 | 0 | -8800 | 1400 |
2025/3/21 | 195番 | 18.0回転 | 432 | 0 | -5700 | 300 |
2025/3/21 | 196番 | 17.2回転 | 488 | 273 | -1900 | 5200 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
4/1(火) | 16.6回転 | 470 |
3/21(金) | 16.4回転 | 487 |
2/24(月) | 16.4回転 | 815 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/4/01 | 136番 | 16.8回転 | 502 | 263 | -6900 | 600 |
2025/4/01 | 137番 | 17.7回転 | 507 | 525 | 2800 | 10000 |
2025/4/01 | 138番 | 16.3回転 | 346 | 162 | -5100 | 300 |
2025/4/01 | 139番 | 17.2回転 | 482 | 199 | -5400 | 1700 |
2025/4/01 | 140番 | 15.2回転 | 514 | 100 | -8200 | 300 |
2025/3/21 | 136番 | 16.1回転 | 591 | 1365 | 9200 | 18500 |
2025/3/21 | 137番 | 16.3回転 | 563 | 779 | 1900 | 10600 |
2025/3/21 | 138番 | 17.1回転 | 286 | 180 | -2500 | 1700 |
2025/3/21 | 139番 | 16.8回転 | 571 | 352 | -3800 | 4800 |
2025/3/21 | 140番 | 16.1回転 | 424 | 625 | 3200 | 9800 |
2025/2/24 | 136番 | 17.1回転 | 1008 | 200 | -14200 | 600 |
2025/2/24 | 137番 | 15.8回転 | 681 | 814 | -4100 | 6700 |
2025/2/24 | 138番 | 16.0回転 | 1041 | 366 | -15500 | 800 |
2025/2/24 | 139番 | 16.8回転 | 1052 | 1502 | 6300 | 22100 |
2025/2/24 | 140番 | 15.5回転 | 293 | 0 | -4700 | 0 |
P北斗の拳 暴凶星
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/21(金) | 16.9回転 | 1091 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/21 | 573番 | 16.9回転 | 639 | 15 | -6600 | 2800 |
2025/3/21 | 574番 | 15.6回転 | 336 | 0 | -5400 | 0 |
2025/3/21 | 575番 | 17.6回転 | 1576 | 127 | -900 | 21400 |
2025/3/21 | 576番 | 17.2回転 | 1545 | 72 | -2700 | 19800 |
2025/3/21 | 614番 | 16.2回転 | 431 | 119 | 9300 | 16000 |
2025/3/21 | 615番 | 16.4回転 | 2018 | 274 | 10100 | 40900 |
eフィーバー戦姫絶唱シンフォギア4
日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
---|---|---|
3/21(金) | 16.8回転 | 498 |
2/24(月) | 16.3回転 | 1389 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/3/21 | 214番 | 16.4回転 | 601 | 0 | -8800 | 300 |
2025/3/21 | 215番 | 16.7回転 | 601 | 0 | -5700 | 3300 |
2025/3/21 | 217番 | 17.7回転 | 291 | 0 | -4100 | 0 |
2025/2/24 | 180番 | 16.8回転 | 1888 | 90 | -2800 | 25200 |
2025/2/24 | 181番 | 16.7回転 | 1386 | 34 | -11100 | 9700 |
2025/2/24 | 182番 | 16.4回転 | 1489 | 33 | -11100 | 11700 |
2025/2/24 | 183番 | 16.0回転 | 596 | 40 | 3500 | 12800 |
2025/2/24 | 184番 | 16.7回転 | 1345 | 103 | 6900 | 27200 |
2025/2/24 | 185番 | 15.3回転 | 1632 | 51 | -10100 | 16600 |