マルハンメガシティ横浜町田店
店舗情報
| 住所 | 神奈川県横浜市瀬谷区目黒町18-2 |
|---|---|
| 換金率 | 等価 |
| グランドオープン日 | 2012年4月19日 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
スーパー海物語 IN 沖縄5
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
スーパー海物語 IN 沖縄5
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 合算での回転率 |
|---|
| 14.9回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/27 | 213番 | 14.8回転 | 523 | 0 | -8900 | 0 |
| 2025/1/27 | 215番 | 15.6回転 | 331 | 0 | -5300 | 0 |
| 2025/1/26 | 651番 | 13.8回転 | 681 | 0 | -12400 | 0 |
| 2025/1/22 | 653番 | 14.9回転 | 950 | 0 | -16000 | 0 |
| 2025/1/22 | 660番 | 16.0回転 | 792 | 0 | -12400 | 0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
| 合算での回転率 |
|---|
| 15回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/27 | 591番 | 15.5回転 | 548 | 0 | -8800 | 0 |
| 2025/1/27 | 597番 | 15.7回転 | 589 | 0 | -9400 | 0 |
| 2025/1/26 | 590番 | 15.7回転 | 1055 | 0 | -15400 | 1400 |
| 2025/1/25 | 206番 | 13.8回転 | 406 | 0 | -7300 | 0 |
| 2025/1/23 | 596番 | 14.2回転 | 844 | 0 | -13400 | 1400 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.8回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/25 | 667番 | 16.4回転 | 1981 | 1489 | -4300 | 26000 |
| 2025/1/25 | 673番 | 15.1回転 | 1217 | 1407 | 3300 | 23600 |
| 2025/1/22 | 666番 | 17.9回転 | 1715 | 2860 | 19100 | 43400 |
| 2025/1/22 | 671番 | 17.3回転 | 2243 | 1039 | -14900 | 17600 |
スーパー海物語 IN 沖縄5
| 合算での回転率 |
|---|
| 17.7回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/25 | 265番 | 20.8回転 | 438 | 0 | -5300 | 0 |
| 2025/1/25 | 271番 | 15.9回転 | 433 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/1/24 | 321番 | 18.3回転 | 684 | 0 | -9400 | 0 |
| 2025/1/24 | 323番 | 16.7回転 | 452 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/1/24 | 324番 | 18.3回転 | 422 | 0 | -5800 | 0 |
| 2025/1/23 | 321番 | 17.4回転 | 1353 | 0 | -19500 | 0 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 合算での回転率 |
|---|
| 15回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/24 | 577番 | 14.7回転 | 871 | 0 | -13400 | 1400 |
| 2025/1/23 | 507番 | 15.1回転 | 958 | 0 | -14500 | 1400 |
| 2025/1/23 | 521番 | 15.1回転 | 980 | 0 | -13400 | 2800 |
