マルハン津山
店舗情報
| 住所 | 岡山県津山市河辺1091 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2006年12月27日 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.3回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/01 | 268番 | 16.4回転 | 515 | 0 | -7800 | 0 |
| 2025/2/01 | 272番 | 16.2回転 | 642 | 0 | -9800 | 0 |
| 2025/1/31 | 268番 | 15.6回転 | 681 | 0 | -10900 | 0 |
| 2025/1/31 | 269番 | 17.0回転 | 533 | 0 | -7800 | 0 |
| 2025/1/29 | 277番 | 16.3回転 | 479 | 0 | -7300 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 合算での回転率 |
|---|
| 17.8回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/01 | 291番 | 18.8回転 | 1353 | 0 | -18000 | 0 |
| 2025/2/01 | 293番 | 16.8回転 | 556 | 0 | -8300 | 0 |
| 2025/1/31 | 286番 | 18.2回転 | 680 | 0 | -9400 | 0 |
| 2025/1/29 | 294番 | 19.2回転 | 638 | 0 | -8300 | 0 |
| 2025/1/28 | 289番 | 17.7回転 | 483 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/1/28 | 293番 | 15.5回転 | 516 | 0 | -8300 | 0 |
| 2025/1/27 | 284番 | 17.5回転 | 548 | 0 | -7800 | 0 |
