マルハン新宿東宝ビル店
店舗情報
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-19-1 新宿東宝ビル2F |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2015年4月24日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐
Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
e北斗の拳10
Pとある科学の超電磁砲2
e ULTRAMAN 2400★80
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐
Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
e北斗の拳10
Pとある科学の超電磁砲2
e ULTRAMAN 2400★80
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
合算での回転率 |
---|
18.1回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/26 | 56番 | 18.3回転 | 2072 | 1673 | -5800 | 22600 |
2025/1/22 | 55番 | 18.1回転 | 2000 | 1805 | -3800 | 24000 |
2025/1/21 | 46番 | 18.6回転 | 2255 | 1241 | -11400 | 19000 |
2025/1/21 | 57番 | 17.6回転 | 2364 | 1626 | -6900 | 26800 |
2025/1/16 | 46番 | 18.4回転 | 1484 | 2796 | 21100 | 41600 |
2025/1/15 | 56番 | 17.7回転 | 1978 | 1739 | -2700 | 25400 |
2025/1/14 | 64番 | 19.0回転 | 1689 | 2417 | 14500 | 37000 |
2025/1/11 | 39番 | 17.4回転 | 2069 | 1761 | -6800 | 23000 |
2025/1/11 | 46番 | 18.2回転 | 2350 | 1690 | -2900 | 29600 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
合算での回転率 |
---|
15.8回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/30 | 322番 | 15.1回転 | 690 | 0 | -11400 | 0 |
2025/1/28 | 320番 | 15.3回転 | 698 | 0 | -11400 | 0 |
2025/1/25 | 314番 | 15.2回転 | 868 | 1394 | 10000 | 24400 |
2025/1/23 | 309番 | 16.2回転 | 1187 | 1807 | 12000 | 30500 |
2025/1/23 | 317番 | 15.2回転 | 591 | 534 | 300 | 10100 |
2025/1/23 | 318番 | 16.0回転 | 862 | 1778 | 19100 | 32800 |
2025/1/21 | 316番 | 15.7回転 | 663 | 1070 | 7800 | 18500 |
2025/1/16 | 317番 | 15.7回転 | 555 | 0 | -8800 | 0 |
2025/1/16 | 320番 | 15.8回転 | 657 | 0 | -10400 | 0 |
2025/1/13 | 317番 | 14.8回転 | 1303 | 821 | -8900 | 13200 |
2025/1/12 | 314番 | 16.5回転 | 1264 | 615 | -8800 | 10400 |
2025/1/12 | 321番 | 17.4回転 | 1274 | 1354 | 2300 | 20700 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
合算での回転率 |
---|
16.2回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/30 | 249番 | 16.7回転 | 1179 | 284 | -12000 | 5600 |
2025/1/30 | 253番 | 15.8回転 | 1322 | 0 | -19500 | 1400 |
2025/1/28 | 191番 | 16.2回転 | 1604 | 0 | -20500 | 4200 |
eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐
合算での回転率 |
---|
27.6回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/28 | 361番 | 27.7回転 | 1713 | 0 | -15500 | 0 |
2025/1/15 | 360番 | 27.5回転 | 1199 | 0 | -10900 | 0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
合算での回転率 |
---|
15.6回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/28 | 435番 | 14.6回転 | 953 | 0 | -14900 | 1400 |
2025/1/28 | 442番 | 16.6回転 | 764 | 230 | -7400 | 4200 |
2025/1/26 | 439番 | 15.8回転 | 1217 | 0 | -16500 | 2800 |
2025/1/16 | 442番 | 15.8回転 | 1103 | 0 | -17500 | 0 |
2025/1/15 | 441番 | 15.4回転 | 416 | 0 | -6800 | 0 |
2025/1/14 | 438番 | 15.9回転 | 400 | 0 | -6300 | 0 |
e北斗の拳10
合算での回転率 |
---|
15.4回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/30 | 5番 | 16.1回転 | 700 | 0 | -10900 | 0 |
2025/1/29 | 18番 | 15.3回転 | 917 | 0 | -15000 | 0 |
2025/1/28 | 15番 | 15.4回転 | 670 | 0 | -10900 | 0 |
2025/1/23 | 7番 | 14.0回転 | 324 | 0 | -5800 | 0 |
2025/1/21 | 13番 | 14.9回転 | 346 | 0 | -5800 | 0 |
2025/1/17 | 8番 | 16.0回転 | 1120 | 0 | -17500 | 0 |
2025/1/16 | 9番 | 15.0回転 | 439 | 0 | -7300 | 0 |
Pとある科学の超電磁砲2
合算での回転率 |
---|
16回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/31 | 422番 | 15.7回転 | 684 | 0 | -10900 | 0 |
2025/1/30 | 427番 | 16.4回転 | 995 | 149 | -14900 | 300 |
2025/1/29 | 424番 | 17.1回転 | 818 | 372 | -9800 | 2100 |
2025/1/28 | 425番 | 14.9回転 | 780 | 220 | -11900 | 1200 |
e ULTRAMAN 2400★80
合算での回転率 |
---|
14.8回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/22 | 76番 | 13.9回転 | 438 | 0 | -7800 | 0 |
2025/1/22 | 92番 | 15.7回転 | 526 | 0 | -8300 | 0 |