マルハン新宿東宝ビル店
店舗情報
住所 | 東京都新宿区歌舞伎町1-19-1 新宿東宝ビル2F |
---|---|
換金率 | 25球貸/28玉交換 |
グランドオープン日 | 2015年4月24日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐
Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
e北斗の拳10
Pとある科学の超電磁砲2
e ULTRAMAN 2400★80
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐
Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
e北斗の拳10
Pとある科学の超電磁砲2
e ULTRAMAN 2400★80
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
合算での回転率 |
---|
18.1回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/26 | 56番 | 18.3回転 | 2073 | 1669 | -5800 | 22600 |
2025/1/22 | 55番 | 18.1回転 | 2001 | 1801 | -3800 | 24000 |
2025/1/21 | 46番 | 18.6回転 | 2256 | 1237 | -11400 | 19000 |
2025/1/21 | 57番 | 17.6回転 | 2365 | 1622 | -6900 | 26800 |
2025/1/16 | 46番 | 18.4回転 | 1485 | 2792 | 21100 | 41600 |
2025/1/15 | 56番 | 17.7回転 | 1979 | 1735 | -2700 | 25400 |
2025/1/14 | 64番 | 19.0回転 | 1690 | 2413 | 14500 | 37000 |
2025/1/11 | 39番 | 17.4回転 | 2070 | 1757 | -6800 | 23000 |
2025/1/11 | 46番 | 18.2回転 | 2351 | 1686 | -2900 | 29600 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
合算での回転率 |
---|
15.8回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/30 | 322番 | 15.1回転 | 691 | 0 | -11400 | 0 |
2025/1/28 | 320番 | 15.3回転 | 699 | 0 | -11400 | 0 |
2025/1/25 | 314番 | 15.2回転 | 869 | 1393 | 10000 | 24400 |
2025/1/23 | 309番 | 16.2回転 | 1188 | 1806 | 12000 | 30500 |
2025/1/23 | 317番 | 15.2回転 | 592 | 533 | 300 | 10100 |
2025/1/23 | 318番 | 16.0回転 | 863 | 1777 | 19100 | 32800 |
2025/1/21 | 316番 | 15.7回転 | 664 | 1069 | 7800 | 18500 |
2025/1/16 | 317番 | 15.7回転 | 556 | 0 | -8800 | 0 |
2025/1/16 | 320番 | 15.8回転 | 658 | 0 | -10400 | 0 |
2025/1/13 | 317番 | 14.8回転 | 1304 | 820 | -8900 | 13200 |
2025/1/12 | 314番 | 16.5回転 | 1265 | 614 | -8800 | 10400 |
2025/1/12 | 321番 | 17.4回転 | 1275 | 1353 | 2300 | 20700 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
合算での回転率 |
---|
16.2回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/30 | 249番 | 16.7回転 | 1176 | 284 | -12000 | 5600 |
2025/1/30 | 253番 | 15.8回転 | 1319 | 0 | -19500 | 1400 |
2025/1/28 | 191番 | 16.2回転 | 1601 | 0 | -20500 | 4200 |
eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐
合算での回転率 |
---|
27.6回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/28 | 361番 | 27.7回転 | 1713 | 0 | -15500 | 0 |
2025/1/15 | 360番 | 27.5回転 | 1199 | 0 | -10900 | 0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
合算での回転率 |
---|
15.6回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/28 | 435番 | 14.6回転 | 955 | 0 | -14900 | 1400 |
2025/1/28 | 442番 | 16.6回転 | 766 | 231 | -7400 | 4200 |
2025/1/26 | 439番 | 15.8回転 | 1219 | 0 | -16500 | 2800 |
2025/1/16 | 442番 | 15.8回転 | 1105 | 0 | -17500 | 0 |
2025/1/15 | 441番 | 15.4回転 | 418 | 0 | -6800 | 0 |
2025/1/14 | 438番 | 15.9回転 | 402 | 0 | -6300 | 0 |
e北斗の拳10
合算での回転率 |
---|
15.4回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/30 | 5番 | 16.1回転 | 701 | 0 | -10900 | 0 |
2025/1/29 | 18番 | 15.3回転 | 918 | 0 | -15000 | 0 |
2025/1/28 | 15番 | 15.4回転 | 671 | 0 | -10900 | 0 |
2025/1/23 | 7番 | 14.0回転 | 325 | 0 | -5800 | 0 |
2025/1/21 | 13番 | 14.9回転 | 347 | 0 | -5800 | 0 |
2025/1/17 | 8番 | 16.0回転 | 1121 | 0 | -17500 | 0 |
2025/1/16 | 9番 | 15.0回転 | 440 | 0 | -7300 | 0 |
Pとある科学の超電磁砲2
合算での回転率 |
---|
16回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/31 | 422番 | 15.7回転 | 684 | 0 | -10900 | 0 |
2025/1/30 | 427番 | 16.4回転 | 995 | 151 | -14900 | 300 |
2025/1/29 | 424番 | 17.1回転 | 818 | 374 | -9800 | 2100 |
2025/1/28 | 425番 | 14.9回転 | 780 | 222 | -11900 | 1200 |
e ULTRAMAN 2400★80
合算での回転率 |
---|
14.8回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/1/22 | 76番 | 13.9回転 | 435 | 0 | -7800 | 0 |
2025/1/22 | 92番 | 15.7回転 | 523 | 0 | -8300 | 0 |