マルハン新発田
店舗情報
| 住所 | 新潟県新発田市新栄町3-6-10 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2015年10月29日 |
スーパー海物語 IN 沖縄5
| 合算での回転率 |
|---|
| 19.1回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/08 | 321番 | 18.4回転 | 535 | 0 | -7300 | 0 |
| 2025/2/08 | 388番 | 21.5回転 | 584 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/2/07 | 336番 | 17.1回転 | 396 | 0 | -5800 | 0 |
| 2025/2/07 | 337番 | 19.3回転 | 721 | 0 | -9400 | 0 |
| 2025/2/06 | 384番 | 18.9回転 | 434 | 0 | -5800 | 0 |
| 2025/2/06 | 398番 | 20.3回転 | 508 | 0 | -6300 | 0 |
| 2025/2/03 | 340番 | 18.1回転 | 715 | 0 | -9900 | 0 |
| 2025/2/03 | 391番 | 18.8回転 | 589 | 0 | -7800 | 0 |
| 2025/2/03 | 400番 | 19.4回転 | 527 | 0 | -6800 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 合算での回転率 |
|---|
| 17.3回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/08 | 243番 | 16.9回転 | 426 | 0 | -6300 | 0 |
| 2025/2/08 | 245番 | 18.8回転 | 664 | 0 | -8800 | 0 |
| 2025/2/08 | 319番 | 16.8回転 | 727 | 0 | -10900 | 0 |
| 2025/2/07 | 313番 | 19.2回転 | 406 | 0 | -5300 | 0 |
| 2025/2/07 | 320番 | 16.4回転 | 478 | 0 | -7300 | 0 |
| 2025/2/06 | 311番 | 18.3回転 | 387 | 0 | -5300 | 0 |
| 2025/2/05 | 241番 | 17.8回転 | 557 | 0 | -7800 | 0 |
| 2025/2/05 | 250番 | 15.5回転 | 550 | 0 | -8900 | 0 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 合算での回転率 |
|---|
| 17.4回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/07 | 253番 | 17.1回転 | 360 | 0 | -5300 | 0 |
| 2025/2/06 | 257番 | 18.7回転 | 356 | 0 | -4800 | 0 |
| 2025/2/06 | 305番 | 16.6回転 | 483 | 0 | -7300 | 0 |
| 2025/2/06 | 308番 | 17.1回転 | 359 | 0 | -5300 | 0 |
| 2025/2/05 | 301番 | 16.8回転 | 389 | 0 | -5800 | 0 |
| 2025/2/05 | 308番 | 18.4回転 | 422 | 0 | -5800 | 0 |
| 2025/2/04 | 259番 | 17.0回転 | 359 | 0 | -5300 | 0 |
| 2025/2/04 | 304番 | 17.5回転 | 903 | 0 | -12900 | 0 |
