マルハン沼津
店舗情報
| 住所 | 静岡県沼津市西間門7-1 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/27.5玉交換 |
| グランドオープン日 | 2005年12月28日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 合算での回転率 |
|---|
| 17回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/06 | 389番 | 16.2回転 | 506 | 0 | -7800 | 0 |
| 2025/2/06 | 394番 | 17.1回転 | 432 | 0 | -6300 | 0 |
| 2025/2/06 | 398番 | 15.5回転 | 798 | 0 | -12900 | 0 |
| 2025/2/05 | 327番 | 15.8回転 | 591 | 0 | -9400 | 0 |
| 2025/2/05 | 385番 | 16.3回転 | 671 | 0 | -10300 | 0 |
| 2025/2/05 | 397番 | 16.5回転 | 617 | 0 | -9400 | 0 |
| 2025/2/04 | 384番 | 17.5回転 | 475 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/2/03 | 326番 | 18.1回転 | 1114 | 0 | -15400 | 0 |
| 2025/2/03 | 328番 | 17.5回転 | 474 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/2/03 | 332番 | 18.0回転 | 487 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/2/03 | 334番 | 18.1回転 | 933 | 0 | -12900 | 0 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 合算での回転率 |
|---|
| 15.6回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/06 | 246番 | 16.2回転 | 377 | 0 | -5800 | 0 |
| 2025/2/04 | 245番 | 14.6回転 | 459 | 0 | -7800 | 0 |
| 2025/2/04 | 246番 | 16.0回転 | 373 | 0 | -5800 | 0 |
| 2025/2/02 | 245番 | 14.7回転 | 493 | 0 | -8300 | 0 |
| 2025/2/02 | 249番 | 16.5回転 | 519 | 0 | -7800 | 0 |
| 2025/2/02 | 316番 | 15.8回転 | 401 | 0 | -6300 | 0 |
Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver.
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.4回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/06 | 356番 | 18.0回転 | 1137 | 0 | -14500 | 1400 |
| 2025/2/04 | 352番 | 17.3回転 | 680 | 0 | -9900 | 0 |
| 2025/2/03 | 369番 | 14.5回転 | 394 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/2/02 | 354番 | 15.3回転 | 1215 | 0 | -18500 | 1400 |
P北斗の拳 暴凶星
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.9回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/05 | 265番 | 17.5回転 | 477 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/2/05 | 276番 | 17.4回転 | 685 | 0 | -9900 | 0 |
| 2025/2/03 | 269番 | 16.1回転 | 798 | 0 | -12400 | 0 |
