マルハンメガシティ2000蒲田7
店舗情報
| 住所 | 東京都大田区蒲田5-11-12 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2025年7月7日 |
e牙狼12 黄金騎士極限
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 8/6(水) | 17.1回転 | 1614 |
| 8/5(火) | 17.9回転 | 2767 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/06 | 1089番 | 17.1回転 | 1613 | 20 | 4400 | 28000 |
| 2025/8/05 | 1075番 | 17.7回転 | 2784 | 21 | -9800 | 29400 |
| 2025/8/05 | 1079番 | 18.1回転 | 2748 | 27 | -200 | 37800 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/14(月) | 19.2回転 | 1991 |
| 7/13(日) | 19.8回転 | 1897 |
| 7/12(土) | 20.1回転 | 1973 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/14 | 1268番 | 18.9回転 | 2068 | 1804 | -9300 | 18200 |
| 2025/7/14 | 1269番 | 18.0回転 | 2209 | 1129 | -17700 | 13200 |
| 2025/7/14 | 1271番 | 18.4回転 | 1840 | 2188 | 5100 | 30400 |
| 2025/7/14 | 1272番 | 21.4回転 | 1940 | 1524 | -5000 | 17800 |
| 2025/7/14 | 1273番 | 18.1回転 | 1652 | 1474 | 2800 | 25800 |
| 2025/7/14 | 1274番 | 20.7回転 | 2223 | 1715 | -2400 | 24600 |
| 2025/7/13 | 1262番 | 20.4回転 | 1868 | 2305 | 13700 | 36800 |
| 2025/7/13 | 1263番 | 18.9回転 | 2284 | 501 | -27700 | 2600 |
| 2025/7/13 | 1264番 | 19.8回転 | 1737 | 3069 | 22600 | 44800 |
| 2025/7/13 | 1265番 | 20.2回転 | 1795 | 1558 | -8800 | 13600 |
| 2025/7/13 | 1267番 | 22.9回転 | 1705 | 2359 | 15300 | 34200 |
| 2025/7/13 | 1268番 | 20.6回転 | 1856 | 2715 | 26200 | 49000 |
| 2025/7/13 | 1269番 | 21.0回転 | 1687 | 2126 | 14700 | 35000 |
| 2025/7/13 | 1270番 | 19.1回転 | 2096 | 1217 | -1600 | 26000 |
| 2025/7/13 | 1271番 | 18.9回転 | 1821 | 1082 | -9600 | 14600 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/14(月) | 18回転 | 1043 |
| 7/13(日) | 18.8回転 | 1969 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/14 | 1148番 | 17.5回転 | 719 | 883 | 2500 | 12900 |
| 2025/7/14 | 1149番 | 17.7回転 | 1057 | 1206 | -2700 | 12300 |
| 2025/7/14 | 1150番 | 18.6回転 | 1317 | 707 | -11300 | 6400 |
| 2025/7/14 | 1151番 | 19.0回転 | 1009 | 1467 | 21900 | 35300 |
| 2025/7/14 | 1152番 | 17.3回転 | 1300 | 703 | -14900 | 3900 |
| 2025/7/14 | 1153番 | 17.6回転 | 864 | 774 | 2200 | 14600 |
| 2025/7/13 | 1148番 | 20.0回転 | 1812 | 1649 | 13400 | 36100 |
| 2025/7/13 | 1149番 | 19.0回転 | 2289 | 1087 | -22600 | 7600 |
| 2025/7/13 | 1150番 | 18.3回転 | 1659 | 1488 | -4400 | 18500 |
| 2025/7/13 | 1151番 | 17.9回転 | 2050 | 1920 | -4400 | 24400 |
| 2025/7/13 | 1152番 | 18.5回転 | 2225 | 1232 | -14600 | 15700 |
| 2025/7/13 | 1153番 | 19.5回転 | 2126 | 2453 | 11700 | 39200 |
| 2025/7/13 | 1154番 | 18.8回転 | 1627 | 992 | -11900 | 9800 |
e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 7/13(日) | 32.2回転 | 3021 |
| 7/12(土) | 30.4回転 | 3752 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/7/13 | 1085番 | 30.0回転 | 2746 | 2034 | 11700 | 34800 |
| 2025/7/13 | 1086番 | 33.6回転 | 2865 | 2204 | 22600 | 44100 |
| 2025/7/13 | 1087番 | 32.8回転 | 4256 | 2281 | 7100 | 39800 |
| 2025/7/13 | 1088番 | 34.3回転 | 2417 | 2989 | 28800 | 46700 |
| 2025/7/13 | 1089番 | 30.9回転 | 2562 | 792 | -6000 | 14800 |
| 2025/7/13 | 1090番 | 32.1回転 | 3269 | 2609 | 16300 | 42100 |
| 2025/7/12 | 1086番 | 31.8回転 | 3565 | 2084 | 10700 | 39000 |
| 2025/7/12 | 1087番 | 32.3回転 | 3368 | 2029 | 13000 | 39300 |
| 2025/7/12 | 1089番 | 29.7回転 | 3802 | 1147 | -15900 | 16200 |
| 2025/7/12 | 1090番 | 28.7回転 | 4265 | 627 | -25700 | 11500 |
