マルハン松島
店舗情報
| 住所 | 新潟県新潟市東区松島3-3-36 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2013年8月9日 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.8回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/01 | 437番 | 17.3回転 | 401 | 0 | -5800 | 0 |
| 2025/1/30 | 432番 | 17.1回転 | 707 | 0 | -10300 | 0 |
| 2025/1/29 | 436番 | 16.9回転 | 807 | 0 | -11900 | 0 |
| 2025/1/28 | 428番 | 16.3回転 | 579 | 0 | -8900 | 0 |
| 2025/1/28 | 430番 | 17.4回転 | 932 | 0 | -13400 | 0 |
| 2025/1/28 | 435番 | 15.0回転 | 472 | 0 | -7800 | 0 |
| 2025/1/27 | 429番 | 17.2回転 | 503 | 0 | -7300 | 0 |
大海物語5
| 合算での回転率 |
|---|
| 17.3回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/01 | 529番 | 17.4回転 | 402 | 0 | -5800 | 0 |
| 2025/1/31 | 512番 | 17.3回転 | 577 | 0 | -8400 | 0 |
| 2025/1/31 | 525番 | 16.7回転 | 897 | 0 | -13400 | 0 |
| 2025/1/31 | 526番 | 17.0回転 | 427 | 0 | -6300 | 0 |
| 2025/1/30 | 528番 | 17.6回転 | 444 | 0 | -6300 | 0 |
| 2025/1/29 | 521番 | 15.6回転 | 425 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/1/27 | 507番 | 17.8回転 | 484 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/1/27 | 512番 | 18.3回転 | 684 | 0 | -9400 | 0 |
| 2025/1/27 | 519番 | 18.0回転 | 817 | 0 | -11400 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 合算での回転率 |
|---|
| 15.7回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/31 | 360番 | 14.7回転 | 578 | 0 | -9900 | 0 |
| 2025/1/30 | 355番 | 16.2回転 | 865 | 0 | -13400 | 0 |
| 2025/1/30 | 361番 | 15.5回転 | 736 | 0 | -11900 | 0 |
| 2025/1/29 | 361番 | 15.8回転 | 1010 | 0 | -16000 | 0 |
| 2025/1/28 | 368番 | 15.4回転 | 666 | 0 | -10900 | 0 |
| 2025/1/27 | 358番 | 16.5回転 | 517 | 0 | -7800 | 0 |
