マルハン黒磯
店舗情報
住所 | 栃木県那須塩原市豊浦10-669 |
---|---|
換金率 | 25球貸/27.5玉交換 |
グランドオープン日 | 2010年3月19日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
合算での回転率 |
---|
18.1回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/06 | 104番 | 18.2回転 | 896 | 424 | -6300 | 6000 |
2025/2/06 | 105番 | 18.2回転 | 980 | 235 | -8900 | 4600 |
2025/2/04 | 107番 | 17.7回転 | 660 | 0 | -9400 | 0 |
2025/2/04 | 116番 | 18.1回転 | 1413 | 0 | -19500 | 0 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
合算での回転率 |
---|
18回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/08 | 133番 | 17.8回転 | 522 | 0 | -7400 | 0 |
2025/2/07 | 138番 | 19.8回転 | 863 | 0 | -10900 | 0 |
2025/2/06 | 134番 | 16.8回転 | 626 | 0 | -9400 | 0 |
2025/2/05 | 128番 | 17.7回転 | 480 | 0 | -6800 | 0 |
2025/2/05 | 130番 | 17.9回転 | 886 | 0 | -12400 | 0 |
2025/2/05 | 135番 | 17.9回転 | 776 | 0 | -10900 | 0 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
合算での回転率 |
---|
17.2回転 |
日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/2/09 | 59番 | 17.9回転 | 1650 | 0 | -17500 | 5600 |
2025/2/08 | 54番 | 15.7回転 | 1003 | 0 | -16000 | 0 |
2025/2/08 | 59番 | 17.7回転 | 904 | 378 | -5800 | 7000 |
2025/2/06 | 53番 | 17.5回転 | 860 | 0 | -10900 | 1400 |