マルハン小牧店
店舗情報
| 住所 | 愛知県小牧市大字村中1994番地 |
|---|---|
| 換金率 | 等価 |
| グランドオープン日 | 2003年4月25日 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 合算での回転率 |
|---|
| 15.6回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/16 | 355番 | 15.5回転 | 614 | 0 | -9800 | 0 |
| 2025/3/15 | 369番 | 15.8回転 | 915 | 0 | -14500 | 0 |
| 2025/3/15 | 371番 | 16.1回転 | 571 | 0 | -8900 | 0 |
| 2025/3/14 | 369番 | 14.6回転 | 548 | 0 | -9400 | 0 |
| 2025/3/11 | 350番 | 16.2回転 | 542 | 0 | -8300 | 0 |
P北斗の拳 暴凶星
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.1回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/15 | 386番 | 16.4回転 | 583 | 0 | -8900 | 0 |
| 2025/3/14 | 330番 | 16.4回転 | 416 | 0 | -6300 | 0 |
| 2025/3/14 | 383番 | 15.5回転 | 484 | 0 | -7800 | 0 |
| 2025/3/14 | 391番 | 16.4回転 | 884 | 0 | -13400 | 0 |
| 2025/3/13 | 333番 | 15.8回転 | 464 | 0 | -7300 | 0 |
| 2025/3/12 | 382番 | 17.3回転 | 506 | 0 | -7300 | 0 |
| 2025/3/12 | 396番 | 15.5回転 | 520 | 0 | -8400 | 0 |
| 2025/3/11 | 386番 | 15.6回転 | 555 | 0 | -8900 | 0 |
スーパー海物語 IN 沖縄5
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.7回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/15 | 182番 | 17.2回転 | 816 | 0 | -11900 | 0 |
| 2025/3/14 | 181番 | 16.5回転 | 719 | 0 | -10900 | 0 |
| 2025/3/14 | 186番 | 18.0回転 | 781 | 0 | -10900 | 0 |
| 2025/3/12 | 205番 | 16.7回転 | 524 | 0 | -7800 | 0 |
| 2025/3/11 | 191番 | 16.2回転 | 768 | 0 | -11900 | 0 |
| 2025/3/11 | 213番 | 15.7回転 | 524 | 0 | -8300 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 合算での回転率 |
|---|
| 15.5回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/15 | 373番 | 14.8回転 | 526 | 0 | -8900 | 0 |
| 2025/3/13 | 342番 | 15.8回転 | 1008 | 0 | -16000 | 0 |
| 2025/3/11 | 342番 | 15.8回転 | 1072 | 0 | -17000 | 0 |
| 2025/3/11 | 349番 | 15.1回転 | 905 | 0 | -14900 | 0 |
| 2025/3/11 | 376番 | 15.5回転 | 582 | 0 | -9400 | 0 |
