マルハン甲府店
店舗情報
| 住所 | 山梨県甲府市国母8-20-10 |
|---|---|
| 換金率 | 24球貸/25玉交換 |
| グランドオープン日 | 2019年12月20日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.8回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/26 | 20番 | 16.9回転 | 1990 | 2009 | 1300 | 31000 |
| 2025/1/24 | 42番 | 15.7回転 | 1222 | 0 | -19500 | 0 |
| 2025/1/22 | 23番 | 17.9回転 | 1553 | 1689 | 300 | 22200 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 合算での回転率 |
|---|
| 15.4回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/24 | 2番 | 15.6回転 | 615 | 0 | -9900 | 0 |
| 2025/1/24 | 62番 | 16.0回転 | 1154 | 0 | -18000 | 0 |
| 2025/1/24 | 69番 | 14.6回転 | 989 | 0 | -17000 | 0 |
| 2025/1/23 | 62番 | 15.9回転 | 402 | 0 | -6300 | 0 |
e Re:ゼロから始める異世界生活 season2
| 合算での回転率 |
|---|
| 14.2回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/23 | 172番 | 14.0回転 | 638 | 0 | -11400 | 0 |
| 2025/1/23 | 173番 | 14.1回転 | 413 | 0 | -7300 | 0 |
| 2025/1/23 | 196番 | 14.5回転 | 483 | 0 | -8300 | 0 |
