マルハン函南
店舗情報
| 住所 | 静岡県田方郡函南町塚本13-1 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/27.5玉交換 |
| グランドオープン日 | 1997年12月26日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 合算での回転率 |
|---|
| 17回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/06 | 274番 | 16.7回転 | 557 | 0 | -8300 | 0 |
| 2025/2/05 | 271番 | 16.8回転 | 868 | 0 | -12900 | 0 |
| 2025/2/05 | 275番 | 16.7回転 | 963 | 0 | -14400 | 0 |
| 2025/2/05 | 313番 | 18.0回転 | 489 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/2/05 | 314番 | 16.9回転 | 734 | 0 | -10900 | 0 |
| 2025/2/05 | 334番 | 15.8回転 | 462 | 0 | -7300 | 0 |
| 2025/2/04 | 327番 | 17.9回転 | 561 | 0 | -7800 | 0 |
| 2025/2/03 | 321番 | 17.5回転 | 511 | 0 | -7300 | 0 |
| 2025/2/03 | 323番 | 16.3回転 | 543 | 0 | -8300 | 0 |
| 2025/2/03 | 332番 | 17.2回転 | 646 | 0 | -9400 | 0 |
スーパー海物語 IN 沖縄5
| 合算での回転率 |
|---|
| 18.1回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/06 | 125番 | 20.1回転 | 468 | 0 | -5800 | 0 |
| 2025/2/05 | 73番 | 16.7回転 | 421 | 0 | -6300 | 0 |
| 2025/2/05 | 122番 | 18.0回転 | 489 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/2/04 | 70番 | 19.0回転 | 633 | 0 | -8400 | 0 |
| 2025/2/04 | 71番 | 18.3回転 | 794 | 0 | -10900 | 0 |
| 2025/2/04 | 77番 | 17.4回転 | 507 | 0 | -7300 | 0 |
| 2025/2/04 | 79番 | 17.2回転 | 537 | 0 | -7800 | 0 |
| 2025/2/04 | 80番 | 19.2回転 | 523 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/2/04 | 123番 | 18.4回転 | 646 | 0 | -8800 | 0 |
| 2025/2/04 | 124番 | 18.0回転 | 488 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/2/04 | 126番 | 18.0回転 | 599 | 0 | -8300 | 0 |
| 2025/2/03 | 123番 | 17.4回転 | 861 | 0 | -12400 | 0 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 合算での回転率 |
|---|
| 16.5回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/06 | 212番 | 16.4回転 | 547 | 0 | -8300 | 0 |
| 2025/2/06 | 266番 | 15.9回転 | 658 | 0 | -10400 | 0 |
| 2025/2/04 | 261番 | 16.0回転 | 534 | 0 | -8300 | 0 |
| 2025/2/02 | 216番 | 18.2回転 | 425 | 0 | -5800 | 0 |
