マルハン上里
店舗情報
| 住所 | 埼玉県児玉郡上里町大字金久保394番地1 |
|---|---|
| 換金率 | 等価 |
| グランドオープン日 | 2013年3月19日 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 合算での回転率 |
|---|
| 15.6回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/28 | 92番 | 15.5回転 | 1752 | 1544 | -1200 | 27200 |
| 2025/1/26 | 146番 | 15.8回転 | 1354 | 2053 | 6900 | 28600 |
| 2025/1/24 | 90番 | 15.5回転 | 1102 | 1087 | -1700 | 16200 |
| 2025/1/23 | 98番 | 16.3回転 | 476 | 0 | -7300 | 0 |
| 2025/1/23 | 99番 | 15.3回転 | 355 | 0 | -5800 | 0 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 合算での回転率 |
|---|
| 15.8回転 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/26 | 85番 | 15.7回転 | 1475 | 948 | -7400 | 16200 |
| 2025/1/25 | 81番 | 16.0回転 | 1746 | 1273 | -9800 | 17600 |
| 2025/1/25 | 84番 | 16.8回転 | 673 | 605 | 300 | 10400 |
| 2025/1/24 | 85番 | 15.2回転 | 737 | 749 | -3300 | 9000 |
| 2025/1/23 | 88番 | 15.3回転 | 323 | 0 | -5300 | 0 |
