マルハンメガシティ東大和
店舗情報
| 住所 | 東京都東大和市桜が丘2-139-7 |
|---|---|
| 換金率 | 25球貸/28玉交換 |
| グランドオープン日 | 2014年4月25日 |
e牙狼12 黄金騎士極限
P北斗の拳 暴凶星
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
Pフィーバー炎炎ノ消防隊
スーパー海物語 IN 沖縄5
eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐
e ULTRAMAN 2400★80
P北斗の拳 暴凶星
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
Pフィーバー炎炎ノ消防隊
スーパー海物語 IN 沖縄5
eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐
e ULTRAMAN 2400★80
e牙狼12 黄金騎士極限
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 8/6(水) | 15.6回転 | 1585 |
| 8/5(火) | 15.9回転 | 1796 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8/06 | 15番 | 14.9回転 | 1413 | 11 | -8300 | 15400 |
| 2025/8/06 | 73番 | 16.0回転 | 1138 | 22 | 13000 | 30800 |
| 2025/8/06 | 77番 | 15.9回転 | 1225 | 2 | -16500 | 2800 |
| 2025/8/06 | 110番 | 15.8回転 | 2563 | 23 | -8300 | 32200 |
| 2025/8/05 | 7番 | 16.4回転 | 1963 | 31 | 13500 | 43400 |
| 2025/8/05 | 13番 | 16.6回転 | 1726 | 13 | -7800 | 18200 |
| 2025/8/05 | 72番 | 15.2回転 | 2218 | 23 | -4300 | 32200 |
| 2025/8/05 | 104番 | 15.4回転 | 1277 | 27 | 17000 | 37800 |
P北斗の拳 暴凶星
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/6(木) | 16.9回転 | 677 |
| 2/5(水) | 16.9回転 | 1286 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/06 | 87番 | 16.7回転 | 630 | 0 | -9400 | 0 |
| 2025/2/06 | 89番 | 16.8回転 | 630 | 0 | -9400 | 0 |
| 2025/2/06 | 97番 | 17.0回転 | 775 | 0 | -11400 | 0 |
| 2025/2/05 | 87番 | 16.9回転 | 1287 | 0 | -19000 | 0 |
新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/6(木) | 17.2回転 | 836 |
| 2/3(月) | 17.1回転 | 590 |
| 1/30(木) | 18回転 | 1588 |
| 1/29(水) | 18.9回転 | 2317 |
| 1/28(火) | 18.3回転 | 1999 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/06 | 234番 | 17.1回転 | 955 | 0 | -13900 | 0 |
| 2025/2/06 | 236番 | 17.3回転 | 721 | 0 | -10400 | 0 |
| 2025/2/03 | 179番 | 17.1回転 | 643 | 0 | -9400 | 0 |
| 2025/2/03 | 227番 | 17.1回転 | 540 | 0 | -7800 | 0 |
| 2025/1/30 | 168番 | 18.0回転 | 1590 | 1957 | 6400 | 28600 |
| 2025/1/29 | 161番 | 18.9回転 | 2319 | 1253 | -11400 | 19400 |
| 2025/1/28 | 170番 | 18.6回転 | 2076 | 974 | -10400 | 17600 |
| 2025/1/28 | 178番 | 18.0回転 | 1926 | 739 | -19000 | 7800 |
シン・エヴァンゲリオン Type レイ
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/6(木) | 15回転 | 463 |
| 2/5(水) | 17.3回転 | 611 |
| 1/31(金) | 17回転 | 980 |
| 1/30(木) | 17.4回転 | 1131 |
| 1/28(火) | 16.5回転 | 964 |
| 1/26(日) | 16.8回転 | 968 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/06 | 244番 | 13.8回転 | 486 | 0 | -8800 | 0 |
| 2025/2/06 | 248番 | 15.0回転 | 408 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/2/06 | 252番 | 16.8回転 | 421 | 0 | -6300 | 0 |
| 2025/2/06 | 254番 | 15.0回転 | 530 | 0 | -8900 | 0 |
| 2025/2/05 | 257番 | 18.0回転 | 673 | 0 | -9400 | 0 |
| 2025/2/05 | 258番 | 16.4回転 | 545 | 0 | -8300 | 0 |
| 2025/1/31 | 243番 | 18.0回転 | 997 | 337 | -9400 | 4500 |
| 2025/1/31 | 246番 | 16.1回転 | 958 | 0 | -14900 | 0 |
| 2025/1/30 | 243番 | 17.4回転 | 1129 | 1706 | 7900 | 24400 |
| 2025/1/28 | 241番 | 16.5回転 | 962 | 949 | 1300 | 16000 |
| 2025/1/26 | 258番 | 16.8回転 | 966 | 0 | -14400 | 0 |
Pフィーバー炎炎ノ消防隊
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/6(木) | 15.2回転 | 608 |
| 2/4(火) | 16.1回転 | 569 |
| 2/3(月) | 16.2回転 | 871 |
| 1/31(金) | 17回転 | 636 |
| 1/30(木) | 17.9回転 | 671 |
| 1/28(火) | 18.9回転 | 706 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/06 | 289番 | 15.1回転 | 534 | 0 | -8800 | 0 |
| 2025/2/06 | 294番 | 16.1回転 | 406 | 0 | -6300 | 0 |
| 2025/2/06 | 296番 | 15.1回転 | 749 | 0 | -12400 | 0 |
| 2025/2/06 | 299番 | 15.1回転 | 748 | 0 | -12400 | 0 |
| 2025/2/04 | 293番 | 16.1回転 | 570 | 0 | -8900 | 0 |
| 2025/2/03 | 298番 | 16.4回転 | 649 | 0 | -9900 | 0 |
| 2025/2/03 | 300番 | 16.1回転 | 1095 | 0 | -17000 | 0 |
| 2025/1/31 | 290番 | 17.0回転 | 637 | 0 | -9400 | 0 |
| 2025/1/30 | 285番 | 17.9回転 | 672 | 0 | -9400 | 0 |
| 2025/1/28 | 292番 | 18.9回転 | 707 | 0 | -9400 | 0 |
スーパー海物語 IN 沖縄5
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/6(木) | 19.3回転 | 586 |
| 2/5(水) | 19.7回転 | 537 |
| 1/28(火) | 18.2回転 | 754 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/06 | 192番 | 20.0回転 | 630 | 0 | -7800 | 0 |
| 2025/2/06 | 193番 | 18.5回転 | 543 | 0 | -7300 | 0 |
| 2025/2/05 | 195番 | 19.7回転 | 538 | 0 | -6800 | 0 |
| 2025/1/28 | 186番 | 18.2回転 | 755 | 0 | -10400 | 0 |
eF機動戦士ガンダムユニコーン 再来‐白き一角獣と黒き獅子‐
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 2/5(水) | 30.2回転 | 882 |
| 2/3(月) | 30.7回転 | 1215 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2/05 | 473番 | 29.8回転 | 445 | 0 | -3700 | 0 |
| 2025/2/05 | 477番 | 30.3回転 | 1319 | 0 | -10900 | 0 |
| 2025/2/03 | 477番 | 30.7回転 | 1215 | 0 | -9900 | 0 |
e ULTRAMAN 2400★80
| 日付 | 回転率 | 平均通常ゲーム数 |
|---|---|---|
| 1/31(金) | 16.5回転 | 855 |
| 日付 | 台番 | 推定回転率 | 通常時 入賞数 | 電サポ時 入賞数 | 最終 差玉 | 総獲得 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1/31 | 6番 | 16.5回転 | 856 | 0 | -12900 | 0 |
